| 建设项目用地预审与选址意见书 | ||||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设依据 | 建设位置 | 拟用地面积 | 建设规模 | 备注 |
| 随自然资规用字第421300202600001号 | 2026-1-9 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目 | 市发改委建设项目建议书的批复 | 随州市城南新区 | 17411平方米 | 长1150米,宽32米 | |
| 随自然资规用字第421300202600002号 | 2026-1-13 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 炎帝大道改扩建工程(G240-炎博路) | 市发改委建设项目建议书的批复 | 随州市曾都区炎帝大道 | 19255平方米 | 长5.8公里,改扩建 | |
| 随自然资规用字第421300202600003号 | 2026-4-2 | 曾都区八角楼初级中学 | 曾都区八角楼初级中学改扩建项目 | 市发改委建设项目建议书的批复 | 随州市曾都区东城街道季仕梁街9号(八角楼初级中学) | 规划用地28800平方米,有效用地28000平方米 | 12853.63平方米 | |
| 随自然资规用字第421300202600004号 | 2026-7-16 | 随州市曾都区交通运输局 | G346任家台至安居段改建工程(曾都区段) | 《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告》 | 随州市曾都区南郊办事处 | 140766平方米 | 长3.463公里,宽25.5米 | |
| 建设工程规划许可证 | |||||
| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
| 随自然资规建字第421300202600001号 | 2026-1-19 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 王福窑大道(湖北展利环保公司至市驾考中心)建设项目(含道路配套设施) | 王福窑大道(湖北展利环保公司至市驾考中心)(随州市南郊柳树淌工业园) | 规划道路南起湖北展利环保公司,北至市驾考中心 道路长约473.143米,红线宽度为30米。 |
| 随自然资规建字第421300202600002号 | 2026-1-23 | 随州中元置业有限公司 | 白鹤山●紫园4#楼 | 随州市城南新区涢水二路与白桃一路交叉口东北角 | 建筑层数为地上二十五层、地下一层 建筑占地面积646.86平方米 地上建筑面积18180.27平方米 地下建筑面积750.24平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600003号 | 2026-1-23 | 随州中元置业有限公司 | 白鹤山●紫园三期地下室 | 随州市城南新区涢水二路与白桃一路交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积4758.61平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600004号 | 2026-4-1 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目白云大道(红旗路--擂鼓墩大道)、青年西路(光子路--擂鼓墩大道)、学院路(迎宾大道--站前西路)供水管网工程 | 白云大道(红旗路--擂鼓墩大道) 青年西路(光子路--擂鼓墩大道) 学院路(迎宾大道--站前西路) | 白云大道(红旗路--白桃大道):明开挖地埋敷设DN400㎜规划管线长约3348米;白云大道(白桃大道--擂鼓墩大道):明开挖地埋敷设DN400--DN800㎜规划管线长约6216米;青年西路(光子路--擂鼓墩大道):明开挖地埋敷设DN400㎜规划管线长约1945米;学院路(迎宾大道--站前西路):明开挖地埋敷设DN200㎜规划管线长约1828米. |
| 随自然资规建字第421300202600005号 | 2026-4-3 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市涢水大道(随城山大道—炎帝大道)(含道路配套设施) | 随州市城南新区涢水大道(随城山大道—炎帝大道) | 规划道路南起炎帝大道,北至随城山大道 道路长约2640米,红线宽度为40米 |
| 随自然资规建字第421300202600006号 | 2026-4-3 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目擂鼓墩大道(涢水南路--桃园路)供水管网工程 | 擂鼓墩大道(涢水南路--桃园路) | 沿擂鼓墩大道敷设管径为DN400-600㎜的给水管,规划管线长约4451米(详见明细表);擂鼓墩大道(桃园路--清河路):明开挖地埋敷设DN400-DN500㎜规划管线长约1755米。擂鼓墩大道(清河路--涢水南路):明开挖地埋敷设DN500-DN600㎜规划管线长约2696米。 |
| 随自然资规建字第421300202600007号 | 2026-4-7 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目解放西路(炎帝大道--擂鼓墩大道)、炎帝大道(解放西路--白云大道)供水管网工程 | 解放西路(炎帝大道--擂鼓墩大道) 炎帝大道(解放西路--白云大道) | 解放西路(炎帝大道--擂鼓墩大道) 明开挖地埋敷设 DN400-DN600㎜ 规划管线长约2605米; 炎帝大道(解放西路--白云大道) 明开挖地埋敷设、过河沉管施工 DN400㎜ 规划管线长约528米。 |
| 随自然资规建字第421300202600008号 | 2026-4-21 | 曾都区八角楼初级中学 | 曾都区八角楼初级中学改扩建项目(3#教学楼A区、3#教学楼B区、综合楼、大门、配电房、设备间及连廊) | 随州市曾都区东城街道季士梁街9号(八角楼初级中学院内) | 地上计容建筑面积12566.73平方米 地上未计容建筑面积218平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600009号 | 2026-4-27 | 随州市启耀房地产开发有限公司 | 随州市水岸悦居小区1#、2#楼及一期地下室 | 白云大道与白鹤一路交叉口东南角 | 地上计容建筑面积20931.78平方米 地上未计容建筑面积1091.15平方米 地下建筑面积9641.67平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600010号 | 2026-4-27 | 涉密 | |||
| 随自然资规建字第421300202600011号 | 2026-7-6 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 随州市生活垃圾转运系统提升工程项目转运综合体、污水处理车间 | 曾都区北郊街道七里塘村 | 总建筑面积6175.68平方米 地上3340.75平方米 地下室2834.93平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600012号 | 2026-7-22 | 湖北现代教育学校 | 湖北现代教育学校随州市实验高中学生公寓改扩建项目 | 随州市白云大道8号(随州市实验高中院内) | 建筑层数五层 建筑占地面积506.59平方米 建筑面积2514.69平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600013号 | 2026-8-4 | 随州市发展实业有限公司 随州市中医医院 | 随州市中医医院新院(二期)2#学生公寓 | 编钟大道与随城山大道交叉口西北角 | 建筑层数六层 建筑占地面积1228.2平方米 总建筑面积7696.34平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600014号 | 2026-8-4 | 随州市发展实业有限公司 随州市中医医院 | 随州市中医医院新院(二期)教学综合楼、1#学生公寓 | 编钟大道与随城山大道交叉口西北角 | 总建筑面积24223.33平方米 地上23063.33平方米 地下室1160平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600015号 | 2026-8-13 | 随州炎帝文化旅游发展有限公司 | 编钟文化体验中心、楼梯及电梯、地下消防泵房及消防水池 | 随州市曾都区擂鼓墩大道108号 | 总建筑面积1774.16平方米 地上建筑面积1424.53平方米 地下建筑面积349.63平方米 |
| 随自然资规建字第421300202600016号 | 2026-9-10 | 随州市启耀房地产开发有限公司 | 水岸悦居及银杏酒店(酒店及二期地下室) | 白云大道与白鹤一路交叉口东南角 | 地上计容建筑面积22299.08平方米 地上未计容建筑面积895.19平方米 地下建筑面积8030.1平方米(含人防) |
| 随自然资规建字第421300202600017号 | 2026-9-24 | 随州市启耀房地产开发有限公司 | 随州市水岸悦居小区3#住宅楼、4#住宅楼 | 白云大道与白鹤一路交叉口东南角 | 总建筑面积16577.98平方米 地上计容建筑面积15660.46平方米 地上未计容建筑面积917.52平方米 |
| 建设用地规划许可证 | ||||||||||
| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
| 随自然资规地字第421300202600001号 | 2026-1-19 | 随州市住建重点项目服务中心 | 王福窑大道(湖北展利环保公司至市驾考中心)建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(随)[2025]49号 | 随州市南郊柳树淌工业园 | 4700平方米 | 城镇村道路 | 长500米,4车道 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600002号 | 2026-1-21 | 随州市曾都区涢水街道涢水社区居民委员会 | 涢水社区运动健身中心项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2026)随州市不动产权第0000358号 | 涢水社区6组 | 17220平方米 | 体育用地 | 运动健身中心 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600003号 | 2026-3-26 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市涢水大道(随城山大道-炎帝大道)建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(随)[2026]11号 | 随州市城南新区 | 107489平方米 | 城镇村道路用地 | 长2770米,宽40米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600004号 | 2026-3-30 | 涉密 | ||||||||
| 随自然资规地字第421300202600005号 | 2026-4-2 | 随州市智慧物流产业有限公司 | 随州综合仓储配送中心项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2025)20号 | 曾都区炎帝大道与青年西路交汇处西北角 | 规划用地169800平方米,有效用地127600平方米 | 批发市场用地 | 85000平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202600006号 | 2026-4-3 | 曾都区八角楼初级中学 | 曾都区八角楼初级中学改扩建项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2025H)23号及三宗不动产权证 | 随州市曾都区东城街道季仕梁街9号(八角楼初级中学) | 规划用地28800平方米,有效用地28000平方米 | 教育用地 | 12853.63平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600007号 | 2026-4-17 | 随州市龙瀚地产有限公司 | 龙瀚·南樾府 | 随州市人民政府 | 随州市G(2020)28号 | 湖北省随州市涢水街道涢水社区(编钟大道与学院路交叉口西南角) | 61198.09平方米 | 城镇住宅用地 | 122400平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202600008号 | 2026-6-30 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2026H)10号 | 随州市城南新区 | 3171平方米 | 城镇村道路用地 | 长1150米,宽32米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600009号 | 2026-7-17 | 随州炎帝文化旅游发展有限公司 | 随州市编钟文化探索中心项目 | 随州市自然资源和城乡建设局 | 鄂(2026)随州市不动产权第0010321、0010319、0010317、0010315号 | 随州市曾都区擂鼓墩大道108号 | 5157平方米 | 其它商业服务业用地 | 5640平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202600010号 | 2026-7-28 | 随州市曾都区南郊街道瓜园社区居委会 | 随州市曾都区擂鼓墩综合农贸市场改造项目 | 随州市自然资源和城乡建设局 | 鄂(2026)随州市不动产第0010992号 | 随州市曾都区南郊街道解放路265号 | 7251.84平方米 | 零售商业用地 | 5930平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600011号 | 2026-8-24 | 随州市新随建设有限公司、随州闽江房地产开发有限公司 | 随州恒大御府小区 | 随州市人民政府 | 随州市G(2014)20号合同、鄂(2026)随州市不动产第0010142号证 | 随州市曾都区东城街道文峰社区(交通大道与迎宾大道交叉口西北角) | 91700平方米 | 城镇住宅用地 | 243720平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202600012号 | 2026-9-4 | 随州市城宇置业有限公司 | 随州市望龙府小区 | 随州市人民政府 | 随州市G(2020)27号 | 位于随州市曾都区涢水大道与学院路交叉口东南角(何店镇向阳村四组、涢水街道涢水村九组) | 规划用地101200平方米,有效用地83700平方米 | 城镇住宅用地 | 159030平方米 | 出让 |
| 建设工程竣工验收规划条件核实证明 | |||||
| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设单位拟选位置 |
| 随自然资规核字第421300202600001号 | 2026-1-26 | 随州万通实业有限公司 | “随州印象”小区9#楼 | “随州印象”小区9#楼:13557.66平方米、其中地上:12843.13平方米,地下:714.53平方米;地上25层地下1层 | 南郊柳树淌社区 |
| 随自然资规核字第421300202600002号 | 2026-1-28 | 随州市永通汽车工贸有限公司 | 厂房、综合楼、3#、5#、6#生产车间 | 综合楼:1722.19平方米3层;厂房:5134.18平方米1层;3#、5#、6#生产车间:6375.52平方米1层 | 明珠东路与中阳明路东南角 |
| 随自然资规核字第421300202600003号 | 2026-1-29 | 随州市不动产登记中心 | 随州市森林重点火险区综合治理三期工程、不动产登记档案服务中心业务用房 | 随州市森林重点火险区综合治理三期工程、不动产登记档案服务中心业务用房:2340.0平方米4层(局部三层) | 涢水大道东侧、残疾人康复中心北侧 |
| 随自然资规核字第421300202600004号 | 2026-2-2 | 随州万通实业有限公司 | “随州印象”小区地下室(二) | “随州印象”小区地下室(二):11534.11平方米 | 南郊柳树淌社区 |
| 随自然资规核字第421300202600005号 | 2026-2-2 | 曾都区南郊办事处擂鼓墩社区居民委员会 | 擂鼓墩社区福禄寿老年服务(日间照料)中心大楼 | 擂鼓墩社区福禄寿老年服务(日间照料)中心大楼:7462.23平方米8层(局部6层) | 曾都区南郊办事处擂鼓墩社区氵厥水西大堤西侧 |
| 随自然资规核字第421300202600006号 | 2026-2-13 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 新建1号2号3号办公楼项目(1#办公楼) | 1#办公楼:6979.03平方米7层 | 曾都区北郊随州大道与明珠东路交汇处 |
| 随自然资规核字第421300202600007号 | 2026-2-13 | 潜江市庆达化工涂料有限公司(随州市香江加油站有限公司) | 随州市香江加油站管理服务用房建设项目 | 香江加油站管理服务用房:2498.43平方米5层局部2层 | 随州市交通大道与文峰大道交叉口东北角 |
| 随自然资规核字第421300202600008号 | 2026-3-4 | 湖北益晟钢结构工程有限公司 | 益晟钢构钢结构厂房标准件生产线技改项目-生产车间 | 生产车间:11808.85平方米地上1层(局部4层) | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 |
| 随自然资规核字第421300202600009号 | 2026-3-19 | 随州万通实业有限公司 | “随州印象”小区1#商业 | “随州印象”小区1#商业:2348.62平方米2层 | 南郊柳树淌社区 |
| 随自然资规核字第421300202600010号 | 涉密 | ||||
| 随自然资规核字第421300202600011号 | 2026-5-9 | 随州市消防救援支队(随州市消防救援局) | 随州市消防训练基地 | 教学用房:3121.87平方米5层;生活及附属用房:3016.10平方米3层;餐厅、食堂:1071.92平方米2层 | 随州市曾都区南郊办事处长岭岗村(炎帝大道以西) |
| 随自然资规核字第421300202600012号 | 2026-5-9 | 随州市消防救援支队(随州市消防救援局) | 随州市消防训练基地 | 体能训练馆:1675.45平方米1层;门房:27.08平方米1层;配电室。压缩式垃圾房、看台:240.52平方米1层 | 随州市曾都区南郊办事处长岭岗村(炎帝大道以西) |
| 随自然资规核字第421300202600013号 | 2026-6-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)5#地块(1#—5#楼) | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)5#地块(1#—5#楼):3971.01平方米2层/1层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
| 随自然资规核字第421300202600014号 | 2026-7-30 | 随州市交通投资建设有限公司 | 346国道随州市十岗至任家台段改建工程(公路服务区) | 综合楼(含公厕、配电室):5799.56平方米1层/4层;车辆维修服务站:942.19平方米1层;应急抢险指挥中心:529.62平方米2层 | 随州市城南新区炎帝大道以南 |
| 随自然资规核字第421300202600015号 | 2026-8-31 | 随州市华腾商业地产有限公司 | 随州市青少年创维空间大楼 | 随州市青少年创维空间大楼:21652.40平方米(其中地上:14986.58平方米、地下:6665.82平方米)地上4层(裙房1层)地下1层 | 涢水二路与白桃一路交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202600016号 | 2026-9-14 | 随州市水务集团有限公司 | 高铁片区污水处理厂及配套管网工程(管网部分一期)炎帝大道-编钟大道-白云大道 | 高铁片区污水处理厂及配套管网工程(管网部分一期)炎帝大道-编钟大道-白云大道:管线全长约3541米 管径为DN500mm | 炎帝大道(涢水大道-编钟大道) 编钟大道(炎帝大道-白云大道) |
扫一扫在手机上查看当前页面