目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、政府采购支出情况说明
五、政府性基金预算收支情况说明
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2020年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分:名词解释
第四部分:2020年部门决算公开报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 随州市不动产登记中心部门概况
一、部门主要职能
市不动产登记中心具体承担曾都区东城办事处、西城办事处、南郊办事处、北郊办事处(明珠路以南)、城南新区管委会及随州高新区(淅河镇)、大洪山风景名胜区(长岗镇)区域不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作,负责不动产权属争议调处、不动产登记档案、不动产登记信息平台建设等工作。
二、部门基本情况
根据市编委《关于整合不动产登记职责设立不动产登记机构等事项的通知》(随编发[2015]6号)和《关于明确市不动产登记局职责和人员编制等有关事项的通知》(随编发[2015]17号)文件精神,2015年9月设立随州市不动产登记局,为公益一类事业单位,相当正科级,2017年11月正式更名为不动产登记中心,编办核定编制数43名,现不动产登记中心在编人员41名。
第二部分 随州市不动产登记中心2020年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
本部门年初预算收入1598.53万元,其中财政拨款收入775.24万元、政府性基金80万元、其他收入317.06万元,上年结转和结余426.23万元。本部门2020年度决算收入总计1662.05万元,其中财政拨款收入834.11万元、政府性基金80万元、其他收入20万元、上年结转和结余727.95万元,收入合计较上年决算1309.28万元,增加26.94%,主要原因是项目增加导致收入增加。决算收入较年初预算财政收入增加63.52万元,增加4%,主要原因是项目增加导致决算收入大于预算收入。
本部门年初预算支出1598.53万元,2020年度决算支出总计946.64万元,较上年决算支出874.21万元,增加8.29%,主要原因是项目增加导致支出增加。决算支出较年初预算支出减少651.89万元,减少40%,主要原因是项目开展进度影响费用支出。
本部门2020年度预算支出合计1598.53万元,实际支出946.64万元。其中基本支出863.99万元,预算基本支出767.24万元,决算相较预算增加96.75万元,增加13%,主要原因是人员支出增加和不动产窗口建设费用增加。项目支出82.65万元,预算项目支出655.45万元,决算相较预算减少572.8万元,减少87%,主要原因是两权登记和库房建设两个项目开展进度影响费用支出。在基本支出中,工资福利支出为688.23万元,占72.7%;商品和服务支出为175.76万元,占18.57%,主要为市不动产登记中心日常办公费用等支出。项目支出中,商品和服务支出为65.66万元,占6.94%,主要支付市不动产登记综合管理;资本性支出为16.99万元,占1.79%,主要支公务车购买。
二、 “三公”经费支出说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元,决算数为3.8万元,完成预算的11.52%,决算数较上年的3.5万元增加8.57%,主要原因为疫情期间公务车征用费用增加。其中:
(一)2020年度本部门无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)2020年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.05万元,决算数较上年0万元增加0%。
(三)2020年度本部门公务用车保有量2台,新购置公务用车。公务用车购置年初预算数1台,其中公务用车购置年初预算数为22万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为9万元,决算数为3.8万元,决算数较上年增加8.57%。主要原因是:单位车辆购置使用代管资金支付,一般公共预算未反映出来,疫情期间公务用车征用费用增加。
三、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20.03万元,其中:政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.41万元。
四、政府采购支出情况说明
随州市不动产登记中心2020年政府采购支出总额20.03万元,其中:政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.41万元。
五、政府性基金预算收支情况说明
本年度本部门政府性基金预算收支情况,本年政府性支出年初预算数为80万元,决算数为65.66万元。主要用于项目支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法类用车2辆。单位价值50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2020年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下:
预算执行情况得18分。
2020年预算数1662.05万元,执行数946.64万元,执行率为57%,得11分。
2、职责履行得分5分。
目标考核、社会治安综合治理、文明创建、档案管理、党建工作完成的比较到位,得5分;
完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%,得5分。
3、职责效果得分20分。
经济效益、社会效益、生态效益各得5分,社会公众或服务对象满意度得5分,主要是指不动产登记工作是顺利开展,降低了登记风险,减少登记起诉诉讼赔付,保护了权利人合法权益,维护了生态平衡。
4、目标设定到位得10分。
绩效目标合理性是指:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;
是否符合部门制定的中长期实施规划,此项得5分。
绩效指标明确性是指:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配,此项得5分。
5、预算执行较到位得19分。
预算执行率=全年执行数/预算数*100%,得分4分。
预算调整率=预算调整数/预算数*100%,得分5分。
“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数*100%,得分5分。
公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%,得分5分。
6、预算管理得20分。
管理制度健全性是指:是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。此项得5分。
资金使用合规性是指:是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项得5分。
基础信息完善性是指:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确,此项得5分。
预算信息公开性,是指是否按规定时限公开预决算信息,此项得5分。
7、资产管理较到位,得5分。
资产管理安全性是指:资产保存是否完整;资产配置是否合理;资产处置是否规范;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项得5分。
(二)、部门决算中项目绩效自评结果
根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分,随州市不动产登记中心2020年部门整体支出绩效自评得91分,绩效等级为优。发现的问题:我单位在预算执行率方面还存在不足,今后更要合理编制预算,并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。
第三部分 有关名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。
8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映本单位按房改政策规定的标准,本单位向职工发放的租金补贴。
第四部分 随州市不动产登记中心2020年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 834.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 20.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.08 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.89 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 65.66 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 728.31 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.70 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 934.11 | 本年支出合计 | 58 | 946.64 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 727.95 | 年末结转和结余 | 60 | 715.41 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 1,662.05 | 总计 | 62 | 1,662.05 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 934.11 | 914.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 701.44 | 681.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 701.44 | 681.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||
2200150 | 事业运行 | 701.44 | 681.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 946.64 | 863.99 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 65.66 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 728.31 | 711.32 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 728.31 | 711.32 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2200150 | 事业运行 | 728.31 | 711.32 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 834.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 65.66 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 651.66 | 651.66 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 914.11 | 本年支出合计 | 59 | 869.99 | 804.33 | 65.66 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 163.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 207.86 | 193.52 | 14.34 | 0.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 163.74 | 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 1,077.85 | 总计 | 64 | 1,077.85 | 997.85 | 80.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 804.33 | 804.33 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.08 | 55.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 651.66 | 651.66 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 651.66 | 651.66 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 651.66 | 651.66 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 688.23 | 302 | 商品和服务支出 | 115.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 188.51 | 30201 | 办公费 | 13.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 71.12 | 30202 | 印刷费 | 2.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 189.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 86.41 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 63.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 40.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 688.23 | 公用经费合计 | 116.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
33.00 | 0.00 | 31.00 | 22.00 | 9.00 | 2.00 | 6.83 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市不动产登记中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
