按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 随州市G(2024)06号 | 宗地总面积: | 4.2469公顷 | 宗地坐落: | 高新区熊家、裕民社区 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 成交价: | 11034万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 4.2469 | ||||||
受让单位: | 随县兴随实业发展有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 随州市G(2022)14号 | 宗地总面积: | 0.606093公顷 | 宗地坐落: | 炎帝大道南侧、 G346国道十岗至浪河段服务区旁 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用设施营业网点用地 | 成交价: | 2737万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施营业网点用地 | 0.606093 | ||||||
受让单位: | 随州交投能源发展有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 随州市G(2022)34号 | 宗地总面积: | 10.7645公顷 | 宗地坐落: | 高新区裕民社区 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 成交价: | 20887万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 10.7645 | ||||||
受让单位: | 随州市随城置业有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | 随州市G(2020)30号地块 | 宗地总面积: | 2.947937公顷 | 宗地坐落: | 白云大道南侧,城市综合体西侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一类) | 成交价: | 7457万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 2.947937 | ||||||
受让单位: | 随州市随城置业有限公司 | ||||||
备注: |
二、公示期:2024年12月21日 至 2024年12月27日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:随州市自然资源和城乡建设局
单位地址:随州市迎宾大道15号
邮政编码:441300
联 系 人:解玉婷
联系电话:0722-3596796
电子邮件:
随州市自然资源和城乡建设局
2024年12月20日
扫一扫在手机上查看当前页面