单位:公顷
序号 | 项目名称 | 批准时间 | 用地申请单位 | 临时占用位置 | 文号 | 使用期限时间 | 总用地 | 农用地 | 其中耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 用地类型 | |
1 | 随州至信阳高速公路项目第三标段营地及拌合场临时用地 | 2022-6-15 | 中国葛洲坝集团股份有限公司湖北随信高速第三标段项目经理部 | 广水市郝店镇高楼村、蔡河镇南界村 | 〔2022〕第1号 | 2022.6.15-2024.6.15 | 3.5389 | 3.4606 | 0.4345 | / | / | 临时用地 | |
2 | 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期400MW项目工程 | 2022-6-23 | 国能长源随县新能源有限公司 | 新街镇刘家岗村 | 〔2022〕第2号 | 2022.6.23-2024.6.23 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8289 | / | / | 临时用地 | |
3 | 随信高速第三标段二工区临时用地(工人营地) | 2022-9-6 | 中国葛洲坝集团股份有限公司湖北随信高速第三标段项目经理部 | 广水市蔡河镇黄土关村 | 〔2022〕第3号 | 2022.9.6—2024.9.6 | 0.6896 | 0.6896 | 0.6345 | / | / | 临时用地 | |
4 | 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期400MW项目桃园村材料堆放运转场地 | 2022-9-30 | 国能长源随县新能源有限公司 | 随县唐县镇桃园村 | 〔2022〕第5号 | 2022.9.30—2023.9.30 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7044 | / | / | 临时用地 | |
5 | 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期400MW项目余庙村材料堆场 | 2022-9-30 | 国能长源随县新能源有限公司 | 随县环谭镇余庙村 | 〔2022〕第6号 | 2022.9.30—2023.9.30 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5634 | / | / | 临时用地 | |
合计 | 6.3252 | 6.2469 | 3.1657 |
扫一扫在手机上查看当前页面