单位:公顷
序号 | 项目名称 | 用地申请单位 | 临时占用位置 | 文号 | 使用期限时间 | 总用地 | 农用地 | 其中耕地 | 永久基 本农田 | 建设用地 | 未利用地 | 用地类型 | 批准时间 | |
1 | 随县桐柏山淮河源竹筏漂工程临时用地 | 随县淮源小镇旅游开发有限公司 | 淮河镇金家祠堂村 | 2023.1号 | 2023.5.23-2025.5.23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | / | / | / | 临时用地 | 2023.5.23 | |
2 | 随州至信阳高速公路项目第三标段一工区施工便道临时用地 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 广水市蔡河镇柏树巷村,关庙镇毕山村,郝店镇高楼村、双河村 | 2023.2号 | 2023.11.23-2025.11.22 | 3.6706 | 3.2160 | 1.2921 | 0.9797 | 0.0761 | 0.3785 | 临时用地 | 2023.11.24 | |
3 | 随州至信阳高速公路项目第三标段二工区施工便道临时用地 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 广水市蔡河镇柏树巷村、黄土关村、六合村、楼坊村 | 2023.3号 | 2023.11.23-2025.11.22 | 2.9186 | 2.8600 | 1.5626 | 1.1353 | 0.0403 | 0.0183 | 临时用地 | 2023.11.24 | |
4 | 随州至信阳高速公路项目第三标段三工区施工便道临时用地 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 广水市蔡河镇南界村,三潭风景区平靖关村 | 2023.4号 | 2023.11.23-2025.11.22 | 1.9783 | 1.9034 | 0.3475 | 0.2665 | 0.0019 | 0.0460 | 临时用地 | 2023.11.24 | |
5 | 随信高速第一标段黎家湾河大桥施工便道临时用地 | 武汉公路桥梁建设集团有限公司 | 余店镇林寨村 | 2023.5号 | 2023.12.4- 2024.12.3 | 0.0773 | 0.0681 | 0.0581 | 0.0153 | / | 0.0092 | 临时用地 | 2023.12.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面