单位:公顷
序号 | 项目名称 | 用地申请单位 | 临时占用位置 | 文号 | 使用期限时间 | 总用地 | 农用地 | 其中耕地 | 永久基 本农田 | 建设用地 | 未利用地 | 用地类型 | 批准时间 | |
1 | 淮河镇西二道河村桐柏山淮河源竹筏漂建设项目 | 随县淮源小镇旅游开发有限公司 | 淮河镇西二道河村 | 【2024】第1号 | 2024.2.1-2026.2.1 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1034 | / | / | / | 临时用地 | 2024.2.1 | |
2 | 白云湖弃砂综合利用项目 | 随州市发展实业有限公司 | 曾都区城南新区管委会永久村、淅河镇长岭村 | 【2024】第2号 | 2023年 12月28日至 2025年 12 月27日 | 17.2239 | 16.6594 | 5.9944 | 0.5645 | 临时用地 | 2024.3.13 | |||
3 | 随州市公安局监管中心建设项目施工便道 | 随州市公安局 | 曾都区南郊街道办事处邓家老湾村和长岭岗村 | 【2024】第3号 | 2024年 4月19日至 2026年 4月18日 | 0.4615 | 0.4615 | 0.3768 | 临时用地 | 2024.4.19 | ||||
4 | 张家井湾村和美乡村和共同缔造建设项目 | 随县刘安然生态农业发展有限公司 | 安居镇张家井湾村 | 【2024】第4号 | 2024年 4月30日至 2026年 4月29日 | 2.2135 | 2.0242 | 0.3920 | 0.1893 | 临时用地 | 2024.4.30 | |||
5 | 随州高新区供热管网建设项目(一期)施工便道 | 随州市城市热力发展有限公司 | 随州高新区望城岗社区、寨湾社区、和曾都区淅河镇费家屯村、青春村、孙家畈村、魏家畈村、云龙街社区等11个社区、村 | 【2024】第5号 | 2024年 5月8日至 2025年 5月7日 | 7.2464 | 6.5994 | 3.2827 | 1.8802 | 0.5713 | 0.0757 | 临时用地 | 2024.5.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面