建设项目用地预审与选址意见书 | ||||||||
行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设依据 | 建设位置 | 拟用地面积 | 建设规模 | 备注 |
随自然资规用字第421300202400001号 | 2024-1-4 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市文化二路(白桃一路-编钟大道)建设项目 | 《随州市城乡总体规划(2016-2030年)》 | 城南新区 | 10375.0平方米 | 长782米,宽15米 | |
随自然资规用字第421300202400002号 | 2024-1-17 | 随州市曾都区南郊街道瓜园社区居民委员会 | 瓜园社区文体广场 | 《随州市城乡总体规划(2016-2030年)》 | 曾都区南郊街道瓜园社区二组 | 5500平方米 | ||
随自然资规用字第421300202400003号 | 2024-1-31 | 涉密 | ||||||
随自然资规用字第421300202400004号 | 2024-2-4 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 国网湖北随州供电公司运维检修生产用房建设项目 | 随州市电力设施专项规划(2021-2035年) | 湖北省随州市曾都区炎帝大道南侧管廊控制中心西侧约50米处 | 14000平方米 | 14017平方米 | |
随自然资规用字第421300202400005号 | 2024-3-15 | 随州市曾都区涢水街道白桃村村民委员会 | 随州市曾都区涢水街道白桃村基层组织阵地建设项目 | 随州市城乡总体规划 | 随州市曾都区涢水街道白桃村三组 | 总用地面积3.33公顷,其中有效用地面积3.29公顷 | 57000.0平方米 | |
随自然资规用字第421300202400006号 | 2024-4-19 | 随州市曾都区交通运输局 | G240曾都区槐东至石桥段改建工程 | 随州市综合交通运输发展"十四五"规划的通知 | 随州市曾都区万店镇 | 589514平方米 | 长12.614公里,宽25.5米 | |
随自然资规用字第421300202400007号 | 2024-6-19 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 随州市曾都区沿河大道北延线道路项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市曾都区厥水河东堤 | 194550平方米 | 道路全长6800米,宽32米。 | |
随自然资规用字第421300202400008号 | 2024-6-27 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市迎宾大道38号 | 147100平方米 | 新建地上4.1万平方米 | |
随自然资规用字第421300202400009号 | 2024-7-24 | 随县交通运输局 | S264随县万均线厉山至安居段改建工程 | 湖北省综合交通运输发展“十四五”规划(公路水路)重点项目库 | 随县厉山镇、新街镇、安居镇 | 总用地面积52.5916公顷 | 全长14.524公里,宽22.5米 | |
随自然资规用字第421300202400010号 | 2024-8-26 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市随城山大道(文化一路—涢水大道)建设项目 | 随州市城乡总体规划 | 随州市城南新区涢水社区 | 总用地1.2992公顷,其中农用地1.2023公顷,建设用地0.0969公顷. | 全长340米,宽40米 | |
随自然资规用字第421300202400011号 | 2024-8-27 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市铁路片区棚改安置房建设配套道路设施(熊家村路) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 曾都区东城街道蒋家岗社区 | 总用地面积0.4282公顷 | 道路全长360米,宽20米 | |
随自然资规用字第421300202400012号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 齿轮二路 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 桃李春风时光记忆小镇片区 | 总用地面积1.2公顷 | 道路长600米,宽20米 | |
随自然资规用字第421300202400013号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 王福窑大道(公安监管中心至北外环)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市南郊柳树淌工业园 | 总用地面积0.69公顷 | 道路全长230米,宽30米 | |
随自然资规用字第421300202400014号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 擂鼓墩大道延伸(桃园路至北外环段)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市南郊擂鼓墩大道 | 总用地面积6.0公顷 | 道路全长1500米,宽40米。 | |
随自然资规用字第421300202400015号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 王福窑大道(湖北展利环保公司至市驾考中心)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市南郊柳树淌工业园 | 总用地面积3.19公顷 | 道路全长1062.96米,宽30米 | |
随自然资规用字第421300202400016号 | 2024-9-2 | 涉密 | ||||||
随自然资规用字第421300202400017号 | 2024-9-9 | 涉密 | ||||||
随自然资规用字第421300202400018号 | 2024-10-17 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区周家寨棚户区配套桃园东路(季梁大道-鹿鹤大道)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 曾都区北郊街道星光社区 | 1.55公顷 | 全长793米,宽40米 |
建设用地规划许可证 | ||||||||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
随自然资规地字第421300202400001号 | 2024-2-7 | 湖北紫宸汽车部件科技有限公司 | 紫宸汽车零部件生产线项目 | 曾都区人民政府 | 曾G(2023)07号 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 11800平方米 | 工业用地 | 不小于14204.0平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400002号 | 2024-2-7 | 湖北益晟钢结构工程有限公司 | 益晟钢构钢结构厂房标准件生产线技改项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032023B000106 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 16700平方米 | 工业用地 | 不小于21710.0平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400003号 | 2024-3-15 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都茶庵220kV输变电工程 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批(2023)945号 | 曾都区南郊街道办事处平原岗村 | 总用地面积1.31公顷,其中有效用地面积1.18公顷 | 公用设施用地 | 2733.2平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202400004号 | 2024-3-22 | 涉密 | ||||||||
随自然资规地字第421300202400005号 | 2024-5-28 | 随州市曾随置业有限公司 | 御景南庭小区 | 随州市人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0002423号 | 随城山大道与涢水二路交叉口西北角 | 有效用地面积56200平方米 | 居住用地 | 地上不大于106780平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400006号 | 2024-6-27 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市白桃片区安置房建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G[20223H]11号 | 随州市曾都区城南新区白桃片区 | 总用地面积5.11公顷,其中有效用地面积4.58公顷 | 居住用地 | 地上96638平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202400007号 | 2024-7-24 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0035719号 | 随州市迎宾大道38号 | 147100.0平方米 | 教育用地 | 新建地上4.1万平方米,地下0.7万平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202400008号 | 2024-9-9 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 湖北齐鸣机械制造有限公司建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批〔2013〕2185号 | 湖北省随州市曾都区南郊街道 | 总用地面积5.26公顷,其中有效用地面积5.0公顷。 | 工业用地 | 不小于65000平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400009号 | 2024-9-14 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都高铁110千伏输变电工程 | 随州市人民政府 | 湖北省随州市城南新区 | 9700平方米 | 供电用地 | 465.6平方米 | 划拨 | |
随自然资规地字第421300202400010号 | 2024-11-25 | 涉密 |
建设工程规划许可证 | |||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
随自然资规建字第421300202400001号 | 2024-2-2 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网(一期)工程明珠路(㵐水东堤-交通大道) | 明珠路(㵐水东堤-交通大道) | 规划沿明珠路埋设管径为DN400㎜-DN500㎜的污水管,规划管线全长约1245米 |
随自然资规建字第421300202400002号 | 2024-2-27 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市高铁片区污水处理厂及配套管网工程(管网部分一期)炎帝大道-编钟大道-白云大道 | 炎帝大道(涢水大道-编钟大道) 编钟大道(炎帝大道-白云大道) | 规划污水管南起炎帝大道与涢水大道交叉口处现状污水井,北至白云大道现在污水干管,管线全长约5440米;管径为DN500㎜(详见明细表) |
随自然资规建字第421300202400003号 | 2024-3-1 | 随州机电工程学校 | 随州机电工程学校新校区教学实训楼、多媒体教室、学生宿舍楼(食堂)、行政楼、函授宿舍楼 | 随州市曾都区城南新区前进社区 | 地上建筑面积为45727.42平方米 架空层建筑面积(不计容)1678.98平方米 地下室建筑面积3510.02平方米 |
随自然资规建字第421300202400004号 | 2024-4-9 | 随州市奥斯莱机械有限公司 | 办公楼(含公厕、门卫室、配电室、消防值班室、治安联防站)、生产车间 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 建筑面积为9571.02平方米 |
随自然资规建字第421300202400005号 | 2024-5-15 | 涉密 | |||
随自然资规建字第421300202400006号 | 2024-6-6 | 湖北绿元置业有限公司 | 随州玉园15#、16#、17#楼 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 建筑面积38588.47平方米 |
随自然资规建字第421300202400007号 | 2024-6-6 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区3#地下室(含人防) | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积23101.37平方米 |
随自然资规建字第临时421300202400008号 | 2024-6-7 | 随州市顶好门业有限公司 | 1#~3#临时仓库 | 东城街道文峰塔社区11组 | 建筑面积12625.6平方米 |
随自然资规建字第临时421300202400009号 | 2024-6-7 | 湖北东峰物流有限公司 | 临时仓库 | 东城街道文峰塔社区11组 | 建筑层数为一层 建筑面积3640平方米 |
随自然资规建字第421300202400010号 | 2024-6-7 | 随州市博物馆 随州市擂鼓墩文物保护中心 | 随州市博物馆地下室(文物库房)改造 | 擂鼓墩大道中段西侧 | 建筑层数负一层 建筑面积为7175平方米 |
随自然资规建字第421300202400011号 | 2024-6-13 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 曾都茶庵220KV变电站220KV配电装置室、110KV配电装置楼、辅助用房、消防泵房 | 曾都区南郊街道办事处平原岗村 | 地上建筑面积为2053.88平方米 地下建筑面积为679.32平方米 |
随自然资规建字第421300202400012号 | 2024-6-17 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目随城山大道(编钟大道-风光大道)供水管网工程 | 随城山大道(编钟大道-风光大道) | 规划沿随城山大道北侧地埋敷设管径为DN600㎜的给水管,规划管线长约3892米。 |
随自然资规建字第421300202400013号 | 2024-6-17 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目文化一路(涢水四路-涢水三路)供水管网工程 | 文化一路(涢水四路-涢水三路) | 规划沿文化一路东侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约225米。 |
随自然资规建字第421300202400014号 | 2024-6-17 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目涢水四路(涢水二路-编钟大道)供水管网工程 | 涢水四路(涢水二路-编钟大道) | 规划沿涢水四路南侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约442米。 |
随自然资规建字第421300202400015号 | 2024-6-17 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目站前北路(经贸路-涢水大道)供水管网工程 | 站前北路(经贸路-涢水大道) | 规划沿站前北路东侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约1803米。 |
随自然资规建字第421300202400016号 | 2024-7-2 | 曾都区文峰塔小学 | 曾都区文峰塔小学教学楼扩建、新建1#综合楼、2#综合楼(含报告厅、食堂、风雨操场等)、大门、配电房 | 曾都区东城街道文峰塔社区11组(曾都区文峰塔小学院内) | 地上建筑面积为6851.39平方米, 地下建筑面积为293.22平方米。 |
随自然资规建字第421300202400017号 | 2024-9-14 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都高铁110千伏变电站配电综合室、辅助用房 | 曾都区何店镇向阳村、浪河村(炎帝大道南侧)炎帝大道和编钟大道交界处 | 建筑层数均为一层 总建筑面积为464.04平方米 |
随自然资规建字第421300202400018号 | 2024-10-12 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目涢水大道(白桃一路-白云大道)给水管网工程 | 涢水大道(白桃一路-白云大道) | 规划沿涢水大道东侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约1135米 |
随自然资规建字第421300202400019号 | 2024-10-12 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目站前西路(学院路-永胜西路)给水管网工程 | 站前西路(学院路-永胜西路) | 规划沿站前西路西侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约1540米 |
随自然资规建字第421300202400020号 | 2024-10-12 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目文贸路(炎帝大道-永胜东路)给水管网工程 | 文贸路(炎帝大道-永胜东路) | 规划沿文贸路东侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约506米 |
随自然资规建字第421300202400021号 | 2024-10-12 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城南新区供水管网配套设施建设项目风光大道(白云大道-随城山大道)给水管网工程 | 风光大道(白云大道-随城山大道) | 规划沿风光大道东侧地埋敷设管径为DN400㎜的给水管,规划管线长约864米 |
随自然资规建字第421300202400022号 | 2024-10-25 | 随州市曾都区东城街道文峰塔社区居民委员会 | 文峰塔社区居民点(还建房)17#、18#楼(商业) | 随州市曾都区文峰二组 | 建筑层数为三层(局部四层) 建筑占地面积为884.2平方米 总建筑面积为2813.61平方米 |
随自然资规建字第421300202400023号 | 2024-11-14 | 随州市曾随置业有限公司 | “御景南庭”小区5#-8#楼、11#-13#楼、15#楼、18#-21#楼、S3#商业及配套公建、1#-3#配电室、1#、2#门卫室及地下室 | 随城山大道与涢水二路交叉口西北角 | 地上总建筑面积88090.47平方米,其中计容建筑面积68647.13平方米,不计容建筑面积19443.34平方米;地下室(地下停车库)建筑面积28266.45平方米 |
建设工程竣工验收规划条件核实证明 | |||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设单位拟选位置 |
随自然资规核字第421300202400001号 | 2024-1-19 | 随州市交通投资建设有限公司 | 随州市城南涢水大道公交首末站 | 站务用房(综合楼):1035.44平方米3层;维修车间:272.24平方米1层 | 随州市城南片区涢水大道东侧 |
随自然资规核字第421300202400002号 | 2024-2-1 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区28#住宅楼 | “随州玉园”小区28#住宅楼:2478.93平方米2层局部一层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202400003号 | 2024-2-5 | 随州碧耀房地产开发有限公司 | 碧桂园·半山悦6#-8#住宅楼 | 6#住宅楼:8767.21平方米18层;7#住宅楼:5100.85平方米18层;8#住宅楼:4805.73平方米17层; | 随州市曾都区涢水二路与涢水三路交汇处 |
随自然资规核字第421300202400004号 | 2024-2-6 | 随州市天成房地产开发有限公司 | 随州市里外里商业街1-1#、1-2#、2-1#、2-2#商业楼及地下室 | 随州市里外里商业街1-1#、1-2#、2-1#、2-2#商业楼:11072.19平方米、4层局部3层;地下室:5863.99平方米、负1层 | 随州市曾都区解放路49号 |
随自然资规核字第421300202400005号 | 2024-2-7 | 随州市发展实业有限公司 | 随州城市公共活动中心综合体 | 随州城市公共活动中心综合体:107314.15平方米;其中地上:80017.86平方米、地下:27296.29平方米;地上6层地下负一层 | 白云大道与星光大道交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202400006号 | 2024-3-6 | 随州市发展实业有限公司 随州市中医医院 | 随州市中西医结合肺科医院及随州市中医医院新院建设项目 | 综合医疗大楼:106988.94平方米(地上:76926.41平方米、地下:30062.53平方米)13层局部4层、地下负一层;综合保障楼:5977.64平方米5层局部2层;肺科大楼:25727.66平方米13层 | 中环路与编钟大道交汇处 |
随自然资规核字第421300202400007号 | 2024-3-6 | 随州市发展实业有限公司 随州市中医医院 | 随州市中西医结合肺科医院及随州市中医医院新院建设项目 | 动力中心:6359.14平方米(地上:758.99平方米、地下:5600.15平方米)地上1层地下负一层;制氧站:30.36平方米1层;污物暂存间:165.11平方米;地上1层; | 中环路与编钟大道交汇处 |
随自然资规核字第421300202400008号 | 2024-3-6 | 随州市发展实业有限公司 随州市中医医院 | 随州市中西医结合肺科医院及随州市中医医院新院建设项目 | 门房:62.28平方米1层; | 中环路与编钟大道交汇处 |
随自然资规核字第421300202400009号 | 2024-3-8 | 随州市曾都区人民政府北郊街道办事处 | 随州市曾都区人民政府北郊街道办事处综合服务中心 | 北郊街道办事处综合服务中心:342.84平方米2层 | 随州市曾都区清河路6号 |
随自然资规核字第421300202400010号 | 2024-4-10 | 随州市金都房地产开发有限公司 | 金都华府1-2#、5#、9#-13#、15-23#楼、3、6、7、8#楼、1-3#配电室、门房 | 1-2#:23098.03平方米23层局部22层;5#:14516.98平方米26层;10#-11#、13#:9978.15平方米6层。 | 编钟大道与涢水大道交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202400011号 | 2024-4-10 | 随州市金都房地产开发有限公司 | 金都华府1-2#、5#、9#-13#、15-23#楼、3、6、7、8#楼、1-3#配电室、门房 | 15#-23#楼:33095.49平方米6层 11层;3、6、7、8#楼:48545.92平方米26层局部25层裙房1层;1-3#配电室、门房:489.17平方米1层 | 编钟大道与涢水大道交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202400012号 | 2024-4-16 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市铁路片区棚改安置房建设项目1#-2#楼及地下室(二期)、3#-6#楼地下室及1#、2#配电室、垃圾房 | 1#-3#楼:35316.93平方米26F/25F裙房1层 27F;4#-6#楼:28259.50平方米27F 19F;1#、2#配电室:289.30平方米1-2F | 随州市老汉丹铁路东侧、规划城市道路南侧 |
随自然资规核字第421300202400013号 | 2024-4-16 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市铁路片区棚改安置房建设项目1#-2#楼及地下室(二期)、3#-6#楼地下室及1#、3#配电室、垃圾房 | 垃圾收集站:43.51平方米1层;地下室(车库):24126.02平方米负二层 | 随州市老汉丹铁路东侧、规划城市道路南侧 |
随自然资规核字第421300202400014号 | 2024-4-25 | 随州市妇幼保健院 | 随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)建设项目(门诊医技和后勤综合楼、综合病房楼、 附属用房) | 门诊医技和后勤综合楼、综合病房楼:44830.15平方米(地上:39448.12平方米、地下:5382.03平方米)地上3层(局部4层、1层)13层(局部14层)地下一层;附属用房:344.09平方米一层 | 清河路与鹿鹤大道交叉口西南侧(曾都区蒋家岗社区) |
随自然资规核字第421300202400015号 | 2024-4-26 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | “交投·金科府”3#地块77#-79#楼、84#、85#楼 | 77#-79#楼:6672.36平方米6层;84#、85#楼:5008.54平方米6层 | 涢水大道东侧,编钟大道西侧 |
随自然资规核字第421300202400016号 | 2024-5-16 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市平原岗棚改安置房1#-3#楼、5#楼、地下室、配电室及垃圾收集站 | 1#楼:6472.97平方米13层;2#楼:7541.04平方米13层裙房2层;3#楼:12618.62平方米24层裙房2层 | 擂鼓墩大道与平原岗路交叉口东南侧 |
随自然资规核字第421300202400017号 | 2024-5-16 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市平原岗棚改安置房1#-3#楼、5#楼、地下室、配电室及垃圾收集站 | 5#楼:25160.72平方米24层局部2层;配电室及垃圾收集站:177.75平方米;1层;地下室:13420.65平方米负一层 | 擂鼓墩大道与平原岗路交叉口东南侧 |
随自然资规核字第421300202400018号 | 2024-7-1 | 随州碧耀房地产开发有限公司 | 碧桂园·半山悦1#楼 | 1#商业楼:832.98平方米2层 | 随州市曾都区涢水二路与涢水三路交汇处 |
随自然资规核字第421300202400019号 | 2024-7-8 | 随州市神威矿山机械有限公司 | 1#生产车间、2#生产车间 | 1#生产车间:8568.0平方米1层;2#生产车间:5353.6平方米1层。 | 弘大路与柳树淌大道交叉口西北侧(南郊柳树淌工业园) |
随自然资规核字第421300202400020号 | 2024-7-29 | 曾都区南郊和平村民委员会 | 和平村还建房5#楼、7#楼卫生室、8#楼 | 5#楼:3260.55平方米7层(底层架空为居民停车库或农具储藏室);8#楼:3168.85平方米6层;7#楼卫生室:77.18平方米1层 | 南郊办事处和平村一组 |
随自然资规核字第421300202400021号 | 2024-8-1 | 随州市曾都区人民政府东城街道办事处 | 曾都区东城办事处便民服务中心建设项目 | 曾都区东城办事处便民服务中心建设项目:8513.02平方米(地上4962.91平方米,地下:3550.11平方米)地上5层局部3层、地下一层 | 迎宾大道西侧、东城文峰塔社区九组 |
随自然资规核字第421300202400022号 | 2024-8-7 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 南山叠翠片区41#楼、42#楼及C1电房 | 41#楼:15501.95平方米29层;42#楼:15246.49平方米29层;C1电房:94.15平方米1层 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南侧) |
随自然资规核字第421300202400023号 | 2024-8-23 | 随州市金都房地产开发有限公司 | 金都华府小区地下室 | 金都华府小区地下室:44822.87平方米;地下一层 | 编钟大道与涢水大道交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202400024号 | 2024-9-8 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州市涢水三路(编钟大道-星光大道)建设项目(含道路配套设施) | 随州市涢水三路(编钟大道-星光大道)建设项目(含道路配套设施):961.9米 | 随州市涢水三路(编钟大道-星光大道) |
随自然资规核字第421300202400025号 | 2024-9-8 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州市涢水四路(编钟大道—涢水二路)建设项目(含道路配套设施) | 随州市涢水四路(编钟大道—涢水二路)建设项目(含道路配套设施):354.91 米 | 随州市涢水四路(编钟大道-涢水二路) |
随自然资规核字第421300202400026号 | 2024-9-25 | 随州市妇幼保健院 | 妇女儿童呼吸专科大楼 | 妇女儿童呼吸专科大楼:19732.93平方米;(地上:16942.14平方米地下:2790.79平方米)地上10层局部2层地下负一层 | 清河路与鹿鹤大道交叉口西南侧(曾都区蒋家岗社区) |
随自然资规核字第421300202400027号 | 2024-9-29 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 随州市曾都区实验中学 | A17#楼(学校综合楼) | A17#楼(学校综合楼):1130.82平方米2层 | 随州市曾都区草甸子街 |
随自然资规核字第421300202400028号 | 2024-10-11 | 随州市瓜园置业有限公司 | 随州市“湖锦一号”小区 | 1#楼及社区服务用房A:12831.03平方米25层裙房1层、2层;2#楼:8585.65平方米17层裙房2层;3#楼及社区服务用房D:19905.69平方米24层、23层。裙房2层 | 擂鼓墩大道东侧、厥水西堤西侧 |
随自然资规核字第421300202400029号 | 2024-10-11 | 随州市瓜园置业有限公司 | 随州市“湖锦一号”小区 | 5#住宅楼:5412.40平方米11层;6#楼及社区服务用房B:14242.75平方米25层,裙房2层;社区服务用房C:1574.04平方米2层 | 擂鼓墩大道东侧、厥水西堤西侧 |
随自然资规核字第421300202400030号 | 2024-10-11 | 随州市瓜园置业有限公司 | 随州市“湖锦一号”小区 | 生活垃圾收集站:39.76平方米1层;1-2#配电室:233.92平方米1层;地下室:18228.58平方米负1层 | 擂鼓墩大道东侧、厥水西堤西侧 |
随自然资规核字第421300202400031号 | 2024-10-15 | 随州市发展实业有限公司 | 向阳棚改二期6#~11#楼、幼儿园、党群服务中心及南区地下室 | 6#住宅楼:24417.87平方米24层;7#住宅楼:6001.84 平方米11层;8#住宅楼:8203.21平方米11层 | 站前西路和党校南路交叉口北侧 |
随自然资规核字第421300202400032号 | 2024-10-15 | 随州市发展实业有限公司 | 向阳棚改二期6#~11#楼、幼儿园、党群服务中心及南区地下室 | 9#住宅楼:5463.16平方米11层;10#住宅楼:5975.70平方米11层;11#楼:9059.98平方米11层 | 站前西路和党校南路交叉口北侧 |
随自然资规核字第421300202400033号 | 2024-10-15 | 随州市发展实业有限公司 | 向阳棚改二期6#~11#楼、幼儿园、党群服务中心及南区地下室 | 幼儿园:2240.88平方米3层;向阳村党群服务中心:3354.00平方米4层;南区地下室:20195.41平方米负1层 | 站前西路和党校南路交叉口北侧 |
随自然资规核字第421300202400034号 | 2024-10-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)3#地块(1#—10#楼、S1#、S2#、P#楼) | 1#住宅楼:1204.00平方米2层;2#住宅楼:397.64平方米2层;3#住宅楼:409.40平方米2层; | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202400035号 | 2024-10-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)3#地块(1#—10#楼、S1#、S2#、P#楼) | 4#住宅楼:399.82平方米2层;5#住宅楼:724.41平方米2层;6#住宅楼:407.35平方米2层; | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202400036号 | 2024-10-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)3#地块(1#—10#楼、S1#、S2#、P#楼) | 7#住宅楼:276.83平方米2层;8#住宅楼:1068.18平方米2层;9#住宅楼:528.68平方米2层; | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202400037号 | 2024-10-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)3#地块(1#—10#楼、S1#、S2#、P#楼) | 10#住宅楼:656.53平方米2层;P#楼(配电室):151.40平方米1层;S1#楼、S2#楼:2592.39平方米2层加夹层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202400038号 | 2024-10-18 | 曾都区何店镇向阳村村民委员会 | 向阳棚户区卫生服务用房、辅助用房 | 卫生服务用房:4379.56平方米7层(局部3层);辅助用房:926.39平方米1层(局部2层) | 曾都区何店镇向阳村五组 |
随自然资规核字第421300202400039号 | 2024-10-24 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区19#~23#楼、25#~27#楼及2#地下室(车库) | 19#住宅楼:571.30平方米2层;20#住宅楼:514.25平方米2层(局部1层);21#住宅楼:492.02平方米2层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202400040号 | 2024-10-24 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区19#~23#楼、25#~27#楼及2#地下室(车库) | 22#住宅楼:499.41平方米2层;23#住宅楼:400.23平方米2层;25#住宅楼:498.69平方米2层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202400041号 | 2024-10-24 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区19#~23#楼、25#~27#楼及2#地下室(车库) | 26#住宅楼:572.99平方米2层;27#住宅楼:686.70平方米2层;2#地下室:7260.68平方米负1层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
扫一扫在手机上查看当前页面