建设项目用地预审与选址意见书 | |||||||
行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设依据 | 建设位置 | 拟用地面积 | 建设规模 |
随自然资规用字第421300202500001号 | 2025-1-15 | 涉密 | |||||
随自然资规用字第421300202500002号 | 2025-5-27 | 随州市社会福利中心 | 随州市精神卫生福利设施项目 | 随发改审批服务[2024]163号 | 随州市高新区编钟大道市社会福利中心院内 | 7500平方米 | 11130平方米 |
建设工程规划许可证 | |||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
随自然资规建字第421300202500001号 | 2025-1-2 | 随州市住建重点项目服务中心 | 文化二路(文化一路—编钟大道)(含道路配套设施) | 文化二路(文化一路—编钟大道) | 规划道路北起文化一路,南至编钟大道 道路长约388.5米,红线宽度为15米 |
随自然资规建字第421300202500002号 | 2025-1-24 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目主教学楼、师生活动中心 | 随州市迎宾大道38号 | 地上建筑面积为40802.14平方米 地下室(地下停车库)建筑面积为6615.18平方米(含人防) |
随自然资规建字第421300202500003号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(张家板桥渠) | 张家板桥渠(光原路-神农大道) | 规划排水渠全长约968米,底宽9.4米 |
随自然资规建字第421300202500004号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(南郊二号渠上游擂鼓墩巷) | 南郊二号渠上游擂鼓墩巷(博物馆西路-擂鼓墩大道) | 规划敷设DN1500mm雨水管,长约292.3米 规划敷设DN400mm污水管,长约328.4米 |
随自然资规建字第421300202500005号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(武警排水渠) | 武警排水渠(市委院子-白云大道) | 规划排水渠全长约240米,底宽3米 |
随自然资规建字第421300202500006号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(柳树淌渠上游) | 柳树淌渠上游(武大光子-朱家湾) | 规划排水渠全长约811米,底宽3-4米 |
随自然资规建字第421300202500007号 | 2025-2-28 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目B5#楼 | 汉东路与烈山大道交叉口南侧 | 建筑层数为三层 建筑占地面积2157.54平方米 建筑面积5122.81平方米 |
随自然资规建字第421300202500008号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区1#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为二十五层(裙房一层) 建筑占地面积1557.25平方米 建筑面积18868.93平方米 |
随自然资规建字第421300202500009号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区3#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为十七层 建筑占地面积612.6平方米 地上建筑面积11507.26平方米 地下739.58平方米 |
随自然资规建字第421300202500010号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区12#楼(门卫室) | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为一层 建筑面积118.36平方米 |
随自然资规建字第421300202500011号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区一期地下室(含人防) | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积14418.96平方米 |
随自然资规建字第421300202500012号 | 2025-4-29 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市“雲湖湾”小区15#~23#楼、P-1#~P-3#楼、D-1#楼、D-3#楼及一期地下室 | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 地上计容面积59076.18平方米 地上不计容面积14926.79平方米 地下室(地下停车库)建筑面积29574.97平方米 |
随自然资规建字第421300202500013号 | 2025-5-14 | 涉密 | |||
随自然资规建字第421300202500014号 | 2025-5-15 | 湖北现代教育学校 随州市实验高中 | 湖北现代教育学校随州市实验高中食堂改扩建项目 | 随州市白云大道8号(随州市实验高中院内) | 建筑层数地上四层、地下一层 建筑占地面积753.21平方米 地上建筑面积2941.89平方米 地下建筑面积218.7平方米 |
随自然资规建字第421300202500015号 | 2025-5-27 | 随州市华腾商业地产有限公司 | 随州市青少年创维空间大楼 | 涢水二路与白桃一路交叉口西北角 | 建筑层数地上四层(裙房一层)、地下一层 建筑占地面积3629.3平方米 地上建筑面积14967.17平方米 地下室(停车库)建筑面积6708.61平方米(含人防) |
随自然资规建字第421300202500016号 | 2025-6-3 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市“雲湖湾”小区二期地下室(含人防) | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数负一层 地下室(地下停车库)建筑面积8138.3平方米 |
建设用地规划许可证 | ||||||||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
随自然资规地字第421300202500001号 | 2025-1-24 | 湖北弘德汽车配件有限公司 | 湖北弘德汽车配件有限公司建设项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号4213032024B000094 | 曾都区南郊街道柳树淌社区工业园 | 总用地面积1.63公顷,其中有效用地面积1.56公顷。 | 工业用地 | 18767.17平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202500002号 | 2025-3-11 | 随州市华腾商业地产有限公司 | 随州市青少年创维空间 | 随州市政府 | 随州市G(2022)32号 | 湖北省随州市曾都区涢水二路与白桃一路交汇处 | 10212平方米 | 商业 | 15300平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202500003号 | 2025-3-13 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 雲湖湾 | 随州市人民政府 | 随州市G(2024)01号 | 随州市曾都区涢水街道白桃村四组(随城山大道与星光大道交叉口西北角) | 108900.00平方米 | 居住用地 | 135090.00平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202500004号 | 2025-3-25 | 随州市汇方再生资源有限公司 | 汇方再生资源有限公司建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2014)35号 | 曾都区北郊九间屋村四组 | 34700平方米 | 工业用地 | 18480平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202500005号 | 2025-4-24 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 国网湖北随州供电公司运维检修生产用房建设项目 | 随州市曾都区人民政府 | 曾土划字[2025]02号 | 湖北省随州市曾都区炎帝大道南侧管廊控制中心西侧约50米处 | 20500.00平方米 | 公共设施用地 | 14017.00平方米 | 划拨 |
建设工程竣工验收规划条件核实证明 | |||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设单位拟选位置 |
随自然资规核字第421300202500001号 | 2025-1-9 | 随州市擂鼓墩创业投资有限公司 | 随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园 3#、4#、6#-9#厂房、11#-12#厂房、13#楼( 生活服务用房)、14#楼(办公楼)、15#楼(水泵房、配电室)、16#楼(治安联防站、公厕)、门卫房 | 3#—4#厂房:7615.01平方米4层;6#厂房:5043.72平方米1层;7#—9#厂房:19208.73平方米3层 | 青年西路与和平大道交汇处西北角 |
随自然资规核字第421300202500002号 | 2025-1-9 | 随州市擂鼓墩创业投资有限公司 | 随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园 3#、4#、6#-9#厂房、11#-12#厂房、13#楼( 生活服务用房)、14#楼(办公楼)、15#楼(水泵房、配电室)、16#楼(治安联防站、公厕)、门卫房 | 11#—12#厂房:12798.4平方米3层;13#—14#楼:6303.82平方米6层;15#—16#楼、门卫房:993.62平方米(其中地上578.56平方米,地下415.05平方米)地上一层地下负一层 | 青年西路与和平大道交汇处西北角 |
随自然资规核字第421300202500003号 | 2025-1-17 | 涉密 | |||
随自然资规核字第421300202500004号 | 2025-1-21 | 随州金碧房地产开发有限公司 | “恒大悦龙台”小区5#~10#楼、S-3#楼、S-4#楼、1#~6#配电房、垃圾转运站 | 5#楼:28981.78平方米28层/32层、6#楼:27379.29平方米30层/31层、7#楼:11485.08平方米17层 | 交通大道与明珠路交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202500005号 | 2025-1-21 | 随州金碧房地产开发有限公司 | “恒大悦龙台”小区5#~10#楼、S-3#楼、S-4#楼、1#~6#配电房、垃圾转运站 | 8#~10#楼:4388.43平方米4层、4#~6#配电房:293.18平方米1层、垃圾转运站:71.23平方米1层 | 交通大道与明珠路交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202500006号 | 2025-1-21 | 随州金碧房地产开发有限公司 | “恒大悦龙台”小区5#~10#楼、S-3#楼、S-4#楼、1#~6#配电房、垃圾转运站 | S-3#楼:1898.78平方米3层、S-4#楼:1670.20平方米3层 | 交通大道与明珠路交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202500007号 | 2025-1-22 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州草店子棚改安置房暨草店子城市综合体建设项目 | 随州市草店子城市综合体(4#商业综合楼):36305.23平方米(其中地上24420.25平方米、地下11884.98平方米(含人防)9层局部三层地下2层;草店子棚改安置房1#楼:5738.42平方米11层;草店子棚改安置房2#楼:11163.44平方米20层。 | 西城街道办草店子社区(神农大道与舜井大道交汇处东北角) |
随自然资规核字第421300202500008号 | 2025-1-22 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州草店子棚改安置房暨草店子城市综合体建设项目 | 草店子棚改安置房3#楼:11314.78平方米20层;变电所、垃圾收集站:145.63平方米1层;地下室(车库)含人防:12291.04平方米地下2层 | 西城街道办草店子社区(神农大道与舜井大道交汇处东北角) |
随自然资规核字第421300202500009号 | 2025-2-12 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区幼儿园(含日间照料中心、卫生服务站、文化活动站) | “御景南山”小区幼儿园(含日间照料中心、卫生服务站、文化活动站):4149.84平方米;3层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202500010号 | 2025-2-13 | 随州福堂房地产开发有限责任公司 | 花木公司旧城改造(棚户区)9#-10#楼 | 9#楼:8204.44平方米11层裙房一层;10#楼:5670.65平方米11层裙房一层; | 南郊办事处白云社区8组 |
随自然资规核字第421300202500011号 | 2025-3-6 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)2#地块1#-3#楼、4a#楼、4b#楼、P#楼 | 1#-2#住宅楼:2448.35平方米2F/1F;3#住宅楼:727.97平方米2F;4a#住宅楼:881.26平方米2F/1F | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202500012号 | 2025-3-6 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)2#地块1#-3#楼、4a#楼、4b#楼、P#楼 | 4b#住宅楼:270.23平方米2F;P#楼(配电室):65.27平方米1F | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202500013号 | 2025-3-11 | 湖北云飞专用汽车销售有限公司 | 湖北云飞专用汽车销售有限公司1#车间 | 1#车间:13589.48平方米;1层 | 随小公路与规划城市道路交汇处东南角(北郊街道办九间屋村) |
随自然资规核字第421300202500014号 | 2025-4-7 | 曾都区南郊和平村民委员会 | 和平村还建房2#楼 | 和平村还建房2#楼:2405.81平方米7层局部6层(底层架空层为农具储藏室) | 南郊办事处和平村一组 |
随自然资规核字第421300202500015号 | 2025-4-22 | 随州市金都房地产开发有限公司 | 随州·金都华府小区9#、12#住宅楼 | 9#住宅楼:2883.10平方米6层;12#住宅楼:2881.47平方米6层 | 编钟大道与涢水大道交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202500016号 | 2025-5-19 | 湖北绿元置业有限公司 | 随州玉园小区10#、11#、12#住宅楼 | 10#住宅楼:12698.25平方米17层;11#住宅楼:14087.22平方米26层;12#住宅楼:4537.06平方米17层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202500017号 | 2025-5-19 | 湖北绿元置业有限公司 | 随州玉园小区31#配电室、32#配电室、开闭所、垃圾站 | 31#配电室:79.23平方米1层;32#配电室、开闭所、垃圾站:290.28平方米2层/1层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202500018号 | 2025-5-21 | 随州金碧房地产开发有限公司 | “恒大悦龙台”小区二期地下室 | 二期地下室:33442.96平方米负2层 | 交通大道与明珠路交叉口西南侧 |
扫一扫在手机上查看当前页面