建设工程竣工验收规划条件核实证明 | |||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设单位拟选位置 |
随自然资规核字第421300202300001号 | 2023-1-5 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 27#楼、6#配电室、7#配电室 | 27#楼:1484.06平方米2层;6#配电室:121.05平方米1层;7#配电室:117.82平方米1层 | 城区文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202300002号 | 2023-1-5 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 16#楼、17#楼、18#楼 | 16#楼:10979.78平方米26层;17#楼:13078.36平方米26层;18#楼:11000.26平方米26层 | 城区文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202300003号 | 2023-1-5 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 22#楼、23#楼、26#楼 | 22#楼:13093.03平方米33层;23#楼:16595.43平方米33层;26#楼:962.36平方米2层 | 城区文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202300004号 | 2023-1-5 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 19#楼、20#楼、21#楼 | 19#楼:16602.7平方米33层;20#楼:26900.56平方米32层;21#楼:16574.77平方米33层 | 城区文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202300005号 | 2023-1-5 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 8#配电室、地下室地上楼梯间、3#地下室 | 8号配电室:80.49平方米1层;地下室地上楼梯间:128.24平方米1层;3#地下室:37825.35平方米负一层 | 城区文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202300006号 | 2023-1-13 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 交投.金科府1#地下室 | 1#地下室:28560.04平方米负一层 | 涢水大道东侧 |
随自然资规核字第421300202300007号 | 2023-1-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 桃李春风时光记忆小镇1#-3#楼 | 1#住宅楼:1472.8平方米2层;2#住宅楼:814.03平方米2层;3#住宅楼:854.03平方米2层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202300008号 | 2023-1-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 桃李春风时光记忆小镇4#-6#楼 | 4#住宅楼:413.46平方米2层;5#住宅楼:613.18平方米2层;6#住宅楼:1234.31平方米2层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、213省道以西 |
随自然资规核字第421300202300009号 | 2023-1-17 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 桃李春风时光记忆小镇p#楼(配电室) | P#楼:65.9平方米1层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、214省道以西 |
随自然资规核字第421300202300010号 | 2023-1-17 | 随州万通实业有限公司 | 随州印象小区综合楼、2#物业管理用房、商业5#楼(局部) | 综合楼:2427.19平方米3层;2#物业管理用房:492.46平方米2层;商业5#楼(局部):513.42平方米2层 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区(解放西路南侧) |
随自然资规核字第421300202300011号 | 2023-1-17 | 随州万通实业有限公司 | 随州印象小区10#住宅楼、A7电房 | 10#住宅楼:32531.21平方米32层;A7电房:140.23平方米1层 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区(解放西路南侧) |
随自然资规核字第421300202300012号 | 2023-1-18 | 随州市第二中学 | 教学楼 | 教学楼:10097.65平方米;5层 | 随州市舜井大道97号(市二中院内) |
随自然资规核字第421300202300013号 | 2023-1-19 | 随州市宜园佳房地产开发有限责任公司 | 随州市锦山花园1#-3#楼 | 1#楼:13830.51平方米30层;2#楼:13629.52平方米30层;3#楼:2521.12平方米9层 | 文化公园北路与鹿鹤大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300014号 | 2023-1-19 | 随州市宜园佳房地产开发有限责任公司 | 随州市锦山花园4#楼、配电室、垃圾收集站 | 4#楼:1241.09平方米;4层;配电室:84.36平方米1层;垃圾收集站:48.27平方米1层 | 文化公园北路与鹿鹤大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300015号 | 2023-1-19 | 随州市宜园佳房地产开发有限责任公司 | 随州市锦山花园公厕、地下室 | 公厕:15.01平方米1层;地下室:7820.68平方米负一层 | 文化公园北路与鹿鹤大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300016号 | 2023-1-19 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区11#-13#住宅楼 | 11#住宅楼:21548.17平方米29层;12#住宅楼:10726.65平方米29层;13#住宅楼:15606.93平方米31层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202300017号 | 2023-1-19 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区15#住宅楼、16#、17#楼、C#楼 | 15#住宅楼:15571.3平方米31层;16#、17#楼:31192平方米32层;C#楼:84.92平方米1层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202300018号 | 2023-1-19 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区A3#-A5#配电室 | A3#配电室:117.63平方米1层;A4#配电室:59.23平方米1层;A5#配电室:59.23平方米1层; | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202300019号 | 2023-1-19 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区D2#垃圾收集站、南区地下室 | D2#垃圾收集站:51.86平方米1层;南区地下室:43338.89平方米负一层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202300020号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城11#楼、12#楼、13#楼 | 11#楼:16446.51平方米32层;12#楼:27759.4平方米33层;13#楼:15878.47平方米32层; | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300021号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城BS7#楼、BS8#楼、1-3#、6-11#配电室 | BS7#楼:1813.9平方米2层;BS7#楼:975.12平方米2层;1-3#、6-11#配电室:857.91平方米1层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300022号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城6#楼、7#楼、10#楼 | 6#楼:15324.94平方米18层;7#楼:34083.67平方米33层;10#楼:16483.32平方米32层; | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300023号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城消防控制室、垃圾转运站、地下室 | 消防控制室:71.56平方米1层;垃圾转运站:52.62平方米1层;地下室:70943.14平方米负一层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300024号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城15#楼、16#楼、BS6#楼 | 15#楼:13878.26平方米30层;16#楼:13881.91平方米30层;BS6#楼:1822.36平方米2层; | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300025号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城2#楼、3#楼、5#楼 | 2#楼:18804.99平方米30层;3#楼:18854.35平方米30层;5#楼:14926.84平方米18层; | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300026号 | 2023-1-19 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期冠城1-3#、5-6#门卫室、1#开闭所、1-3#、地下室地上楼梯间 | 1-3#、5-6#门卫室:51.81平方米1层;1#开闭所:112.42平方米1层;地下室地上楼梯间:421平方米1层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300027号 | 2023-2-15 | 随州市宇信通通信工程有限公司 | 办公楼、生产车间 | 办公楼:1278.03平方米4层;生产车间:4293.06平方米1层 | 柳树淌大道与弘大路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202300028号 | 2023-3-6 | 森源实业(随州)有限公司 | “森源·荣御中央”6#楼、A5#商业楼(会所) | 6#楼:12454.13平方米15层;A5#商业楼(会所):1159.23平方米2层 | 擂鼓墩大道与白云大道交叉口西北角(涢水一桥西) |
随自然资规核字第421300202300029号 | 2023-3-6 | 森源实业(随州)有限公司 | “森源·荣御中央”西区地下室及东区地下室 | 西区地下室:31470.57平方米负一层;东区地下室:22013.08平方米负一层 | 擂鼓墩大道与白云大道交叉口西北角(涢水一桥西) |
随自然资规核字第421300202300030号 | 2023-3-30 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 随州碧桂园南山叠翠39-40#、44#住宅楼 | 39#住宅楼:10397.63平方米18层;40#住宅楼:17077.39平方米33层;44#住宅楼:17107.15平方米33层 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) |
随自然资规核字第421300202300031号 | 2023-3-30 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 随州碧桂园南山叠翠45#-46#住宅楼、C2#C3#电房 | 45#住宅楼:17128.85平方米33层;46#住宅楼:15165.88平方米29层;C2#C3#电房:185.94平方米1层 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) |
随自然资规核字第421300202300032号 | 2023-4-6 | 随州万通实业有限公司 | 随州印象小区幼儿园 | 随州印象小区幼儿园:2686.41平方米3层 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区(解放西路南侧) |
随自然资规核字第421300202300033号 | 2023-4-14 | 随州市曾都区南郊街道柳树淌社区居民委员会 | 随州市曾都区王福窑棚户区改造居民安置点建设项目 | 1#住宅楼:13526.85平方米17层;2#住宅楼:14097.43平方米17层;3#住宅楼:11943.35平方米17层; | 青年西路与柳树淌大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300034号 | 2023-4-14 | 随州市曾都区南郊街道柳树淌社区居民委员会 | 随州市曾都区王福窑棚户区改造居民安置点建设项目 | 4-1#楼:6909.39平方米5层;4-2#楼:7725.73平方米3层;5#楼:4726.37平方米3层 | 青年西路与柳树淌大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300035号 | 2023-4-14 | 随州市曾都区南郊街道柳树淌社区居民委员会 | 随州市曾都区王福窑棚户区改造居民安置点建设项目 | 1-2#配电室:211.22平方米;门卫室:57.14平方米;地下室:10552.26平方米负一层 | 青年西路与柳树淌大道交叉口东北侧 |
随自然资规核字第421300202300036号 | 2023-4-27 | 随州市城南阳光物资贸易有限公司 | 生产车间与生产配套用房(含生产调度用房、公厕、门卫室) | 生产车间与生产配套用房(含生产调度用房、公厕、门卫室):6707.77平方米一层局部三层 | 南郊街道办事处柳树淌工业园(柳树淌大道西侧) |
随自然资规核字第421300202300037号 | 2023-5-4 | 湖北欧瑞生化设备科技有限公司 | 生产车间及生产调度用房 | 生产车间及生产调度用房:6464.89平方米一层局部三层 | 南郊街道办事处柳树淌社区工业园 |
随自然资规核字第421300202300038号 | 2023-6-5 | 海翼地产(随州)有限公司 | 海翼·汉东至尊小区G43号地块21#楼商住新增工程 | 21#楼:12930.04平方米32层裙楼一层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西北侧 |
随自然资规核字第421300202300039号 | 2023-6-25 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 随州市沿河大道浮缨巷双龙寺棚户区曾都法院片区综合楼工程 | 双龙寺棚户区曾都法院片区综合楼:5418.95平方米9层(裙房2层) | 沿河大道浮缨巷7号 |
随自然资规核字第421300202300040号 | 2023-7-12 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 随州市长兴机械科技有限公司3#车间 | 3#车间:3829.05平方米一层 | 北郊办事处九间屋村 |
随自然资规核字第421300202300041号 | 2023-7-26 | 湖北省天然气发展有限公司 | 随州接收站综合用房及辅助用房 | 综合用房:642.45平方米2层;辅助用房:240.91平方米1层 | 南郊办事处和平村 |
随自然资规核字第421300202300042号 | 2023-7-31 | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 新建防汛抗旱排涝抢险车生产车间(1#车间、办公楼、2#车间、3#车间、门房、配电室) | 办公楼:6531.0平方米7层;1-3#车间 门房、配电室:41293.22平方米1层。 | 湖北省随州市曾都区柳树淌工业园柳树淌大道9号 |
随自然资规核字第421300202300043号 | 2023-8-8 | 涉密 | |||
随自然资规核字第421300202300044号 | 2023-8-10 | 随州金碧房地产开发有限公司 | 随州恒大悦龙台S-1、S-2#楼(商业) | "恒大悦龙台"S-1楼(商业):2311.13平方米3层;"恒大悦龙台"S-2楼(商业):1200.09平方米2层 | 交通大道与明珠路交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202300045号 | 2023-8-10 | 湖北绿元置业有限公司 | 随州玉园6#、7#楼及1#地下室 | 6#楼:13859.82平方米17层;7#楼:9273.06平方米17层;1#地下室:17453.02平方米负1层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202300046号 | 2023-8-28 | 随州市欣兴汽车配件有限公司 | 随州市欣兴汽车配件有限公司办公楼.生产车间 | 办公楼:1239.84平方米3层;生产车间:2219.51平方米1层; | 明珠东路与随小公路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202300047号 | 2023-9-18 | 曾都区南郊办事处瓜园社区居民委员会 | 南郊瓜园二组村民联建住宅楼1#—4#楼 | 1#楼:2131.10平方米6层;2#楼:3438.27平方米6层。 | 南郊瓜园社区二组 |
随自然资规核字第421300202300048号 | 2023-9-18 | 曾都区南郊办事处瓜园社区居民委员会 | 南郊瓜园二组村民联建住宅楼1#—4#楼 | 3#楼:3200.56平方米6层;4#楼:3472.31平方米7层。 | 南郊瓜园社区二组 |
随自然资规核字第421300202300049号 | 2023-9-26 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设项目(博物馆南路-青年西路) | 随州市擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设项目(博物馆南路-青年西路):877米 | 博物馆西路(博物馆南路-青年西路) |
随自然资规核字第421300202300050号 | 2023-9-27 | 海翼地产(随州)有限公司 | 海翼·汉东至尊小区G43号地块B区33-34#楼、大门及地下室 | 33#、34#楼:29236.88平方米33层、45层、裙房1层;大门(门卫室):7.88平方米1层;地下室:5923.40平方米负一层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202300051号 | 2023-9-27 | 随州碧耀房地产开发有限公司 | 碧桂园·半山悦12#-13#住宅楼、15#-18#住宅楼及门楼 | 12-13#楼:1131.94平方米3层;15-18#楼:2256.89平方米3层;门楼:8.59平方米1层 | 随州市曾都区涢水二路与涢水三路交汇处 |
随自然资规核字第421300202300052号 | 2023-9-27 | 随州碧耀房地产开发有限公司 | 碧桂园·半山悦2#-3#楼、5#住宅楼 | 2#楼:14344.16平方米18层(裙房2层);3#楼:8918.58平方米17层(裙房1层);5#楼:9784.88平方米18层 | 随州市曾都区涢水二路与涢水三路交汇处 |
扫一扫在手机上查看当前页面