市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
随自然资规地字第421300202300001号 | 2023-1-31 | 随州市交通投资建设有限公司 | 随州市城南涢水大道公交首末站 | 随州市人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0001511号 | 涢水大道东侧 | 总用地0.57公顷,其中有效用地0.46公顷。 | 交通站场用地 | 1400平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300002号 | 2022-2-16 | 随州市交通投资建设有限公司 | 随州南站综合客运枢纽项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002023A00025 | 汉十高铁随州南站东南侧 | 总用地面积7.75公顷,其中有效用地面积7.0公顷 | 道路与交通设施用地 | 地上13840.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300003号 | 2022-2-27 | 湖北云飞专用汽车销售有限公司 | 湖北云飞专汽新建厂房项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213032022B00177 | 随小公路与规划城市道路交汇处东南角 | 总用地面积3.79公顷,其中有效用地面积3.33公顷 | 工业用地 | 出让 | |
随自然资规地字第421300202300004号 | 2022-3-6 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州市涢水四路(编钟大道—涢水二路) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002023A00086 | 城南新区 | 0.49公顷 | 城市道路用地 | 全长399.76米,宽12米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300005号 | 2022-3-8 | 随州市交通投资建设有限公司 | 随州市清河路公交首末站 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00266 | 清河路东端南侧 | 总用地面积0.84公顷,其中有效用地面积0.47公顷 | 公共交通站场用地 | 约750.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300006号 | 2022-3-15 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目 (36-1号地块) | 随州市人民政府 | 电子监管号: 4213002022B00881 | 曾都区草甸子社区 | 总用地面积2. 744公顷,其中有效用地面积2.690公顷 | 文物古迹用地、商业服务业设施用地 | 18830. 0平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202300007号 | 2022-3-23 | 随州市曾都区南郊街道羊子山村村民委员会 | 随州市羊子山混凝土有限公司升级改造项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0003473号 | 曾都区南郊街道羊子山村三组 | 1.38公顷 | 工业用地 | 3455.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300008号 | 2022-3-31 | 随州市发展实业有限公司 | 白鹤三路市政工程项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002023A00078 | 城南新区 | 总用地面积:0.69公顷 | 城市道路用地 | 道路长688米,宽12米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300009号 | 2022-5-4 | 随州市擂鼓墩创业投资有限公司 | 随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213032023B00209 | 青年西路与和平大道交汇处西北角 | 总用地面积5.08公顷,其中有效用地面积4.69公顷 | 工业用地 | 出让 | |
随自然资规地字第421300202300010号 | 2022-5-26 | 湖北神农能源有限责任公司 | 高铁新区综合加能站 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022B00455 | 炎帝大道南侧 | 总用地面积1.20公顷,其中有效用地面积0.67公顷。 | 公用设施营业网点用地 | 1340平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202300011号 | 2022-6-5 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 中石油湖北随州响水桥加油站 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002023B00119 | 212省道与汉十高铁交汇处 | 总用地面积0.44公顷,其中有效用地面积0.35公顷 | 公用设施营业网点用地 | 135.0平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202300012号 | 2022-8-2 | 随州机电工程学校 | 随州机电工程学校新校区建设项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002023A00277 | 湖北省随州市曾都区城南新区前进村 | 总用地面积3.93公顷 | 教育科研用地 | 不大于45980.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202300013号 | 2022-8-9 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目36-2地块 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002023B00197 | 随州市曾都区草甸子街 | 总用地面积2.898公顷,其中有效用地面积2.798公顷 | 文物古迹用地、商业服务业设施用地 | 26000平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202300014号 | 2022-9-18 | 随州市职业技术学院 | 随州市职业技术学院职业教育产教融合实训基地 | 随州市人民政府 | 鄂(2020)随州市不动产权第0017640号 | 随州市职业技术学院 | 总用地4.78公顷,其中有效用地4.27公顷 | 教育用地 | 30400.0平方米 | 划拨 |
扫一扫在手机上查看当前页面