市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
随自然资规地字第421300202400001号 | 2024-2-7 | 湖北紫宸汽车部件科技有限公司 | 紫宸汽车零部件生产线项目 | 曾都区人民政府 | 曾G(2023)07号 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 11800平方米 | 工业用地 | 不小于14204.0平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400002号 | 2024-2-7 | 湖北益晟钢结构工程有限公司 | 益晟钢构钢结构厂房标准件生产线技改项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032023B000106 | 随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 16700平方米 | 工业用地 | 不小于21710.0平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400003号 | 2024-3-15 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都茶庵220kV输变电工程 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批(2023)945号 | 曾都区南郊街道办事处平原岗村 | 总用地面积1.31公顷,其中有效用地面积1.18公顷 | 公用设施用地 | 2733.2平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202400004号 | 2024-3-22 | 涉密 | ||||||||
随自然资规地字第421300202400005号 | 2024-5-28 | 随州市曾随置业有限公司 | 御景南庭小区 | 随州市人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0002423号 | 随城山大道与涢水二路交叉口西北角 | 有效用地面积56200平方米 | 居住用地 | 地上不大于106780平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400006号 | 2024-6-27 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市白桃片区安置房建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G[20223H]11号 | 随州市曾都区城南新区白桃片区 | 总用地面积5.11公顷,其中有效用地面积4.58公顷 | 居住用地 | 地上96638平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202400007号 | 2024-7-24 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0035719号 | 随州市迎宾大道38号 | 147100.0平方米 | 教育用地 | 新建地上4.1万平方米,地下0.7万平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202400008号 | 2024-9-9 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 湖北齐鸣机械制造有限公司建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批〔2013〕2185号 | 湖北省随州市曾都区南郊街道 | 总用地面积5.26公顷,其中有效用地面积5.0公顷。 | 工业用地 | 不小于65000平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202400009号 | 2024-9-14 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都高铁110千伏输变电工程 | 随州市人民政府 | 湖北省随州市城南新区 | 9700平方米 | 供电用地 | 465.6平方米 | 划拨 | |
随自然资规地字第421300202400010号 | 2024-11-25 | 涉密 |
扫一扫在手机上查看当前页面