市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
随自然资规建字第421300202500001号 | 2025-1-2 | 随州市住建重点项目服务中心 | 文化二路(文化一路—编钟大道)(含道路配套设施) | 文化二路(文化一路—编钟大道) | 规划道路北起文化一路,南至编钟大道 道路长约388.5米,红线宽度为15米 |
随自然资规建字第421300202500002号 | 2025-1-24 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目主教学楼、师生活动中心 | 随州市迎宾大道38号 | 地上建筑面积为40802.14平方米 地下室(地下停车库)建筑面积为6615.18平方米(含人防) |
随自然资规建字第421300202500003号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(张家板桥渠) | 张家板桥渠(光原路-神农大道) | 规划排水渠全长约968米,底宽9.4米 |
随自然资规建字第421300202500004号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(南郊二号渠上游擂鼓墩巷) | 南郊二号渠上游擂鼓墩巷(博物馆西路-擂鼓墩大道) | 规划敷设DN1500mm雨水管,长约292.3米 规划敷设DN400mm污水管,长约328.4米 |
随自然资规建字第421300202500005号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(武警排水渠) | 武警排水渠(市委院子-白云大道) | 规划排水渠全长约240米,底宽3米 |
随自然资规建字第421300202500006号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(柳树淌渠上游) | 柳树淌渠上游(武大光子-朱家湾) | 规划排水渠全长约811米,底宽3~4米 |
随自然资规建字第421300202500007号 | 2025-2-28 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目B5#楼 | 汉东路与烈山大道交叉口南侧 | 建筑层数为三层 建筑占地面积2157.54平方米 建筑面积5122.81平方米 |
随自然资规建字第421300202500008号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区1#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为二十五层(裙房一层) 建筑占地面积1557.25平方米 建筑面积18868.93平方米 |
随自然资规建字第421300202500009号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区3#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为十七层 建筑占地面积612.6平方米 地上建筑面积11507.26平方米 地下739.58平方米 |
随自然资规建字第421300202500010号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区12#楼(门卫室) | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为一层 建筑面积118.36平方米 |
随自然资规建字第421300202500011号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区一期地下室(含人防) | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积14418.96平方米 |
随自然资规建字第421300202500012号 | 2025-4-29 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市“雲湖湾”小区15#~23#楼、P-1#~P-3#楼、D-1#楼、D-3#楼及一期地下室 | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 地上计容面积59076.18平方米 地上不计容面积14926.79平方米 地下室(地下停车库)建筑面积29574.97平方米 |
随自然资规建字第421300202500013号 | 2025-5-14 | 涉密 | |||
随自然资规建字第421300202500014号 | 2025-5-15 | 湖北现代教育学校 随州市实验高中 | 湖北现代教育学校随州市实验高中食堂改扩建项目 | 随州市白云大道8号(随州市实验高中院内) | 建筑层数地上四层、地下一层 建筑占地面积753.21平方米 地上建筑面积2941.89平方米 地下建筑面积218.7平方米 |
随自然资规建字第421300202500015号 | 2025-5-27 | 随州市华腾商业地产有限公司 | 随州市青少年创维空间大楼 | 涢水二路与白桃一路交叉口西北角 | 建筑层数地上四层(裙房一层)、地下一层 建筑占地面积3629.3平方米 地上建筑面积14967.17平方米 地下室(停车库)建筑面积6708.61平方米(含人防) |
随自然资规建字第421300202500016号 | 2025-6-3 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市“雲湖湾”小区二期地下室(含人防) | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数负一层 地下室(地下停车库)建筑面积8138.3平方米 |
扫一扫在手机上查看当前页面