| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
| 随自然资规地字第421300202600001号 | 2026-1-19 | 随州市住建重点项目服务中心 | 王福窑大道(湖北展利环保公司至市驾考中心)建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(随)[2025]49号 | 随州市南郊柳树淌工业园 | 4700平方米 | 城镇村道路 | 长500米,4车道 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600002号 | 2026-1-21 | 随州市曾都区涢水街道涢水社区居民委员会 | 涢水社区运动健身中心项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2026)随州市不动产权第0000358号 | 涢水社区6组 | 17220平方米 | 体育用地 | 运动健身中心 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600003号 | 2026-3-26 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市涢水大道(随城山大道-炎帝大道)建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(随)[2026]11号 | 随州市城南新区 | 107489平方米 | 城镇村道路用地 | 长2770米,宽40米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600004号 | 2026-3-30 | 涉密 | ||||||||
| 随自然资规地字第421300202600005号 | 2026-4-2 | 随州市智慧物流产业有限公司 | 随州综合仓储配送中心项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2025)20号 | 曾都区炎帝大道与青年西路交汇处西北角 | 规划用地169800平方米,有效用地127600平方米 | 批发市场用地 | 85000平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202600006号 | 2026-4-3 | 曾都区八角楼初级中学 | 曾都区八角楼初级中学改扩建项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2025H)23号及三宗不动产权证 | 随州市曾都区东城街道季仕梁街9号(八角楼初级中学) | 规划用地28800平方米,有效用地28000平方米 | 教育用地 | 12853.63平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202600007号 | 2026-4-17 | 随州市龙瀚地产有限公司 | 龙瀚·南樾府 | 随州市人民政府 | 随州市G(2020)28号 | 湖北省随州市涢水街道涢水社区(编钟大道与学院路交叉口西南角) | 61198.09平方米 | 城镇住宅用地 | 122400平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202600008号 | 2026-6-30 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2026H)10号 | 随州市城南新区 | 3171平方米 | 城镇村道路用地 | 长1150米,宽32米 | 划拨 |
扫一扫在手机上查看当前页面