行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设依据 | 建设位置 | 拟用地面积 | 建设规模 |
随自然资规用字第421300202200001号 | 2022-2-25 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区草甸子街 | 拟用地面积15.22公顷,其中有效用地面积9.66公顷 | 约50000平方米 |
随自然资规用字第421300202200002号 | 2022-3-3 | 随州市曾都区白云双语学校 | 随州市曾都区白云双语学校扩建 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 曾都区南郊街道柳树淌社区 | 拟用地面积1.33公顷,其中有效用地面积1.14公顷 | 22000平方米 |
随自然资规用字第421300202200003号 | 2022-3-9 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 新工一路(汉丹铁路-随州大道) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区新春村、双寺村 | 规划总用地面积6.58公顷 | 全长1800米,宽40米 |
随自然资规用字第421300202200004号 | 2022-3-28 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市白桃一路 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市城南新区 | 总用地面积3.19公顷 | 道路宽20米,全长2204.7米 |
随自然资规用字第421300202200005号 | 2022-4-29 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 沿河大道道路(桃园路-随县交界处) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区㵐水河东岸 | 规划总用地约31.59公顷 | 全长10000米,宽32米 |
随自然资规用字第421300202200006号 | 2022-6-7 | 广水市公路管理局 | 320省道广水市桃源至南兴段改建工程 | 广水市综合交通运输发展“十四五”规划 | 广水市武胜关镇 | 总用地面积10.42公顷 | |
随自然资规用字第421300202200007号 | 2022-6-16 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目(明珠公园) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 季梁大道与明珠东路交汇处东北角 | 规划总用地约11.04公顷,其中有效用地约9.67公顷 | |
随自然资规用字第421300202200008号 | 2022-6-17 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 六草屋大道道路(沿河大道-汉丹铁路) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 曾都区六草屋村和太山庙村 | 道路长约1300米,宽约32米 | 沿河大道-汉丹铁路 |
随自然资规用字第421300202200009号 | 2022-7-5 | 广水市公路管理局 | S211广水李店至太平段改扩建工程 | 广水市综合交通运输发展“十四五”规划 | 广水市李店镇、太平镇 | 总用地面积28.6673公顷 | |
随自然资规用字第421300202200010号 | 2022-7-11 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区周家寨棚户区改造三期(扩建) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都经济开发区周家寨八组(原明艺电子厂) | 拟用地面积3.41公顷,其中有效用地面积2.44公顷 | 约56120平方米 |
随自然资规用字第421300202200011号 | 2022-7-11 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市白桃片区安置房 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市城南新区白桃村 | 拟用地面积5.22公顷,其中有效用地面积5.15公顷 | 约121000平方米 |
随自然资规用字第421300202200012号 | 2022-7-11 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市白鹤三路市政工程项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市城南新区 | 总用地面积0.5384公顷 | 道路宽12米,全长688米 |
随自然资规用字第421300202200013号 | 2022-7-22 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 㵐水河西堤北段道路工程(桃园大桥-平原岗路) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区 | 总用地面积0.94公顷 | 道路宽18.5米,全长630米 |
随自然资规用字第421300202200014号 | 2022-8-5 | 随州市曾都区南郊街道马家榨社区居民委员会 | 马家榨社区服务用房 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 曾都区南郊街道 | 拟用地面积0.59公顷,其中有效用地面积0.35公顷城市道路面积0.24公顷 | 约2819平方米 |
随自然资规用字第421300202200015号 | 2022-8-24 | 随州市交通投资建设有限公司 | 240国道随州市石桥至钟氏祠段改建工程 | 省发改委关于“硬联通”断头路瓶颈路项目增补纳入2022年省级重点建设计划的通知 | 曾都区、随县 | 总用地面积86.95公顷 | 全长23.313公里,路基宽25.5米 |
随自然资规用字第421300202200016号 | 2022-8-29 | 随州市疾病预防控制中心 | 公共卫生能力提升工程项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区交通大道432号 | 拟用地面积0.62公顷,其中有效用地面积0.40公顷城市道路面积0.17公顷,城市绿地面积0.05公顷 | 约18000平方米 |
随自然资规用字第421300202200017号 | 2022-10-10 | 随州市曾都区东城街道文峰塔社区居民委员会 | 曾都区东城街道文峰塔社区红色驿站 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 曾都区东城街道文峰塔社区 | 拟用地面积0.049公顷。 | 约1000平方米 |
随自然资规用字第421300202200018号 | 2022-11-11 | 随州市擂鼓墩文物保护中心、随州市城市投资集团有限公司 | 随州市擂鼓墩游客管理服务中心 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、 随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区曾候乙墓遗址区 | 总用地面积0.84公顷,其中有效用地面积0.75公顷 | 约2500平方米 |
扫一扫在手机上查看当前页面