行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设依据 | 建设位置 | 拟用地面积 | 建设规模 |
随自然资规用字第421300202400001号 | 2024-1-4 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市文化二路(白桃一路-编钟大道)建设项目 | 《随州市城乡总体规划(2016-2030年)》 | 城南新区 | 10375.0平方米 | 长782米,宽15米 |
随自然资规用字第421300202400002号 | 2024-1-17 | 随州市曾都区南郊街道瓜园社区居民委员会 | 瓜园社区文体广场 | 《随州市城乡总体规划(2016-2030年)》 | 曾都区南郊街道瓜园社区二组 | 5500平方米 | |
随自然资规用字第421300202400003号 | 2024-1-31 | 涉密 | |||||
随自然资规用字第421300202400004号 | 2024-2-4 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 国网湖北随州供电公司运维检修生产用房建设项目 | 随州市电力设施专项规划(2021-2035年) | 湖北省随州市曾都区炎帝大道南侧管廊控制中心西侧约50米处 | 14000平方米 | 14017平方米 |
随自然资规用字第421300202400005号 | 2024-3-15 | 随州市曾都区涢水街道白桃村村民委员会 | 随州市曾都区涢水街道白桃村基层组织阵地建设项目 | 随州市城乡总体规划 | 随州市曾都区涢水街道白桃村三组 | 总用地面积3.33公顷,其中有效用地面积3.29公顷 | 57000.0平方米 |
随自然资规用字第421300202400006号 | 2024-4-19 | 随州市曾都区交通运输局 | G240曾都区槐东至石桥段改建工程 | 随州市综合交通运输发展"十四五"规划的通知 | 随州市曾都区万店镇 | 589514平方米 | 长12.614公里,宽25.5米 |
随自然资规用字第421300202400007号 | 2024-6-19 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 随州市曾都区沿河大道北延线道路项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市曾都区厥水河东堤 | 194550平方米 | 道路全长6800米,宽32米。 |
随自然资规用字第421300202400008号 | 2024-6-27 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市迎宾大道38号 | 147100平方米 | 新建地上4.1万平方米 |
随自然资规用字第421300202400009号 | 2024-7-24 | 随县交通运输局 | S264随县万均线厉山至安居段改建工程 | 湖北省综合交通运输发展“十四五”规划(公路水路)重点项目库 | 随县厉山镇、新街镇、安居镇 | 总用地面积52.5916公顷 | 全长14.524公里,宽22.5米 |
随自然资规用字第421300202400010号 | 2024-8-26 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市随城山大道(文化一路—涢水大道)建设项目 | 随州市城乡总体规划 | 随州市城南新区涢水社区 | 总用地1.2992公顷,其中农用地1.2023公顷,建设用地0.0969公顷. | 全长340米,宽40米 |
随自然资规用字第421300202400011号 | 2024-8-27 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市铁路片区棚改安置房建设配套道路设施(熊家村路) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 曾都区东城街道蒋家岗社区 | 总用地面积0.4282公顷 | 道路全长360米,宽20米 |
随自然资规用字第421300202400012号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 齿轮二路 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 桃李春风时光记忆小镇片区 | 总用地面积1.2公顷 | 道路长600米,宽20米 |
随自然资规用字第421300202400013号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 王福窑大道(公安监管中心至北外环)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市南郊柳树淌工业园 | 总用地面积0.69公顷 | 道路全长230米,宽30米 |
随自然资规用字第421300202400014号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 擂鼓墩大道延伸(桃园路至北外环段)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市南郊擂鼓墩大道 | 总用地面积6.0公顷 | 道路全长1500米,宽40米。 |
随自然资规用字第421300202400015号 | 2024-8-29 | 随州市住建重点项目服务中心 | 王福窑大道(湖北展利环保公司至市驾考中心)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市南郊柳树淌工业园 | 总用地面积3.19公顷 | 道路全长1062.96米,宽30米 |
随自然资规用字第421300202400016号 | 2024-9-2 | 涉密 | |||||
随自然资规用字第421300202400017号 | 2024-9-9 | 涉密 | |||||
随自然资规用字第421300202400018号 | 2024-10-17 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区周家寨棚户区配套桃园东路(季梁大道-鹿鹤大道)建设项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 曾都区北郊街道星光社区 | 1.55公顷 | 全长793米,宽40米 |
扫一扫在手机上查看当前页面