| 执法类别 | 1-6月办结 | 1-6月办结案卷号 | 当年累计对外公示(件) |
| 行政许可(自然资源领域) | 34 | 随自然资规用字第421300202600001号随自然资规用字第421300202600002号随自然资规用字第421300202600003号随自然资规地字第421300202600001号随自然资规地字第421300202600002号随自然资规地字第421300202600003号随自然资规地字第421300202600004号随自然资规地字第421300202600005号随自然资规地字第421300202600006号随自然资规地字第421300202600007号随自然资规地字第421300202600008号随自然资规建字第421300202600001号随自然资规建字第421300202600002号随自然资规建字第421300202600003号随自然资规建字第421300202600004号随自然资规建字第421300202600005号随自然资规建字第421300202600006号随自然资规建字第421300202600007号随自然资规建字第421300202600008号随自然资规建字第421300202600009号随自然资规建字第421300202600010号随自然资规核字第421300202600001号随自然资规核字第421300202600002号随自然资规核字第421300202600003号随自然资规核字第421300202600004号随自然资规核字第421300202600005号随自然资规核字第421300202600006号随自然资规核字第421300202600007号随自然资规核字第421300202600008号随自然资规核字第421300202600009号随自然资规核字第421300202600010号随自然资规核字第421300202600011号随自然资规核字第421300202600012号随自然资规核字第421300202600013号 | 34 |
| 行政许可(城乡建设领域) | 150 | 随建审告〔2026〕1号至随建审告〔2026〕8号、421300202601220101、421300202601230101、421300202601290101、421300202601290201、421300202602020101、421300202602040101、421300202602040201、421300202602140101、421300202603090101、421300202603310101、421300202605080101、421300202605210101、421300202605290101、421300202606220101、421300202606230101、421300202606250101、 随建安审告〔2026〕第1号至随建安审告〔2026〕第12号、随建消验字[2026]第1号至随建消验字[2026]第16号、随建消审字[2026]第1号至随建消审字[2026]第13号 | 150 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制措施 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制执行 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面