序号 | 姓名 | 单 位 | 性别 | 证件编号 | 执法或 执法监督 | 执法或 监督领域 | 执法或 监督区域 |
1 | 黄建平 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | J17120014001 | 执法监督 | 自然资源 | 随州市 |
2 | 代新华 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014001 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
3 | 张平 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014004 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
4 | 谌书兵 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014006 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
5 | 高学良 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014020 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
6 | 曾晖 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014013 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
7 | 张忠伟 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014007 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
8 | 解玉婷 | 随州市自然资源和规划局 | 女 | 17120014011 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
9 | 汪群 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014012 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
10 | 李云龙 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014014 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
11 | 刘玉玲 | 随州市自然资源和规划局 | 女 | 17120014015 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
12 | 刘华 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014016 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
13 | 黄先亮 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014017 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
14 | 陈华伟 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014018 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
15 | 包俊 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014075 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
16 | 黄传清 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014019 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
17 | 王琴 | 随州市自然资源和规划局 | 女 | 17120014021 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
18 | 杨轶 | 随州市自然资源和规划局 | 女 | 17120014023 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
19 | 杨云清 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014024 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
20 | 毛厚华 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014027 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
21 | 杨柳 | 随州市自然资源和规划局 | 女 | 17120014028 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
22 | 孔飞 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014029 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
23 | 周潇凡 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014032 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
24 | 陈艳 | 随州市自然资源和规划局 | 女 | 17120014033 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
25 | 李春辉 | 随州市自然资源和规划局 | 男 | 17120014034 | 行政执法 | 自然资源 | 随州市 |
扫一扫在手机上查看当前页面