| 执收单位编码 | 执收单位名称 | 收费项目编码 | 收费项目名称 | 缴款人全称 | 缴款书编号 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 随州绿地置业有限公司 | 0015241019 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 0015240972 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 103070602 | 行政单位国有资产处置收入 | 随州市诚信报废车辆回收拆解有限公司 | 0015240980 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 曾都区南郊办事处瓜园居委会 | 0015240999 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 103071405 | 探矿权、采矿权占用费收入 | 随州市曾都区府河镇永利采石场 | 0015241000 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 曾都区东城办事处文峰塔社区居民委员会 | 0015240964 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 随州万通实业有限公司 | 0015240956 |
| 601001 | 随州市自然资源和规划局(随州市林业局) | 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 随州万基房地产开发有限公司 | 0015241027 |
扫一扫在手机上查看当前页面