市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
随自然资规地字第421300202200001号 | 2022/1/11 | 随州市裕欣生物科技有限公司 | 农副产品生产加工 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2021)1087号 | 随州高新区裕民社区 | 总用地面积为4.05公顷,其中有效用地为3.57公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于42840㎡ | 国有出让用地 |
随自然资规地字第421300202200002号 | 2022/1/12 | 湖北凯威高分子材料有限公司 | 高分子材料及环保型车身系统整车内饰件研发及产业化 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2021)1505号 | 随州高新区裕民社区 | 总用地面积为6.55公顷,其中有效用地为6.23公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于74760㎡ | 国有出让用地 |
随自然资规地字第421300202200003号 | 2022/5/12 | 湖北众焱化工科技有限公司 | 新型环保低碳制冷剂、消防灭火剂、高端电子产品清洗剂以及新型环保高分子材料生产建设项目一期 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2021)1089号 | 随州大道与乾泰大道交叉口西南侧 | 用地面积为6.12公顷,其中有效用地为4.01公顷 | 工业用地(M3) | 总建筑面积不小于40100㎡ | 国有出让用地 |
随自然资规地字第421300202200004号 | 2022/6/2 | 湖北犇星新能源材料有限公司 | 年产3000吨六氟磷酸锂建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2022)440号 | 随州大道以东,碑岗新路以西 | 总用地面积为6.90公顷,其中有效用地为6.06公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于6.06万㎡ | 国有出让用地 |
随自然资规地字第421300202200005号 | 2022/6/14 | 湖北汉石智能科技有限公司 | 湖北汉石智能科技有限公司智能化设备装配生产基地建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2022)290号 | 随州高新区裕民社区 | 总用地面积为4.59公顷,其中有效用地为3.68公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于4.416万㎡ | 国有出让用地 |
扫一扫在手机上查看当前页面