不动产登记公告
高新区淅河镇源丰大道与淅陈路交叉口(原随州市曾都区淅河中心粮油管理所职工住宅楼)2栋33户业主认为其已办理的房屋产权面积有误,现其已委托第三方测绘公司进行测量,并向我中心提交了实测报告。
我中心联合原房产证办理单位曾都区淅河镇房产服务中心及原产权单位淅河镇粮管所在现场进行了调查核实,面积有误的主要原因是测量精度误差。现根据《不动产登记暂行条例实施细则》第八十一条的规定,拟对以上房屋的不动产登记簿的部分内容予以更正,现予公告,若有异议,请自本公告之日起15个工作日(2023年10月25日)内将异议材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将依申请予以更正。
异议书面材料送达地址:市政务服务中心224办公室
联系电话:3220236
随州市不动产登记中心
2023年09月28日
具体更正名单如下:
序号 | 产权人 | 楼栋 房号 | 房产证号 | 原房屋证号 面积 | 实测房屋建筑 面积 | 土地分摊 面积 |
1 | 刘公付 | 2号楼1单元301号 | 20110200050 | 147.00 | 137.94 | 22.01 |
2 | 丁立军 | 2号楼1单元401号 | 20110200052 | 147.00 | 137.94 | 22.01 |
3 | 陈川 | 2号楼1单元501号 | 20110200034 | 147.00 | 137.94 | 22.01 |
4 | 詹宇 | 2号楼1单元601号 | 20140200035 | 147.00 | 137.94 | 22.01 |
5 | 颜正凤 | 2号楼2单元201号 | 20100200223 | 133.00 | 129.69 | 20.70 |
6 | 马亦朝 | 2号楼2单元301号 | 20100200230 | 133.00 | 129.69 | 20.70 |
7 | 李传章 | 2号楼2单元401号 | 20100200204 | 133.00 | 129.69 | 20.70 |
8 | 黄金群 | 2号楼2单元501号 | 20110200088 | 133.00 | 129.69 | 20.70 |
9 | 陈显照 | 2号楼2单元202号 | 20110200153 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
10 | 丁立树 | 2号楼2单元302号 | 20100200220 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
11 | 魏成菊 | 2号楼2单元402号 | 20100200228 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
12 | 魏建国 | 2号楼2单元502号 | 20110200084 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
13 | 陈选林 | 2号楼3单元201号 | 20110200122 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
14 | 钱明进 | 2号楼3单元301号 | 20100200199 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
15 | 周恒刚 | 2号楼3单元501号 | 20110200089 | 133.00 | 129.45 | 20.66 |
16 | 周尚尝 | 1号楼1单元201号 | 32-04018 | 92.00 | 83.30 | 13.29 |
17 | 孙芮 | 1号楼1单元301号 | 20140200033 | 92.00 | 83.30 | 13.29 |
18 | 费东亮 | 1号楼1单元302号 | 20130200204 | 115.50 | 122.13 | 19.49 |
19 | 陈仙荣 | 1号楼1单元402号 | 32-01266 | 121.70 | 122.13 | 19.49 |
20 | 陈波 | 1号楼1单元602号 | 随房字19647 | 110.00 | 122.13 | 19.49 |
21 | 鲁建华 | 1号楼2单元301号 | 随房字19721 | 114.56 | 122.13 | 19.49 |
22 | 李红芝 | 1号楼2单元501号 | 32-02360 | 114.56 | 122.13 | 19.49 |
23 | 马华山 | 1号楼2单元601号 | 随房字19648 | 110.00 | 122.13 | 19.49 |
24 | 孙华忠 | 1号楼2单元202号 | 32-02784 | 114.56 | 122.13 | 19.49 |
25 | 余争光 | 1号楼2单元402号 | 20070200018 | 125.11 | 122.13 | 19.49 |
26 | 吴相臣 | 1号楼2单元502号 | 32-00636 | 114.56 | 122.13 | 19.49 |
27 | 揭太自 | 1号楼2单元602号 | 32-02412 | 114.56 | 122.13 | 19.49 |
28 | 黄俊 | 1号楼3单元301号 | 32-02960 | 120.80 | 122.13 | 19.49 |
29 | 陈卫华 | 1号楼3单元601号 | 32-01034 | 114.56 | 122.13 | 19.49 |
30 | 朱先勇 | 1号楼3单元402号 | 32-02323 | 114.56 | 122.37 | 19.53 |
31 | 马泽美 | 1号楼3单元602号 | 32-03816 | 114.56 | 122.37 | 19.53 |
32 | 左骄阳 | 101号 | 20080200440 | 91.56 | 91.24 | 14.52 |
33 | 李传乐 | 107号 | 20080200367 | 37.60 | 36.82 | 5.88 |
扫一扫在手机上查看当前页面