序号 | 用地单位 | 审批单位 | 土地座落 | 批准面积 (公顷) | 使用期限 | 文号 | 违法举报电话 |
1 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇兴建村、东星村 | 4.9857 | 至2024年04月21日止 | 【2022】1号 | 3584722 |
2 | 国家能源集团随州火电项目指挥部 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇樊家冲村、兴建村、刘家土城村 | 33.65 | 至2023年12月10日止 | 【2022】2号 | 3584722 |
3 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇兴建村、碑家岗村、魏家畈村 | 0.7128 | 至2025年04月1日止 | 【2023】1号 | 3584722 |
4 | 国能长源随州发电有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 高新区寨湾社区 | 1.6328 | 至2025年10月31日止 | 【2023】2号 | 3584722 |
5 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇桥头村 | 0.3338 | 至2025年5月31日止 | 【2023】3号 | 3584722 |
6 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇桥头村 | 0.4537 | 至2025年5月31日止 | 【2023】4号 | 3584722 |
7 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇桥头村 | 0.6383 | 至2025年7月19日止 | 【2023】5号 | 3584722 |
8 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇碑家岗村 | 0.6464 | 至2025年8月16日止 | 【2023】6号 | 3584722 |
9 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇梨园村 | 1.8029 | 至2025年9月6日止 | 【2023】7号 | 3584722 |
10 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州市自然资源和规划建设中心 | 淅河镇兴建村 | 4.9423 | 至2025年12月2日止 | 【2023】8号 | 3584722 |
扫一扫在手机上查看当前页面