一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 随州市城市规划勘测设计研究院 |
单位性质 | 事业 |
注册地址 | 随州市清河路中段 |
法定代表人 | 孙龙 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量。 乙级:地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。 |
申请资质等级类别 | 乙级:大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 夏洪峰 | 男 | 43 | # |
2 | 施云光 | 男 | 45 | # |
3 | 杨顺舟 | 男 | 40 | # |
4 | 刘坤 | 男 | 45 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 廖宏达 | 男 | 36 | # |
2 | 喻磊 | 男 | 42 | # |
3 | 刘洪安 | 男 | 50 | # |
4 | 王爱佳思 | 男 | 35 | # |
5 | 魏国刚 | 男 | 51 | # |
6 | 秦斌 | 男 | 51 | # |
7 | 何念生 | 男 | 47 | # |
8 | 金士敬 | 男 | 54 | # |
9 | 陈清军 | 男 | 63 | # |
10 | 席玲 | 女 | 49 | # |
11 | 何语 | 男 | 36 | # |
12 | 余莹莹 | 女 | 46 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 黄明雄 | 男 | 49 | # |
2 | 项阳 | 女 | 33 | # |
3 | 姚平 | 男 | 42 | # |
4 | 王俊翔 | 男 | 33 | # |
5 | 王俊杰 | 男 | 34 | # |
6 | 李国庆 | 男 | 29 | # |
7 | 杨蒲 | 女 | 33 | # |
8 | 王小童 | 男 | 35 | # |
9 | 任少波 | 男 | 36 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 王登科 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
2 | 李冬云 | 男 | 55 | 所学专业:无;职称专业:规划 |
3 | 鲁雄静 | 男 | 39 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
4 | 宋竹 | 男 | 50 | 所学专业:地质;职称专业:工程勘察 |
5 | 高鸣 | 男 | 49 | 所学专业:水利;职称专业:规划 |
6 | 沈劲松 | 男 | 51 | 所学专业:土木;职称专业:规划 |
7 | 李洪飞 | 男 | 43 | 所学专业:生态;职称专业:工程勘察 |
8 | 黄伟 | 男 | 39 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
9 | 张强 | 男 | 56 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
10 | 全秀智 | 男 | 57 | 所学专业:规划;职称专业:无 |
11 | 黄艳 | 女 | 40 | 所学专业:生态;职称专业:规划 |
12 | 吕祺 | 女 | 41 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
13 | 习恒峯 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:工程勘察 |
14 | 瞿俊 | 男 | 40 | 所学专业:土木;职称专业:规划 |
15 | 方赛 | 男 | 38 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
16 | 高亦梅 | 女 | 43 | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查 |
17 | 黄青松 | 男 | 37 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
18 | 熊廷 | 男 | 40 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测I86 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i89北斗版 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i89北斗版 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i89北斗版 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i89北斗版 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i89北斗版 | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-102 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TZ05 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-2002 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TC402 | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TM30 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS50 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 天宇GTS-622R | 1 |
14 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 天宇GTS-622R | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3102N | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GPT-3102N | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-335N | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-336N | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-336 | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GTS-722 | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DiNi | 1 |
22 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡NA2 | 1 |
23 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡DNA03 | 1 |
24 | 无人飞行测量采集系统 | JOUAV大鹏无人机系统CW-10 | 1 |
25 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆无人机M350RTK | 1 |
26 | 摄影测量系统 | 大疆智图 | 1 |
27 | 摄影测量系统 | 航天远景MapMatrix多源地理数据综合处理系统v4.1 | 3 |
28 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD1000+ | 1 |
29 | 地下管线探测仪 | 雷迪SPX RD8000 | 1 |
30 | 地下管线探测仪 | 雷迪SPX RD8000 | 1 |
31 | 地理信息处理软件 | 南方数码数字化地形地籍成图软件V10.0 | 1 |
32 | 地理信息处理软件 | 南方数码数字化地形地籍成图软件V6.0 | 2 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 御景天城小区竣工规划条件核实 | 御景天城小区1-3#、5-7#、1#商业及1#地下室、8#住宅楼、9#楼、10#住宅楼、11#楼、12#—13#住宅楼、幼儿园、3#配电室、4#配电室、开闭所、5#配电室及2#地下室竣工规划条件核实测量 | 2021-12-29 | 工程测量 | 54.00 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 |
2 | 随州市明珠雅居·观悦小区1#-4#楼、配电房、垃圾收集站、地下室竣工规划条件核实 | 随州市明珠雅居·观悦小区1#-4#楼、配电房、垃圾收集站、地下室竣工规划条件核实测量 | 2021-12-23 | 工程测量 | 15.00 | 随州市博俊置业有限公司 |
3 | 桃李春风时光记忆小镇(一期)竣工验收 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)竣工规划条件核实测量 | 2022-10-24 | 工程测量 | 8.51 | 随州时光记忆小镇开发有限责任公司 |
4 | 公园二号小区竣工规划条件核实测量 | 随州市公园二号小区东区十一栋、西区十栋、15#综合楼、幼儿园等测绘工程 | 2022-07-29 | 工程测量 | 70.00 | 随州万基房地产开发有限公司 |
5 | 黄垅湾小区综合楼测图 | 随州市黄垅湾小区综合楼测图 | 2022-01-13 | 工程测量 | 1.00 | 随州万基房地产开发有限公司 |
6 | 随州市城市投资集团有限公司2021年度规划测绘项目(工程部) | 1、文帝大道及综合管廊竣工验收报告;2、编钟学校(初中部)综合楼、校门、门卫室、水泵房竣工规划条件核实测量; 3、随州市编钟学校(小学部)建设规划项目现状测图;4、市级易地调动干部周转住房建设规划项目现状测图;5、市级易地调动干部周转住房项目土方测算成果报告。 | 2022-09-01 | 工程测量 | 6.42 | 随州市城市投资集团有限公司 |
7 | 随州市发展实业有限公司2021年度规划测绘项目 | 1、编钟音乐展示厅周边地形图测绘;2、随州市康复服务大楼及地下室辅助用房竣工规划条件核实测量;3随州市白桃一路(涢水大道-涢水二路)竣工规划条件核实测量;4、随州市涢水二路(白云大道-城南中环路)竣工规划条件核实测量;5、华奥大厦红线图现状测图;6、随州市中医医院新院区放线4栋;7、随州市城南新区棚户区改造(涢水南片)调整规划用地现状测图。 | 2022-12-13 | 工程测量 | 22.26 | 随州市发展实业有限公司 |
8 | 海翼.汉东至尊小区G01号地块测绘工程 | 海翼.汉东至尊小区G01号地块防空地下室竣工规划条件核实测量 | 2022-09-05 | 工程测量 | 17.66 | 海翼地产(随州)有限公司 |
9 | 湖北犇星新材料股份有限公司竣工规划条件核实 | 湖北犇星新材料股份有限公司研发中心、调度中心、生物降解新材料车间、14#仓库、生物植锅炉房测绘工程 | 2022-08-23 | 工程测量 | 1.57 | 湖北犇星新材料股份有限公司 |
10 | 曾都区迎宾欣蕾幼儿园教学楼测绘工程 | 曾都区迎宾欣蕾幼儿园教学楼竣工规划条件核实测量 | 2022-09-26 | 工程测量 | 0.45 | 曾都区东城文峰塔学校 |
11 | 随州市弘业电子电器有限公司办公楼测绘工程 | 随州市弘业电子电器有限公司办公楼竣工规划条件核实测量 | 2022-09-17 | 工程测量 | 0.15 | 随州市弘业电子电器有限公司 |
12 | “恒大悦龙台”小区1#-2#楼、4#住宅楼、11#-14#住宅楼、S-1#楼(商业)、S-2#楼(商业)、综合楼、门房、1#和2#配电房、3#配电房及开闭所、一期地下室测绘工程 | “恒大悦龙台”小区1#-2#楼、4#住宅楼、11#-14#住宅楼、S-1#楼(商业)、S-2#楼(商业)、综合楼、门房、1#和2#配电房、3#配电房及开闭所、一期地下室竣工规划条件核实测量 | 2022-09-25 | 工程测量 | 37.46 | 随州金碧房产开发有限公司 |
13 | 随州市御景天城小区16#-23#楼、26#楼、27#楼、6#-8#配电室等竣工规划条件核实 | 随州市御景天城小区16#-23#楼、26#楼、27#楼、6#-8#配电室等竣工规划条件核实测量 | 2022-11-25 | 工程测量 | 38.00 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 |
14 | 随州垃圾无害化处理厂竣工验收 | 随州垃圾无害化处理厂竣工验收 | 2022-11-25 | 工程测量 | 5.00 | 随州海诺尔环保发电有限公司 |
15 | 湖北犇星新能源材料有限公司1#生产车间、公用工程楼、区域控制室、仓库一、仓库二、氟化氢仓库测绘工程 | 湖北犇星新能源材料有限公司1#生产车间、公用工程楼、区域控制室、仓库一、仓库二、氟化氢仓库竣工规划条件核实测量 | 2022-11-24 | 工程测量 | 1.01 | 湖北犇星新能源材料有限公司 |
16 | 湖北大闰化学科技有限公司测绘工程 | 湖北大闰化学科技有限公司甲类仓库、乙类仓库、丙类仓库、公用工程站、消防泵房、2#区域控制室、区域变配电所、1#厂房、2#厂房、盐处理车间、锅炉车间、2#公用工程楼竣工验收 | 2022-11-24 | 工程测量 | 1.56 | 湖北大闰化学科技有限公司 |
17 | 随州市宇信通通信工程有限公司测绘工程 | 随州市宇信通通信工程有限公司办公楼、生产车间竣工规划条件核实测量 | 2022-11-25 | 工程测量 | 0.37 | 随州市宇信通通信工程有限公司 |
18 | 随州市恒大名都小区B区11#楼、12#楼、B区地下室测绘工程 | 随州市恒大名都小区B区11#楼、12#楼、B区地下室竣工规划条件核实测量 | 2022-12-26 | 工程测量 | 7.67 | 随州市天信房地产开发有限公司 |
19 | 随州锦山花园小区测绘工程 | 随州锦山花园小区竣工规划条件核实测量 | 2022-12-15 | 工程测量 | 11.00 | 随州市宜园佳房地产开发有限公司 |
20 | 随州市污水处理厂污泥无害化处理项目测绘工程 | 随州市污水处理厂污泥无害化处理项目综合楼、污泥碳化车间、生物质储存间、污泥堆放场竣工规划条件核实测量 | 2022-11-28 | 工程测量 | 2.40 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 |
21 | 湖北中金双鑫矿业有限公司3#厂房(扩建)测绘工程 | 湖北中金双鑫矿业有限公司3#厂房(扩建)规划竣工验收 | 2022-12-26 | 工程测量 | 0.31 | 湖北中金双鑫矿业有限公司 |
22 | 随州碧桂园南山叠翠片区36-37#、48#住宅楼等竣工规划条件核实 | 随州碧桂园南山叠翠片区36-37#、48#住宅楼1#岗亭、公厕及垃圾房、C4C5#电房竣工规划条件核实测量 | 2022-02-04 | 工程测量 | 7.97 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 |
23 | 随州市疾病预防控制中心卫生应急与检验检测业务用房规划条件竣工核实 | 随州市疾病预防控制中心卫生应急与检验检测业务用房规划条件竣工核实测量 | 2022-03-17 | 工程测量 | 1.20 | 随州市疾病预防控制中心 |
24 | 随州盈瑞实验学校1#宿舍、2#宿舍、食堂、初中教学楼测绘工程竣工验收 | 随州盈瑞实验学校1#宿舍、2#宿舍、食堂、初中教学楼测绘工程规划条件竣工核实测量 | 2022-03-04 | 工程测量 | 7.00 | 随州市丹外教育咨询有限公司 |
25 | 齐东专用汽车有限公司竣工验收 | 齐东专用汽车有限公司1#、2#车间竣工规划条件核实测量 | 2022-03-25 | 工程测量 | 1.50 | 齐东专用汽车有限公司 |
26 | 程力汽车集团股份有限公司B10#、B11#车间测绘工程 | 程力汽车集团股份有限公司B10#、B11#车间测绘 | 2022-05-19 | 工程测量 | 2.34 | 程力汽车集团股份有限公司 |
27 | “红星.天玺”小区9、10、17、18、19号楼及3#门房、2#配电室及一期地下室竣工规划条件核实测量 | 随州市“红星.天玺”小区9、10、17、18、19号楼及3#门房、2#配电室及一期地下室竣工规划条件核实测量 | 2022-05-16 | 工程测量 | 15.00 | 随州市康顺达房地产开发有限公司 |
28 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司测绘工程 | 1、湖北楚帝智联安全科技有限公司1#生产车间放线;2、1#生产车间竣工规划条件核实测量 | 2022-05-31 | 工程测量 | 1.72 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 |
29 | 泰晶科技股份有限公司二厂区生产调度用房测绘工程 | 泰晶科技股份有限公司二厂区生产调度用房放线、竣工规划条件核实测量 | 2022-06-02 | 工程测量 | 0.35 | 泰晶科技股份有限公司 |
30 | 随州玉园小区1#、2#、3#、5#、29#楼及1#配电室竣工规划条件核实 | 随州玉园小区1#、2#、3#、5#、29#楼及1#配电室竣工规划条件核实测量 | 2022-05-26 | 工程测量 | 10.00 | 湖北绿元置业有限公司 |
31 | 湖北瑞力汽车有限公司一期1#、2#厂房测绘工程 | 湖北瑞力汽车有限公司一期1#、2#厂房竣工规划条件核实测量 | 2022-06-10 | 工程测量 | 1.30 | 湖北瑞力汽车有限公司 |
32 | 2019-2022年已成交地块红线图测量 | 1、随州市G(2019)19号地块现状测图;2、随州市G(2020)25号地块(省交投)现状测图;3、曾都区2020年21批次建设用地现状测图;4、随州市G(2022)02号地块现状测图;5、随州市G(2022)08号地块现状测图;6、随州市G(2022)07号地块现状测图;7、随州市G(2021)46号地块现状测图。 | 2022-10-09 | 工程测量 | 25.35 | 随州市土地收购储备中心 |
33 | 2019-2022年已成交地块红线图测量 | 1、随州市G(2019)19号地块现状测图;2、随州市G(2020)25号地块(省交投)现状测图;3、曾都区2020年21批次建设用地现状测图;4、随州市G(2022)02号地块现状测图;5、随州市G(2022)08号地块现状测图;6、随州市G(2022)07号地块现状测图;7、随州市G(2021)46号地块现状测图。 | 2022-10-09 | 工程测量 | 25.35 | 随州市土地收购储备中心 |
34 | 国电长源电力股份有限公司随州电厂铁路专用线建设用地红线图等五个项目现状测图 | 1、国电长源电力股份有限公司随州电厂铁路专用线建设用地红线图项目现状测绘;2、随州市新316国道高新区段扩改工程(随州大型火电厂入场道路)道路线形规划项目现状测图;3、国电能源随州火电项目(增减挂钩)建设用地红线图项目现状测图;4、随州市2020年36批次(增减挂钩)建设用地现状测图;5、随州市2020年35批次(增减挂钩)建设用地现状测图。 | 2022-04-19 | 工程测量 | 29.04 | 随州华盈工业园区开发有限公司 |
35 | 随州市2021年度第22批次城市建设用地现状测图 | 随州市2021年度第22批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 2.25 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
36 | 随州大数据产业园项目建设规划用地现状测图 | 随州大数据产业园项目建设规划用地现状测图 | 2022-11-04 | 工程测量 | 1.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
37 | 随州市2021年度第23批次城市建设用地现状测图 | 随州市2021年度第23批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 1.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
38 | 随州市2021年度第25批次城市建设用地现状测图 | 随州市2021年度第25批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 1.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
39 | 随州市2021年度第29批次(增减挂钩)用地红线图项目 | 随州市2021年度第29批次(增减挂钩)用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 5.25 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
40 | 随州市2021年度第30批次红线图、控详规项目 | 随州市2021年度第30批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 6.75 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
41 | 随州市2021年度第31批次红线图、控详规项目 | 随州市2021年度第31批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 5.25 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
42 | 随州市2021年度第35批次红线图、控详规项目 | 随州市2021年度第35批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 5.25 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
43 | 随州市2021年度第84批次(增减挂钩)用地红线图、控详规项目 | 随州市2021年度第84批次(增减挂钩)用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 3.00 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
44 | 森源荣御中央小区A5#商业楼(会所)、西区地下室及东区地下室测绘工程 | 随州市森源荣御中央小区A5#商业楼(会所)、西区地下室及东区地下室竣工规划条件核实测量 | 2022-12-27 | 工程测量 | 13.22 | 森源实业(随州)有限公司 |
45 | 交投·金科府项目一期竣工规划条件核实 | 交投·金科府项目一期1#-8#、19#-30#楼、S7#-S8#楼、1#-3#公变配电房、垃圾站及1#地下室,9#—18#楼 及2#地下室竣工规划条件核实测量 | 2022-12-09 | 工程测量 | 56.80 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 |
46 | 随州市2021年度第90批次红线图、控详规项目 | 随州市2021年度第90批次城市建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 3.75 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
47 | 随州市G(2020)19号地块建设用地红线图项目 | 随州市G(2020)19号地块建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 1.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
48 | 随州市G(2020)33号地块建设用地红线图项目 | 随州市G(2020)33号地块建设用地现状测图 | 2022-11-04 | 工程测量 | 3.00 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
49 | 随州市G(2020)34号地块建设用地红线图项目 | 随州市G(2020)34号地块建设用地现状测图 | 2022-11-04 | 工程测量 | 2.25 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
50 | 随州市G(2020H)31号地块红线图项目 | 随州市G(2020H)31号地块现状测图 | 2022-11-04 | 工程测量 | 2.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
51 | 随州市G(2021)14号地块建设用地红线图项目 | 随州市G(2021)14号地块建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 1.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
52 | 随州市G(2021)15号地块建设用地红线图项目 | 随州市G(2021)15号地块建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 1.50 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
53 | 随州市G(2021)18号地块建设用地红线图项目 | 随州市G(2021)18号地块建设用地现状测图 | 2022-11-03 | 工程测量 | 5.25 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
54 | 森源荣御中央小区6#楼竣工验收 | 随州 森源荣御中央小区6#楼竣工验收 | 2021-12-28 | 工程测量 | 4.10 | 森源实业(随州)有限公司 |
55 | 湖北神百专用汽车有限公司 1#车间 2#车间竣工验收 | 湖北神百专用汽车有限公司 1#车间 2#车间竣工验收 | 2022-01-24 | 工程测量 | 1.70 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
56 | 随州“恒大御府”小区12#楼(商业)竣工验收 | 随州“恒大御府”小区12#楼(商业)竣工验收 | 2022-02-25 | 工程测量 | 1.25 | 随州市闽江房地产开发有限公司 |
57 | 随州市力强不锈钢管业有限公司7#、8#、9#车间竣工验收 | 随州市力强不锈钢管业有限公司7#、8#、9#车间竣工验收 | 2022-03-28 | 工程测量 | 0.50 | 随州市力强不锈钢管业有限公司 |
58 | 随州高铁小镇一期47#地块竣工验收 | 随州高铁小镇一期47#地块竣工验收 | 2022-09-22 | 工程测量 | 39.73 | 随州绿地置业有限公司 |
59 | 随州市第二中学教学楼测绘工程 | 随州市第二中学教学楼竣工规划条件核实测量 | 2022-09-16 | 工程测量 | 2.20 | 随州市第二中学 |
60 | 随州印象小区商业5#楼(局部)、小区幼儿园、综合楼测绘工程 | 随州印象小区商业5#楼(局部)、小区幼儿园、综合楼、东岗亭(门卫室)、垃圾站竣工规划条件核实测量 | 2022-11-02 | 工程测量 | 2.70 | 随州万通实业有限公司 |
61 | 随州印象小区10#住宅楼、A7#电房测绘工程 | 随州印象小区10#住宅楼、A7#电房竣工规划条件核实测量 | 2022-11-28 | 工程测量 | 7.20 | 随州万通实业有限公司 |
62 | 程力汽车集团股份有限公司电泳车间测绘工程 | 程力汽车集团股份有限公司电泳车间竣工规划条件核实测量 | 2022-10-08 | 工程测量 | 1.30 | 程力汽车集团股份有限公司 |
63 | 湖北省天一智能科技有限公司二期测绘工程 | 湖北省天一智能科技有限公司二期5-11#厂房竣工规划条件核实测量 | 2022-11-04 | 工程测量 | 1.10 | 湖北省天一智能科技有限公司 |
64 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司办公楼、1#、2#车间测绘工程 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司办公楼、1#、2#车间竣工规划条件核实测量 | 2022-06-24 | 工程测量 | 1.40 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 |
65 | 中国移动通讯集团湖北有限公司随州分公司生产调度用房扩建工程竣工验收 | 中国移动通讯集团湖北有限公司随州分公司生产调度用房扩建工程竣工验收 | 2022-06-20 | 工程测量 | 0.60 | 中国移动通讯集团湖北有限公司随州分公司 |
66 | 御景南山小区竣工规划条件核实 | 随州市御景南山小区竣工规划条件核实测量 | 2022-10-25 | 工程测量 | 78.75 | 随州乐居置业有限公司 |
67 | 随州碧桂园.紫宸小区23#、25#、26#住宅楼、A4#电房、岗亭二、垃圾房二测绘工程 | 随州碧桂园.紫宸小区23#、25#、26#住宅楼、A4#电房、岗亭二、垃圾房二竣工规划条件核实测量 | 2022-08-02 | 工程测量 | 11.13 | 湖北紫宸碧桂园房地产开发有限公司 |
68 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司1#车间竣工规划条件核实测量 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司1#车间竣工规划条件核实测量 | 2022-08-18 | 工程测量 | 1.40 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 |
69 | 随州市车神汽车配件有限公司厂房、配套用房、配电室、公厕、门卫室竣工规划条件核实测量 | 随州市车神汽车配件有限公司厂房、配套用房、配电室、公厕、门卫室竣工规划条件核实测量 | 2022-08-20 | 工程测量 | 0.58 | 随州市车神汽车配件有限公司 |
70 | 湖北东神专用汽车有限公司办公楼、车辆装配车间、2#、3#车间测绘工程 | 湖北东神专用汽车有限公司办公楼、车辆装配车间、2#、3#车间竣工规划条件核实测量 | 2022-08-22 | 工程测量 | 1.50 | 湖北东神专用汽车有限公司 |
71 | 随州恒信之宝汽车销售服务有限公司奔驰4S店及车库竣工规划条件核实测量 | 随州恒信之宝汽车销售服务有限公司奔驰4S店及车库竣工规划条件核实测量 | 2022-08-29 | 工程测量 | 0.90 | 随州恒信之宝汽车销售服务有限公司 |
72 | 湖北龙牧专用汽车有限公司测绘工程 | 湖北龙牧专用汽车有限公司1#车间、综合楼、2#车间竣工规划条件核实测量 | 2022-10-25 | 工程测量 | 1.60 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 |
73 | 随州市城市应急水源项目测绘工程 | 1、随州市城市应急水源编钟大道供水主干管线形规划(城东水厂-炎帝大道)现状测图 2、随州市城市应急水源季梁大道供水主干管线形规划(编钟大道-望城岗路)现状测图 3、随州市城市应急水源青年东路-五星路供水主干管线形规划现状测图 4、随州市2020年度第26批次(增减挂钩)建设用地现状测图 5、随州市城市应急水源工程项目建设规划现状测图 | 2022-03-10 | 工程测量 | 19.10 | 随州市住房和城乡建设局 |
74 | 碧桂园·半山悦小区2#楼、3#楼、5#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、15-18#住宅楼、门楼及地下室测绘工程 | 随州碧桂园·半山悦小区2#楼、3#楼、5#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、15-18#住宅楼、门楼及地下室竣工规划条件核实 | 2023-09-18 | 工程测量 | 13.99 | 随州碧耀房地产开发有限公司 |
75 | 南山叠翠片区39#、40#、43#、44#、45#、46#住宅楼、C2#C3#电房、地下车库分区二(局部1)、47#住宅楼、地下车库分区二(局部2)测绘工程 | 随州碧桂园南山叠翠片区39#、40#、43#、44#、45#、46#住宅楼、C2#C3#电房、地下车库分区二(局部1)、47#住宅楼、地下车库分区二(局部2)测绘工程 | 2023-03-23 | 工程测量 | 32.76 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 |
76 | 碧桂园·紫宸16#、19#住宅楼、24#住宅楼、27#住宅楼、A5#电房、A6#电房及公厕测绘工程 | 随州碧桂园·紫宸16#、19#住宅楼、24#住宅楼、27#住宅楼、A5#电房、A6#电房及公厕竣工规划条件核实 | 2023-06-21 | 工程测量 | 7.78 | 湖北紫宸碧桂园房地产开发有限公司 |
77 | 公园三号居住小区1#-3#楼、5#楼、6#楼、15#楼、1#配电室、2#配电室、3#配电室垃圾收集站测绘工程 | 随州市公园三号居住小区1#-3#楼、5#楼、6#楼、15#楼、1#配电室、2#配电室、3#配电室垃圾收集站竣工规划条件核实 | 2023-08-02 | 工程测量 | 12.17 | 随州万基房地产开发有限公司 |
78 | 海翼汉东至尊小区G43号地块B区33#、34#楼、大门及地下室测绘工程 | 随州市海翼汉东至尊小区G43号地块B区33#、34#楼、大门及地下室规划竣工条件核实 | 2023-08-10 | 工程测量 | 8.80 | 海翼地产(随州)有限公司 |
79 | 翰林世家小区测绘工程 | 随州市翰林世家小区1-5#、7#、9#楼竣工规划条件核实 | 2023-08-30 | 工程测量 | 16.00 | 随州市中和房地产开发有限公司 |
80 | 红星天玺小区11-16#楼、配套用房、3#-4#配电房、4#门房及03#地块二期地下室测绘工程 | 随州市红星天玺小区11-16#楼、配套用房、3#-4#配电房、4#门房及03#地块二期地下室竣工规划条件核实测量 | 2023-05-23 | 工程测量 | 24.10 | 随州市康顺达房地产开发有限公司 |
81 | 千千水岸三期冠城2、3、5-7、10-13、15、16、BS6-8#楼及幼儿园、地下室、地下室地上楼梯间、1-12#配电房、1-2#开闭所、1-6#门卫室、消防控制室、垃圾转运站测绘工程 | 随州市千千水岸三期冠城2、3、5-7、10-13、15、16、BS6-8#楼及幼儿园、地下室、地下室地上楼梯间、1-12#配电房、1-2#开闭所、1-6#门卫室、消防控制室、垃圾转运站规划竣工条件核实测量 | 2023-01-10 | 工程测量 | 55.46 | 随州波导科技有限公司 |
