| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
| 随自然资规地字第421300202500001号 | 2025-1-24 | 湖北弘德汽车配件有限公司 | 湖北弘德汽车配件有限公司建设项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号4213032024B000094 | 曾都区南郊街道柳树淌社区工业园 | 总用地面积1.63公顷,其中有效用地面积1.56公顷。 | 工业用地 | 18767.17平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500002号 | 2025-3-11 | 随州市华腾商业地产有限公司 | 随州市青少年创维空间 | 随州市政府 | 随州市G(2022)32号 | 湖北省随州市曾都区涢水二路与白桃一路交汇处 | 10212平方米 | 商业 | 15300平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500003号 | 2025-3-13 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 雲湖湾 | 随州市人民政府 | 随州市G(2024)01号 | 随州市曾都区涢水街道白桃村四组(随城山大道与星光大道交叉口西北角) | 108900.00平方米 | 居住用地 | 135090.00平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500004号 | 2025-3-25 | 随州市汇方再生资源有限公司 | 汇方再生资源有限公司建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2014)35号 | 曾都区北郊九间屋村四组 | 34700平方米 | 工业用地 | 18480平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500005号 | 2025-4-24 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 国网湖北随州供电公司运维检修生产用房建设项目 | 随州市曾都区人民政府 | 曾土划字[2025]02号 | 湖北省随州市曾都区炎帝大道南侧管廊控制中心西侧约50米处 | 20500.00平方米 | 公共设施用地 | 14017.00平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202500006号 | 2025-6-12 | 随州涢水加油站有限责任公司 | 随州涢水加油站建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市G(2022)18号 | 湖北省随州市曾都区南郊街道(擂鼓墩社区)青年西路与博物馆西路交叉口西南角 | 4898平方米 | 公共设施营业网点用地 | 978.52平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500007号 | 2025-6-19 | 随州市第二中学 | 随州市第二中学迁建项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(随)(2025)16号 | 随州市曾都区涢水大道与学院路交汇处(西北角) | 169938.09平方米 | 教育用地 | 1119984.14平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202500008号 | 2025-7-2 | 随州市新随商业地产有限公司 | 随州科创金融中心 | 随州市人民政府 | 随州市G(2022)15号 | 随州市曾都区涢水街道涢水社区白桃村三组(编钟大道与中环路交汇处东北角) | 31000平方米,有效用地14100平方米 | 其它商服用地 | 28200平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500009号 | 2025-7-14 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市文化二路(白桃一文化一路)建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2025)550号 | 随州市曾都区涢水街道(传媒大厦以西500米) | 4547.5平方米 | 城镇村道路 | 长393.4米,宽15米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202500010号 | 2025-7-14 | 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市随城山大道(文化一路—涢水大道)建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批(2025)617号 | 随州市城南新区涢水社区 | 12992平方米 | 城镇村道路用地 | 长330米,宽40米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202500011号 | 2025-8-11 | 随州市广通环卫设备有限公司 | 随州市广通环卫有限公司建设项目 | 曾都区人民政府 | 曾G(2025)07号 | 随州市曾都区北郊九间屋村五组 | 规划用地6500平方米,有效用地6200平方米 | 工业用地 | 7440平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500012号 | 2025-8-11 | 湖北路吉威智能装备有限公司 | 湖北路吉威智能装备有限公司建设项目 | 曾都区人民政府 | 曾G(2025)11号 | 随州市曾都区北郊九间屋村龙旺路与龙发路交叉口东南侧 | 规划用地14400平方米,有效用地11300平方米 | 工业用地 | 11300平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500013号 | 2025-9-17 | 湖北省种菇网网络科技有限公司 | 种菇网食用菌机械设备智能化生产线建设项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2025)随州市不动产0018204号 | 随州市曾都区南郊街道茶庵社区 | 16000平方米 | 工业用地 | 19200平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500014号 | 2025-9-23 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 神百汽车智联数字工厂项目 | 曾都区人民政府 | 曾G(2024)18号 | 湖北省随州市曾都区北郊街道九间屋村 | 规划用地35100平方米,有效用地29600平方米 | 工业用地 | 35520.0平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202500015号 | 2025-10-14 | 曾都区擂鼓墩初级中学 | 曾都区擂鼓墩初级中学综合楼建设项目 | 随州市人民政府 | 随州市2025年度第41批次 | 随州市曾都区南郊街道青年西路51号 | 893平方米 | 教育用地 | 2286平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202500016号 | 2025-11-28 | 随州市社会福利中心 | 随州市精神卫生福利设施项目 | 随州市人民政府 | 鄂(2025)随州市不动产权第0034180号 | 曾都区南街道平原岗村 | 规划用地13500平方米,有效用地11100平方米 | 社会福利用地 | 4933平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202500017号 | 2025-12-25 | 随州市启耀房地产开发有限公司 | 水岸悦居及银杏酒店 | 随州市人民政府 | 随州市G(2020)30号 | 随州市曾都区涢水街道涢水社区白桃村三组(白云大道南侧、城市综合体西侧) | 规划用地42100平方米,有效用地29500平方米 | 居住用地、商业用地 | 59000平方米 | 出让 |
扫一扫在手机上查看当前页面