| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
| 随自然资规建字第421300202500001号 | 2025-1-2 | 随州市住建重点项目服务中心 | 文化二路(文化一路—编钟大道)(含道路配套设施) | 文化二路(文化一路—编钟大道) | 规划道路北起文化一路,南至编钟大道 道路长约388.5米,红线宽度为15米 |
| 随自然资规建字第421300202500002号 | 2025-1-24 | 随州职业技术学院 | 随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目主教学楼、师生活动中心 | 随州市迎宾大道38号 | 地上建筑面积为40802.14平方米 地下室(地下停车库)建筑面积为6615.18平方米(含人防) |
| 随自然资规建字第421300202500003号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(张家板桥渠) | 张家板桥渠(光原路-神农大道) | 规划排水渠全长约968米,底宽9.4米 |
| 随自然资规建字第421300202500004号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(南郊二号渠上游擂鼓墩巷) | 南郊二号渠上游擂鼓墩巷(博物馆西路-擂鼓墩大道) | 规划敷设DN1500mm雨水管,长约292.3米 规划敷设DN400mm污水管,长约328.4米 |
| 随自然资规建字第421300202500005号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(武警排水渠) | 武警排水渠(市委院子-白云大道) | 规划排水渠全长约240米,底宽3米 |
| 随自然资规建字第421300202500006号 | 2025-2-19 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区排水防涝设施建设改造项目(一期)(柳树淌渠上游) | 柳树淌渠上游(武大光子-朱家湾) | 规划排水渠全长约811米,底宽3-4米 |
| 随自然资规建字第421300202500007号 | 2025-2-28 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目B5#楼 | 汉东路与烈山大道交叉口南侧 | 建筑层数为三层 建筑占地面积2157.54平方米 建筑面积5122.81平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500008号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区1#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为二十五层(裙房一层) 建筑占地面积1557.25平方米 建筑面积18868.93平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500009号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区3#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为十七层 建筑占地面积612.6平方米 地上建筑面积11507.26平方米 地下739.58平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500010号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区12#楼(门卫室) | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为一层 建筑面积118.36平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500011号 | 2025-4-2 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区一期地下室(含人防) | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积14418.96平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500012号 | 2025-4-29 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市“雲湖湾”小区15#~23#楼、P-1#~P-3#楼、D-1#楼、D-3#楼及一期地下室 | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 地上计容面积59076.18平方米 地上不计容面积14926.79平方米 地下室(地下停车库)建筑面积29574.97平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500013号 | 2025-5-14 | 涉密 | |||
| 随自然资规建字第421300202500014号 | 2025-5-15 | 湖北现代教育学校 随州市实验高中 | 湖北现代教育学校随州市实验高中食堂改扩建项目 | 随州市白云大道8号(随州市实验高中院内) | 建筑层数地上四层、地下一层 建筑占地面积753.21平方米 地上建筑面积2941.89平方米 地下建筑面积218.7平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500015号 | 2025-5-27 | 随州市华腾商业地产有限公司 | 随州市青少年创维空间大楼 | 涢水二路与白桃一路交叉口西北角 | 建筑层数地上四层(裙房一层)、地下一层 建筑占地面积3629.3平方米 地上建筑面积14967.17平方米 地下室(停车库)建筑面积6708.61平方米(含人防) |
| 随自然资规建字第421300202500016号 | 2025-6-3 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市“雲湖湾”小区二期地下室(含人防) | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数负一层 地下室(地下停车库)建筑面积8138.3平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500017号 | 2025-6-6 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 运维检修生产用房 | 曾都区何店镇向阳村 | 建筑层数地上八层(裙房三层)、地下一层 建筑占地面积1408.7平方米 地上建筑面积8914.58平方米 地下室建筑面积385.42平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500018号 | 2025-6-30 | 随州市第二中学 | 随州市第二中学新校区教学楼、综合楼、科创楼、风雨操场、宿舍楼、食堂、辅助配套用房、大门、门房、垃圾站及地下室等 | 随州市曾都区涢水大道与学院路交汇处(西北角) | 地上计容建筑面积92443.74平方米 地上不计容建筑面积1923.24平方米 地下室(地下停车库)建筑面积10750.6平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500019号 | 2025-7-23 | 随州市新随商业地产有限公司 | 随州科创金融中心1#-3#楼 | 编钟大道与随城山大道交叉口东北侧 | 建筑层数地上5层、8层、13层(裙房2层)、地下1层 地上建筑面积28181.1平方米 建筑占地面积4515.54平方米 地下室(地下停车库)建筑面积9335.35平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500020号 | 2025-7-24 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随州市文化二路(文化一路—白桃一路)(含道路配套设施) | 文化二路(文化一路—白桃一路) | 规划道路北起文化一路,南至白桃一路 道路长约393.4米,红线宽度为15米 |
| 随自然资规建字第421300202500021号 | 2025-7-24 | 随州市住房和城市更新重点项目服务中心 | 随城山大道(文化一路—涢水大道)(含道路配套设施) | 随城山大道(文化一路—涢水大道) | 规划道路东起文化一路,西至涢水大道 道路长约330米,红线宽度为40米 |
| 随自然资规建字第421300202500022号 | 2025-8-8 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区2#楼、5#楼 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 计容建筑面积27237.64平方米 未计容建筑面积10744.74平方米 地下夹层737.81平方米(非机动车停车库) |
| 随自然资规建字第421300202500023号 | 2025-8-8 | 随州中元置业有限公司 | 随州市白鹤山紫园小区二期地下室 | 白桃一路与涢水二路交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积9811.02平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500024号 | 2025-8-13 | 泰合置业(湖北)有限公司 | 随州市雲湖湾小区10-13#楼、D-2#楼、P-4#楼 | 随城山大道与涢水二路交叉口东北角 | 地上计容面积28401.37平方米 地上不计容面积8219.95平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500025号 | 2025-10-17 | 随州市交通投资建设有限公司 | 随州南冷链仓储建设项目1#冷库、2#冷库 | 随州市炎帝大道南侧何店镇浪河村11组(346国道随州市十岗至任家台段改建工程公路服务区内) | 总建筑面积9594.12平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500026号 | 2025-10-31 | 随州市发展实业有限公司 | 标准速度轮滑训练场看台 | 白云大道与白桃大道交叉口西南角(城市公共活动中心东侧) | 建筑层数为1层 建筑占地面积292平方米 建筑面积292平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500027号 | 2025-11-5 | 随州市草甸子文旅发展有限公司 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目B8#楼(商业) | 汉东路与烈山大道交叉口南侧 | 建筑层数为二层 建筑占地面积486.64平方米 建筑面积973.28平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500028号 | 2025-11-11 | 中国银行股份有限公司随州分行 | 办公楼加装电梯及疏散楼梯 | 曾都区西城街道通津桥社区烈山大道69号(中国银行股份有限公司随州分行院内) | 建筑层数为7层 建筑占地面积22.95平方米 建筑面积203.95平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500029号 | 2025-11-18 | 随州万通实业有限公司 | “随州印象”小区2#商业(二期) | 随州市曾都区南郊柳树淌社区(解放西路南侧) | 建筑层数为地上二层、地下一层 建筑占地面积98.3平方米 地上建筑面积(商业)196.6平方米、地下建筑面积97.87平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500030号 | 2025-11-21 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 响水桥加油站站房、罩棚 | 212省道与汉十高铁交汇处 | 建筑面积为410.94平方米 |
| 随自然资规建字第421300202500031号 | 2025-12-17 | 随州市社会福利中心 | 随州市精神卫生福利设施用房 | 南郊街道办平原岗村 | 建筑层数为五层、局部二层 建筑占地面积1019.29平方米 总建筑面积4504.58平方米 |
扫一扫在手机上查看当前页面