市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设单位拟选位置 |
随自然资规核字第421300202200001号 | 2022-1-5 | 随州市淅河镇云龙街罗井小学 | 幼儿园 | 幼儿园:3704.35平方米三层 | 随州市淅河镇云龙街 |
随自然资规核字第421300202200002号 | 2022-1-10 | 随州万基房地产开发有限公司 | “黄垅湾”小区综合楼 | 综合楼:21397.78平方米地上18层;地下负一层 | 沿河大道西侧(北郊明珠路) |
随自然资规核字第421300202200003号 | 2022-1-10 | 随州市城市投资集团有限公司 | 文帝大道道路及综合管廊 | 本证仅对该项目规划许可的建设规模予以竣工验收规划条件核实,实际竣工道路长度361.59米、综合管廊长度342.22米 | 文帝大道(汉东东路-迎宾大道) |
随自然资规核字第421300202200004号 | 2022-1-12 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 柳树淌社区棚户区项目P3#楼 | P3#楼:2647.90平方米3层 | 南郊办事处柳树淌社区 |
随自然资规核字第421300202200005号 | 2022-1-12 | 曾都区南郊办事处瓜园居委会 | 村民联建综合楼、1#住宅楼 | 综合楼:6041.93平方米6层;1#住宅楼:3997.08平方米6层 | 南郊瓜园四组 |
随自然资规核字第421300202200006号 | 2022-1-14 | 随州市施奈德电气有限公司 | 电子生产(车间)大楼(10-12层) | 电子生产(车间)大楼:3226.05平方米12层 | 青年路与季梁大道交汇处东北侧(东城蒋家岗工业园) |
随自然资规核字第421300202200007号 | 2022-1-20 | 随州市发展实业有限公司、随州市公共检验检测中心、随州市食品药品检验检测中心 | 公共检验检测中心综合楼 | 公共检验检测中心综合楼:12004.66平方米地上9层地下1层 | 城南新区涢水社区 |
随自然资规核字第421300202200008号 | 2022-1-24 | 随州市博俊置业有限公司 | 明珠雅居•观悦小区1-4#楼 | 1、2#楼:22614.42平方米21层;3#楼:17066.08平方米22层;4#楼:10140.52平方米22层 | 交通大道与星光五路交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200009号 | 2022-1-24 | 随州市博俊置业有限公司 | 明珠雅居•观悦小区配电房、垃圾收集站、地下室 | 配电室:115.11平方米1层;垃圾收集站:41.12平方米1层;地下室:10934.93平方米负一层 | 交通大道与星光五路交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200010号 | 2022-1-24 | 随州市环宇房地产开发有限公司 | 随州新世界广场2-3#楼 | 2#楼:14246.77平方米18层;3#楼:13955.83平方米18层;4#楼:11426.00平方米25层 | 汽配园东侧消防道与神农大道交汇处 |
随自然资规核字第421300202200011号 | 2022-1-24 | 随州市环宇房地产开发有限公司 | 随州新世界广场5、11-13#楼 | 5#楼:12640.04平方米25层;11、12#楼:7799.11平方米2层;13#楼:1740.90平方米2层 | 汽配园东侧消防道与神农大道交汇处 |
随自然资规核字第421300202200012号 | 2022-1-27 | 随州市城市投资集团有限公司 | 编钟学校(初中部)综合教学楼、校门、门卫室、配电室、水泵房 | 综合教学楼:21378.54平方米5层;配套公建:560.52平方米地上:293.19平方米地下:267.33平方米地上1层地1层 | 随州市城南新区白桃村 |
随自然资规核字第421300202200013号 | 2022-1-28 | 随州绿地置业有限公司 | 绿地随州城际空间站(47号地块)5#、6#楼及S2#商业 | 5#楼:9413.44平方米20层;6#楼:4374.12平方米8F/7F;S2#楼:880.39平方米2F/1F | 城南新区绕城南路与文茂路交叉口西侧 |
随自然资规核字第421300202200014号 | 2022-2-8 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 御景天城小区8-10#楼 | 8#楼:13081.89平方米26层;9#楼:17174.50平方米32层;10#楼:16249.19平方米33层 | 城东文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202200015号 | 2022-2-8 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 御景天城小区11-13#楼 | 11#楼:17207.26平方米32层;12#楼:26049.89平方米33层;13#楼:13887.08平方米33层 | 城东文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202200016号 | 2022-2-8 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 御景天城小区幼儿园、2#地下室、配电室 | 幼儿园:3446.84平方米3层;3、4#配电室:199.06平方米1层;2#地下室:27035.91平方米负一层 | 城东文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
随自然资规核字第421300202200017号 | 2022-2-25 | 随州市润丰混凝土有限公司 | 办公楼 | 办公楼:2732.38p平方米4层 | 随州大道与清河东路交叉口西侧 |
随自然资规核字第421300202200018号 | 2022-3-3 | 随州市闽江房地产开发有限公司 | 随州“恒大御府”小区12#楼 | 12#楼:4295.45平方米4层 | 交通大道与迎宾大道交叉口西北角 |
随自然资规核字第421300202200019号 | 2022-3-3 | 随州市东旺汽车配件有限公司 | 办公楼、厂房、仓库(含配电室) | 办公楼:750.99平方米3层;厂房:2824.85平方米1层;仓库(含配电室):1239.71平方米4层 | 明珠东路九间屋村 |
随自然资规核字第421300202200020号 | 2022-3-28 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 2#车间 | 2#车间:22191.17平方米1层 | 随州大道与明珠路交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200021号 | 2022-3-29 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | “南山叠翠”片区36、37、48#楼 | 36#楼:5155.96平方米18层;37#楼:5143.72平方米18层;48#楼:17177.08平方米33层 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) |
随自然资规核字第421300202200022号 | 2022-3-29 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | “南山叠翠”片区公厕及垃圾房、C4#C5#电房 | 公厕及垃圾房:108.07平方米1层;C4#C5#电房:186.54平方米1层 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) |
随自然资规建字第421300202200023号 | 2022-4-27 | 随州市丹外教育咨询有限公司(随州盈瑞实验学校) | 1#宿舍、2#宿舍、食堂、初中教学楼、(实验楼、教学楼、综合办公楼) | 1#宿舍、2#宿舍:10518.64平方米5层;食堂:5247.19平方米1层;初中教学楼(实验楼、教学楼、综合办公楼):13835.92平方米5层 | 淅河镇云龙社区、高新区望城岗社区 |
随自然资规核字第421300202200024号 | 2022-4-28 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 1#车间 | 1#车间:3278.73平方米1层 | 随州大道与明珠路交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200025号 | 2022-5-7 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 随州市文帝大道(青年东路-解放东路) | 本证仅对该项目规划许可的建设规模予以竣工验收规划条件核实,实际竣工道路长度743.68米。 | 北起青年路,南至解放路 |
随自然资规核字第421300202200026号 | 2022-5-7 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 随州市文帝大道综合管廊(青年东路-解放东路) | 本证仅对该项目规划许可的建设规模予以竣工验收规划条件核实,实际将规划许可的综合管廊建成为管沟,竣工管沟长度为720.11米。 | 北起青年路,南至解放路 |
随自然资规核字第421300202200027号 | 2022-5-31 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市老城区2016年第一批棚户区改造(一期工程)-齿轮安置房1-3#楼 | 1#楼:13071.14平方米24层;2#楼:13073.88平方米24层;3#楼:11771.61平方米26层 | 南郊办事处齿轮社区(白云大道南侧) |
随自然资规核字第421300202200028号 | 2022-5-31 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市老城区2016年第一批棚户区改造(一期工程)-齿轮安置房4#楼、配电室及地下室 | 4#楼:14544.47平方米26层;变配电房:349.94平方米2层;地下室:9190.86平方米负一层 | 南郊办事处齿轮社区(白云大道南侧) |
随自然资规核字第421300202200029号 | 2022-6-7 | 随州市康顺达房地产开发有限公司 | “红星•天玺”9、10、17、18#楼 | 9#楼:15139.05平方米30层;10#楼:16335.91平方米29层;17-18#楼:31961.5平方米32层 | 迎宾大道与季梁大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200030号 | 2022-6-7 | 随州市康顺达房地产开发有限公司 | “红星•天玺” 19#楼, 03地块2#配电房及3#门房、一期地下室 | 19#楼:15131.61平方米30层;2#配电房及3#门房:134.48平方米1层;地下室:15981.26平方米负一层 | 迎宾大道与季梁大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200031号 | 2022-6-15 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市交通大道沿线棚户区改造安置房(蒋岗片区)1、2#楼及地下室 | 1、2#楼:29188.11平方米22、27层;地下室:3635.37平方米负一层 | 文帝大道与青年路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200032号 | 2022-6-17 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区1-3#楼 | 1#楼:9262.22平方米17层负一层;2#楼:9472.35平方米17层负一层;3#楼:14291.77平方米17层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200033号 | 2022-6-17 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区5#、29#楼及1#配电室 | 5#楼:9203.85平方米17层;29#楼:710.95平方米二层;1#配电室:94.51平方米1层 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200034号 | 2022-6-30 | 涉密 | |||
随自然资规核字第421300202200035号 | 2022-7-5 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)8号地块1-3号楼 | 1#楼:2947.86平方米3层;2#楼:2117.89平方米3层;3#楼:69.09平方米1层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202200036号 | 2022-7-5 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 随州碧桂园一期翠山蓝天A片区A1-a型16#楼 | 16#楼:605.23平方米3层 | 白云湖水库南岸 |
随自然资规核字第421300202200037号 | 2022-7-21 | 程力汽车集团股份有限公司 | B10、B11#车间 | B10#车间:12548.55平方米一层;B11#车间:12947.69平方米一层; | 北外环路与随州大道交汇处西北角 |
随自然资规核字第421300202200038号 | 2022-7-27 | 随州市发展实业有限公司 | 城南新区棚户区改造(涢水片)11-13#住宅楼 | 11#楼:7069.91平方米17层;12#楼:12802.58平方米17层;13#楼:13316.55平方米17层 | 城南新区管委会涢水社区 |
随自然资规核字第421300202200039号 | 2022-7-27 | 随州市发展实业有限公司 | 城南新区棚户区改造(涢水片)14-16#住宅楼 | 14#楼:13156.69平方米17层;15#楼:6529.95平方米17层;16#楼:11837.25平方米17层 | 城南新区管委会涢水社区 |
随自然资规核字第421300202200040号 | 2022-7-27 | 随州市发展实业有限公司 | 城南新区棚户区改造(涢水片)19、20#楼,幼儿园及地下室 | 19、20#楼:22361.8平方米21层;幼儿园:1951.08平方米3层;地下室:25057.85平方米负一层 | 城南新区管委会涢水社区 |
随自然资规核字第421300202200041号 | 2022-8-2 | 随州时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州桃李春风时光记忆小镇(一期)1号地块1、2#楼 | 1#楼:1902.68平方米2层;2#楼:1613.93平方米2层 | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202200042号 | 2022-8-9 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区A1、B1、B2、C1-C3#楼 | A1#楼:1331.54平方米4层;B1、B2#楼:2661.93平方米4层;C1-C3#楼:4245.99平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200043号 | 2022-8-9 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区D1-D3#楼、1-3#楼 | D1-D3#楼:4494.65平方米4层;1、2#楼:29886.33平方米32层;3#楼:14740.36平方米32层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200044号 | 2022-8-9 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区5#楼、6#楼、8#楼、9#楼、10#楼 | 5、8#楼:29427.78平方米32层;6#楼:15187.66平方米32层;9、10#楼:11706.53平方米11层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200045号 | 2022-8-9 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区A#楼、B#楼、a#a1#c#d#配电室、垃圾收集站、北区地下室 | A、B#楼:169.84平方米1层;配电室、垃圾站:470.83平方米1层;地下室:33317.17平方米负一层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200046号 | 2022-8-12 | 随州市康顺达房地产开发有限公司 | “红星•天玺”4#楼 | 4#楼:3190.81平方米3层 | 迎宾大道与季梁大道交叉口东北角 |
随自然资规核字第421300202200047号 | 2022-8-15 | 湖北紫宸碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园•紫宸23、25、26#楼 | 23#楼:10286.27平方米22层;25#楼:15858.31平方米34层;26#楼:15373.61平方米33层 | 城东文化公园片区,文峰大道与胜利大道交叉口南侧 |
随自然资规核字第421300202200048号 | 2022-8-15 | 湖北紫宸碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园•紫宸A4#电房及垃圾房二 | A4#电房:95.76平方米1层;垃圾房二:43.43平方米1层 | 城东文化公园片区,文峰大道与胜利大道交叉口南侧 |
随自然资规核字第421300202200049号 | 2022-8-19 | 随州万通实业有限公司 | “随州印象”小区商业3#楼 | 商业3#楼:3146.42平方米2层 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区 |
随自然资规核字第421300202200050号 | 2022-8-26 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区A2#楼 | A2#楼:1330.32平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200051号 | 2022-8-26 | 齐东专用汽车有限公司 | 1#车间、2#车间 | 1#车间:16322.71平方米1层;2#车间:9894.26平方米1层 | 裕民大道与星光二路交汇处西南角 |
随自然资规核字第421300202200052号 | 2022-8-30 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 | 1#车间 | 1#车间:29892.33平方米1层 | 星光二路与裕民大道交汇处西南角 |
随自然资规核字第421300202200053号 | 2022-8-31 | 曾都区南郊平原岗村民委员会 | 平原岗还建居民点6、9#楼 | 6#楼:5525.64平方米5层;9#楼:4914.17平方米6层 | 南郊办事处平原岗村八组 |
随自然资规核字第421300202200054号 | 2022-9-7 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号小区12、13、17#楼 | 12#楼:7293.84平方米5层;13#楼:3641.01平方米2层;17#楼:12764.52平方米24层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200055号 | 2022-9-7 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号小区18-21#楼 | 18、19#楼:18335.17平方米17层;20#楼:11995.61平方米24层;21#楼:28443.59平方米28层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200056号 | 2022-9-7 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号小区22#楼、二期小区大门及西区地下室 | 22#楼:29298.52平方米28层;小区大门:9.95平方米1层;地下室:22989.94平方米负一层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200057号 | 2022-9-15 | 曾都区东城办事处文峰塔社区居民委员会 | 文峰塔社区居民点(还建房)6、8、10#楼 | 6#楼:6532.16平方米11层;8#楼:9436.50平方米11层;10#楼:4482.82平方米11层 | 东城文峰塔社区二组 |
随自然资规核字第421300202200058号 | 2022-9-20 | 随州市金融控股(集团)有限公司、随州市疾病预防控制中心 | 卫生应急与检验检测业务用房 | 卫生应急与检验检测业务用房:4341.19平方米(其中地上3652.79平方米地下:688.40平方米)地上6层地下一层 | 曾都经济开发区交通大道西侧 |
随自然资规核字第421300202200059号 | 2022-9-26 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区G01号地块1-4#商业楼 | 1#楼:1353.34平方米3层;2、3#楼:2519.66平方米2层;4#楼:33841.71平方米 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202200060号 | 2022-9-26 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区G01号地块5-6#商业楼及商业街地下室 | 5#楼:1671.08平方米2层;6#楼:2109.10平方米2层;商业街地下室:17860.24平方米负一层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西南侧 |
随自然资规核字第421300202200061号 | 2022-9-29 | 随州绿地置业有限公司 | 绿地随州城际空间站(44号地块)1-3、5#楼 | 1、2#楼:32686.19平方米25层;3#楼:14382.54平方米18层;5#楼:7190.47平方米18层 | 城南新区绕城南路与文茂路交叉口西侧 |
随自然资规核字第421300202200062号 | 2022-10-17 | 随州市车神汽车配件有限公司 | 厂房、配套用房(仓库、实验室等)、配电室、公厕、门卫室 | 厂房:5037.95平方米1层;配套用房(仓库、实验室等):1366.24平方米2层;门卫室:30.15平方米1层 | 明珠东路与中阳明路西南角 |
随自然资规核字第421300202200063号 | 2022-10-27 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市城东新区文峰安置房(棚户区)改造(1#-3#楼) | 1#楼:8451.94平方米17层;2#楼:8463.72平方米17层;3#楼:9307.82平方米17层 | 迎宾大道与规划阳光商业街交叉口 |
随自然资规核字第421300202200064号 | 2022-10-27 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市城东新区文峰安置房(棚户区)改造4#楼、阳光商业街及地下室 | 4#楼:12800.04平方米17层;阳光商业街:9299.46平方米3层;地下室:7103.66平方米负一层 | 迎宾大道与规划阳光商业街交叉口 |
随自然资规核字第421300202200065号 | 2022-11-1 | 随州市时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州市时光记忆小镇(一期)7号地块1#-3#住宅楼 | 1#:1176.16平方米2层;2#:612.17平方米2层;3#:739.14平方米2层; | 白云大道南侧、炎帝大道以东、212省道以西 |
随自然资规核字第421300202200066号 | 2022-11-1 | 随州市时光记忆小镇建设开发有限责任公司 | 随州市时光记忆小镇(一期)7号地块4#-5#住宅楼、p#楼(配电室) | 4#:1013.95平方米2层;2#:1385.53平方米2层;P#(配电室):97.03平方米1层; | 白云大道南侧、炎帝大道以东、213省道以西 |
随自然资规核字第421300202200067号 | 2022-11-8 | 随州市城市投资集团有限公司 | 编钟学校(小学部)综合教学楼、看台、门房及附属用房及地下室 | 教学综合楼:221753.47平方米4层;配套公建:926.72平方米,其中:地上:747.39平方米,地下:179.33平方米地上一层地下一层;地下室(车库):2223.81平方米负一层 | 随州市城南新区白桃村 |
随自然资规核字第421300202200068号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区E1#--E3#楼 | E1#楼:1334.26平方米4层;E2#楼:1332.97平方米4层;E3#楼:1335.41平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200069号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区F1#--F3#楼 | F1#楼:1586.16平方米4层;F2#楼:1333.89平方米4层;F3#楼:1335.06平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200070号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区G1#--G3#楼 | G1#楼:1590.6平方米4层;G2#楼:1333.01平方米4层;G3#楼:1334.81平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200071号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区H1#--H3#楼 | H1#楼:1591.79平方米4层;H2#楼:1335.23平方米4层;H3#楼:1335.72平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200072号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区M1#--M3#楼 | M1#楼:1593.27平方米4层;M2#楼:1335.26平方米4层;M3#楼:1335.21平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200073号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区M5#--M7#楼 | M5#楼:1335.15平方米4层;M6#楼:1335.77平方米4层;M7#楼:1998.22平方米4层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200074号 | 2022-11-8 | 随州乐居置业有限公司 | “御景南山”小区D#楼、a2#配电室 | D#楼:84.92平方米1层;a2#配电室:80.7平方米1层 | 编钟大道与白桃一路交叉口东南角 |
随自然资规核字第421300202200075号 | 2022-12-1 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司1#生产车间 | 1#生产车间:33439.12平方米一层 | 弘大路与柳树淌大道交叉口东北侧(南郊柳树淌工业园) |
随自然资规核字第421300202200076号 | 2022-12-1 | 随州金碧房地产开发有限公司 | 恒大悦龙台一期(2—4#楼) | 2#楼:27565.19平方米32层;3#楼:28549.01平方米32层;4#楼:15283.55平方米32层 | 交通大道与明珠路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200077号 | 2022-12-1 | 随州金碧房地产开发有限公司 | 恒大悦龙台一期(11—13#楼) | 11#楼:4005.18平方米7层;12#楼:4017.51平方米7层;13#楼:4011.14平方米7层 | 交通大道与明珠路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200078号 | 2022-12-1 | 随州金碧房地产开发有限公司 | 恒大悦龙台一期(14#楼、综合楼、一期地下室) | 14#楼:4011.16平方米7层;综合楼:1415.9平方米其中地上:1097.7平方米地下:318.2平方米地上3层地下1层;一期地下室:25828.55平方米负一层 | 交通大道与明珠路交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200079号 | 2022-12-26 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 4#-6#楼 | 4#住宅楼:14073.33平方米30层;5#住宅楼:14065.33平方米30层;6#住宅楼:14114.87平方米30层 | 涢水大道东侧 |
随自然资规核字第421300202200080号 | 2022-12-26 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 8#楼、3#公变配电室、大门-3 | 8#楼:22479.62平方米24层;3#公变配电室:111.61平方米1层;大门-3:16.2平方米1层 | 涢水大道东侧 |
随自然资规核字第421300202200081号 | 2022-12-27 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | “南山叠翠”片区47#住宅楼 | 47#住宅楼:15109.7平方米29层 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) |
随自然资规核字第421300202200082号 | 2022-12-28 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 9#、12#、14#楼 | 9#楼:8350.3平方米17层;12#楼:13683.94平方米17层;14#楼:28982.66平方米27层 | 曾都区北郊孔家坡社区三组 |
随自然资规核字第421300202200083号 | 2022-12-28 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 15#楼、配电室、垃圾站 | 15#楼:19751.6平方米27层;配电室:267.75平方米1层;垃圾站:41.68平方米1层 | 曾都区北郊孔家坡社区三组 |
随自然资规核字第421300202200084号 | 2022-12-28 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 地下室、地下室地上楼梯间 | 地下室:20602.22平方米负一层;地下室地上楼梯间:59.41平方米1层 | 曾都区北郊孔家坡社区三组 |
随自然资规核字第421300202200085号 | 2022-12-31 | 随州市天信房地产开发有限公司 | B区11#楼、12#楼、B区地下室 | 11#楼:8046.2平方米24层; 12#楼:16548.67平方米45层;B区地下室:5546.61平方米负一层 | 文化公园路与迎宾大道交叉口西南角 |
随自然资规核字第421300202200086号 | 2022-12-31 | 随州金碧房地产开发有限公司 | 1#楼 | 1#楼:30334.58平方米32层 | 交通大道与明珠路交叉口西南角 |
扫一扫在手机上查看当前页面