市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
随自然资规建字第421300202200001号 | 2022-1-13 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 太山庙棚户区改造二期1#、2#、3#、5#、7#楼、老年人日间照料中心及物业管理服务用房、配电室、地下室。 | 两水东路与太山庙一路交汇处西北角 | 地上49133.28平方米 地下12094.70平方米 |
随自然资规建字第421300202200002号 | 2022-1-14 | 齐东专用汽车有限公司 | 1#车间、2#车间 | 裕民大道与星光二路交汇处西南角 | 地上26154.75平方米 |
随自然资规建字第421300202200003号 | 2022-1-14 | 湖北金乌汽车有限公司 | 生产车间及生产配套用房 | 曾都经济开发区程力汽车集团股份有限公司西侧 | 地上12465.06平方米 |
随自然资规建字第421300202200004号 | 2022-1-17 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 齿轮明渠排水工程一期(齿轮片区)项目(齿轮社区对面东山头--白云湖) | 齿轮片区(齿轮社区对面东山头--白云湖) | 规划泄洪渠(管)长约1372.8米;宽4.0~12.0米,渠底高1.8~2.8米 |
随自然资规建字第421300202200005号 | 2022-1-18 | 随州蜜蜂文化科技有限公司 | 蜜蜂大厦扩建项目 | 曾都区城南新区白云大道16号(城南新区涢水四组) | 建筑层数八层 新增建筑面积为2629.26平方米 |
随自然资规建字第421300202200006号 | 2022-1-27 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | “南山叠翠”片区41#楼 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) | 建筑层数为二十九层 建筑面积为15525.22平方米 |
随自然资规建字第421300202200007号 | 2022-2-9 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 研发中心 | 曾都经济开发区裕民大道与六草屋大道交汇处东南角 | 地上27785.90平方米 |
随自然资规建字第421300202200008号 | 2022-2-15 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 齿轮棚改安置房配套基础设施项目齿轮一路一期工程(白云大道—齿轮社区)(含道路配套设施) | 齿轮一路(白云大道—齿轮社区) | 规划道路北起白云大道,南至齿轮社区,道路全长约800米,红线宽度为11~14米。 |
随自然资规建字第421300202200009号 | 2022-2-23 | 曾都区东城卫生院 | 曾都区东城卫生院城南分院门诊大楼(含食堂、办公用房、后勤保障用房) | 涢水三路与柿子园路交汇处东南角 | 建筑层数为地上三层(局部二层)、地下一层,地上建筑面积为8014.65平方米、地下室建筑面积为710平方米。 |
随自然资规建字第421300202200010号 | 2022-2-25 | 随州市中和房地产开发有限公司 | 翰林世家4#住宅楼 | 淅河片区,云龙大道东侧 | 地上:8562.34平方米 |
随自然资规建字第421300202200011号 | 2022-2-25 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 综合楼、研发楼、1#-4#车间 | 曾都经济开发区裕民大道东侧 | 地上:40194.0平方米 |
随自然资规建字第421300202200012号 | 2022-2-28 | 随州市曾都区人民政府南郊街道办事处 随州市曾都区南郊街道和平村村民委员会 | 随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园1#~12#厂房 | 曾都区南郊片区(南郊和平村) | 总建筑面积为70007.11平方米 |
随自然资规建字第421300202200013号 | 2022-3-4 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 一期1#厂房、2#厂房 | 太山庙一路与裕民大道交汇处西南角 | 地上26495.8平方米 |
随自然资规建字第421300202200014号 | 2022-3-10 | 随州市城市投资集团有限公司 | 白云大道(炎帝大道—擂鼓墩大道)(含道路配套设施) | 白云大道(炎帝大道—擂鼓墩大道) | 规划道路西起炎帝大道,东至擂鼓墩大道,道路全长约2612.59米,红线宽度为40米。 |
随自然资规建字第421300202200015号 | 2022-3-21 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区3#地下室(含人防) | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 建筑层数为负一层 建筑面积23914.22平方米 |
随自然资规建字第421300202200016号 | 2022-3-22 | 随州市公安局 | 随州市中心看守所办公区、监区及配电房 | 王福窑大道与北外环路交叉口西南角 | 建筑层数为一层(局部两层) 地上建筑面积为16913.58平方米 |
随自然资规建字第421300202200017号 | 2022-3-22 | 随州中燃城市燃气发展有限公司 | 应急救援救灾物资储备仓库 | 青年西路与王福窑大道交叉口西北角 | 建筑层数为一层 地上建筑面积为646.88平方米 |
随自然资规建字第421300202200018号 | 2022-3-25 | 随州市永通汽车工贸有限公司 | 3#、5#、6#生产车间 | 明珠东路与中阳明路东南角 | 总建筑面积为6361.0平方米 |
随自然资规建字第421300202200019号 | 2022-3-28 | 随州市曾都区第一中学 | 3#教学楼 | 南郊街道办事处柳树淌社区三组(随州市曾都区第一中学校内) | 建筑层数为2层(B区、C区底层架空,架空层未计入层数)建筑面积为6670.76平方米(含架空层1912㎡)。 |
随自然资规建字第421300202200020号 | 2022-3-31 | 随州博大钢构工程有限公司 | 2#车间 | 王福窑大道与长岭岗路交汇处西北角 | 建筑层数为一层 建筑面积为7356.0平方米 |
随自然资规建字第421300202200021号 | 2022-3-31 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司 | 办公楼加装电梯 | 曾都区鹿鹤街1号(湖北随州石油分公司院内) | 建筑层数五层 建筑面积42.05平方米。 |
随自然资规建字第421300202200022号 | 2022-4-19 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | “南山叠翠”片区42#楼 | 城南新区涢水社区(迎宾大道府河大桥南端东南部) | 建筑层数为二十九层,建筑占地面积为604.75平方米,建筑面积为15266.1平方米。 |
随自然资规建字第421300202200023号 | 2022-4-27 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区周家寨棚户区改造二期(扩建)7#楼、配电室 | 曾都经济开发区周家寨一路西侧 | 地上4031.41平方米 |
随自然资规建字第421300202200024号 | 2022-4-27 | 程力汽车集团股份有限公司 | 电泳涂装及应急装备制造项目电泳车间 | 裕民大道与星光二路交汇处东南角 | 地上27381.25平方米 |
随自然资规建字第421300202200025号 | 2022-5-11 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区10#住宅楼 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 建筑层数为十七层,建筑占地面积为752.51平方米,建筑面积为12708.11平方米。 |
随自然资规建字第421300202200026号 | 2022-5-17 | 曾都区两水学校 | 曾都区两水第二幼儿园 | 金龙大道与两水三路交叉口西南角 | 地上3599.3平方米,地下317.6平方米 |
随自然资规建字第421300202200027号 | 2022-5-17 | 泰晶科技股份有限公司 | 总厂区二期1#厂房 | 曾都经济开发区交通大道东侧 | 地上2592.0平方米 |
随自然资规建字第421300202200028号 | 2022-5-19 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 | 办公楼、1#车间、2#车间 | 中心大道与裕民大道交汇处东南角 | 地上28336.2平方米 |
随自然资规建字第421300202200029号 | 2022-5-19 | 随州欧亚达家居建材广场有限公司 | 欧亚达随州家居建材生活广场1#-3#楼、5#楼、10#楼、家居馆、门房、地下室 | 交通大道与桃园路交叉口东北角 | 地上92246.72平方米 地下24550.05平方米 |
随自然资规建字第421300202200030号 | 2022-5-23 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市草店子城市综合体(4#商业综合楼) | 西城街道办草店子社区(神农大道与舜井大道交汇处东北角) | 建筑层数为地上九层(局部三层)、地下二层,地上建筑面积为24463.93平方米;地下室(含人防)建筑面积为11788.42平方米。 |
随自然资规建字第421300202200031号 | 2022-6-1 | 随州市龙基置业有限公司 | 龙基•东麟府(C1#楼、C3#楼、C5#楼及西大门) | 编钟大道与文帝大道交叉口东侧 | 地上5574.01平方米 |
随自然资规建字第421300202200032号 | 2022-6-2 | 随州市水利和湖泊局、随州市白云湖水利工程运维中心 | 随州㵐水梁家桥水生态连通工程管理房 | 曾都区星光社区㵐水河东侧 | 地上222.7平方米 |
随自然资规建字第421300202200033号 | 2022-6-22 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 | 1#车间 | 星光二路与裕民大道交汇处西南角 | 地上29850.64平方米 |
随自然资规建字第421300202200034号 | 2022-6-23 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 铁路片区棚改安置房2#配电室扩建 | 随州市老汉丹铁路东侧、规划城市道路南侧 | 建筑层数为二层 新增建筑面积111.83平方米 |
随自然资规建字第421300202200035号 | 2022-6-28 | 随州万通实业有限公司 | “随州印象”小区9#楼 | 南郊柳树淌社区(解放西路与涢水北路之间) | 建筑层数为地上二十五层、地下一层;地上建筑面积为12800.11平方米 地下室建筑面积为717.38平方米 |
随自然资规建字第421300202200036号 | 2022-7-6 | 随州市发展实业有限公司 | 城东新区文峰塔社区棚户区改造1-4#楼、商业街超面积部分 | 迎宾大道与规划阳光商业街交叉口 | 新增建筑面积为7377.39平方米 |
随自然资规建字第421300202200037号 | 2022-7-6 | 中国邮政集团有限公司随州市分公司 | 邮政邮件处理中心(一期) | 高新区寨湾社区 | 建筑面积为10078.29平方米 |
随自然资规建字第421300202200038号 | 2022-7-11 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区1#楼 | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 建筑面积为11049.26平方米 |
随自然资规建字第421300202200039号 | 2022-7-11 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区2#楼 | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 11049.26平方米 |
随自然资规建字第421300202200040号 | 2022-7-11 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区3#楼 | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 8976.83㎡(其中地上8212.33㎡、局部地下室764.5㎡) |
随自然资规建字第421300202200041号 | 2022-7-11 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区S-2#楼 | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 382.9㎡ |
随自然资规建字第421300202200042号 | 2022-7-11 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区S-3#楼 | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 493.4㎡ |
随自然资规建字第421300202200043号 | 2022-8-1 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | “交投•金科府”3#地块61#-74#楼、77#-79#楼、84#楼、85#楼、3#地块地下室A1区(地下停车库) | 涢水大道东侧、编钟大道西侧 | 地上建筑面积为22272.22平方米;地下室建筑面积为8096.63平方米。 |
随自然资规建字第421300202200044号 | 2022-8-2 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | “交投•金科府” 3#地块86#楼、S16#商业、3#地块地下室A2区(地下停车库) | 涢水大道东侧、编钟大道西侧 | 地上建筑面积为28694.15平方米;地下室建筑面积为4050.91平方米。 |
随自然资规建字第421300202200045号 | 2022-8-17 | 随州市曾都区白云双语学校 | 随州市曾都区白云双语学校扩建项目(新建教学楼、医务室、公厕、门卫室) | 南郊街道柳树淌社区六组 | 地上建筑面积为11718.78平方米 |
随自然资规建字第421300202200046号 | 2022-8-17 | 随州市民防办公室 | 数字地震台 | 南郊街道办南烟墩村 | 建筑层数为一层建筑面积为162.9平方米 |
随自然资规建字第421300202200047号 | 2022-8-18 | 随州市丹外教育咨询有限公司(随州盈瑞实验学校) | 南大门 | 淅河镇云龙街社区、高新区望城岗社区 | 地 上:139.62平方米 |
随自然资规建字第421300202200048号 | 2022-8-22 | 湖北省随州市人民检察院 | 随州市检察机关政法协同指挥及办案中心综合楼、门卫室 | 城南新区涢水社区(文化二路以北、编钟大道以西) | 地上建筑面积为7121平方米 |
随自然资规建字第421300202200049号 | 2022-8-25 | 随州市民防办公室、随州市城市投资集团有限公司 | 随州市城市综合体广场公用人防工程 | 白云大道与星光大道交叉口西南侧(随州市城市综合体广场) | 建筑层数为负一层,建筑面积为5904.18平方米 |
随自然资规建字第421300202200050号 | 2022-8-25 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | “交投•金科府”3#地块S20#楼、大门-4、大门-5 | 涢水大道东侧、编钟大道西侧 | 地上建筑面积为673.01平方米 |
随自然资规建字第421300202200051号 | 2022-8-29 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网项目(一期)(清河路污水管网) | 清河路(㵐水东堤-交通大道) | 规划全长约为1522米;埋设管径为DN400mm-DN500mm |
随自然资规建字第421300202200052号 | 2022-8-29 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网项目(一期)(青年路污水管网) | 青年路(㵐水东堤-交通大道) | 规划全长约为1551米;埋设管径为DN400mm-DN500mm。 |
随自然资规建字第421300202200053号 | 2022-8-29 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网项目(一期)(解放路污水管网) | 解放路(㵐水东堤-交通大道) | 规划全长约为1641米;埋设管径为DN400mm-DN500mm |
随自然资规建字第421300202200054号 | 2022-8-29 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网项目(一期)(沿河大道污水管网) | 沿河大道(青年路-神农大道) | 规划全长约为2329米;埋设管径为DN400mm-DN600mm |
随自然资规建字第421300202200055号 | 2022-8-29 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网项目(一期)(烈山大道污水管网) | 烈山大道(明珠路-汉东路) | 规划全长约为3140米;埋设管径为DN400mm-DN600mm |
随自然资规建字第421300202200056号 | 2022-8-29 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 随州市老城区污水收集管网项目(一期)(舜井大道污水管网) | 舜井大道(青年路-神农大道) | 规划全长约为2758米;埋设管径为DN400mm-DN500mm |
随自然资规建字第421300202200057号 | 2022-9-23 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | “交投•金科府”3#地块87#楼、S16A#商业、1#配电房、地下室A3区、A4区(地下停车库) | 涢水大道东侧、编钟大道西侧 | 地上建筑面积为25950.01平方米;地下室建筑面积为14828.41平方米。 |
随自然资规建字第421300202200058号 | 2022-9-26 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 交通大道沿线棚户区改造(暨老火车站及白云湖沿岸棚户区改造)安置房项目1#配电室扩建、2#配电室 | 曾都区北郊孔家坡社区三组 | 建筑层数为一层;建筑面积145.6平方米。 |
随自然资规建字第421300202200059号 | 2022-9-29 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区(S-1#楼) | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 4950.57㎡ |
随自然资规建字第421300202200060号 | 2022-9-29 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区(M-1#门房) | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 20.8㎡ |
随自然资规建字第421300202200061号 | 2022-9-29 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区(配电房) | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 120.0㎡ |
随自然资规建字第421300202200062号 | 2022-9-29 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区(地下室) | 高新区淅河片区,淅河大道与新城路交叉口东侧 | 地下24378.55㎡ |
随自然资规建字第421300202200063号 | 2022-10-9 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市新中医医院环路项目(文化一路、涢水四路、随城山大道)(含道路配套设施) | 文化一路(涢水四路—城南中环路) | 道路北起涢水四路,南至城南中环路;文化一路(涢水四路至城南中环路)路段全长约286.89米,红线宽度为20米。 |
随自然资规建字第421300202200064号 | 2022-10-9 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市新中医医院环路项目(文化一路、涢水四路、随城山大道)(含道路配套设施) | 涢水四路(文化一路—编钟大道) | 道路西起文化一路,东至编钟大道;涢水四路(文化一路至编钟大道)路段全长约511.36米,红线宽度为12米。 |
随自然资规建字第421300202200065号 | 2022-10-9 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市新中医医院环路项目(文化一路、涢水四路、随城山大道)(含道路配套设施) | 随城山大道(文化一路—编钟大道) | 道路西起文化一路,东至编钟大道;随城山大道(文化一路至编钟大道)路段全长约444.06米,红线宽度为40米。 |
随自然资规建字第421300202200066号 | 2022-10-10 | 随州市曾都区南郊街道马家榨社区居民委员会 | 1#、2#社区服务用房 | 南郊街道马家榨社区四组 | 建筑层数为三层 建筑面积为2814.36平方米 |
随自然资规建字第421300202200067号 | 2022-10-17 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | “交投•金科府”1#地块大门-3 | 涢水大道东侧、编钟大道西侧 | 建筑层数为一层 建筑面积为16.2平方米 |
随自然资规建字第421300202200068号 | 2022-11-16 | 湖北绿元置业有限公司 | “随州玉园”小区11#、12#住宅楼 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 建筑面积18640.58平方米 |
随自然资规建字第421300202200069号 | 2022-11-17 | 随州市曾都区卫生健康局 | 办公楼加装电梯 | 随州市白云湖东堤111号(曾都区卫生健康局院内) | 建筑层数五层,建筑占地面积7.1平方米,建筑面积35.52平方米。 |
随自然资规建字第421300202200070号 | 2022-11-18 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市白桃一路项目二期(涢水二路—星光大道)(含道路配套设施) | 白桃一路(涢水二路—星光大道) | 道路西起涢水二路,东至星光大道,路段全长约936.499米,红线宽度为20米。 |
随自然资规建字第421300202200071号 | 2022-11-18 | 随州市曾都区东城街道文峰塔社区居民委员会 | 文峰塔社区红色驿站 | 曾都区东城街道文峰塔社区院内 | 建筑层数为三层 建筑占地面积333.6平方米,总建筑面积为950.76平方米。 |
随自然资规建字第421300202200072号 | 2022-11-22 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市解放西路(炎帝大道-王福窑大道)及沿线支路排水设施改造项目 | 解放西路(炎帝大道-王福窑大道) | 规划全长约为445米,埋设管径为DN1500mm-DN1800mm。 |
随自然资规建字第421300202200073号 | 2022-11-29 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市老城区供水管网改造项目--解放路(沿河大道-交通大道) | 解放路(沿河大道-交通大道) | 规划沿解放路埋设管径为Dg600㎜的给水管 规划总长度约1781米。 |
随自然资规建字第421300202200074号 | 2022-12-27 | 随州市曾都区人民政府北郊街道办事处 | 北郊街道办事处综合服务中心 | 曾都区北郊街道办事处院内 | 建筑层数为二层,建筑占地面积170.56平方米,总建筑面积为341.12平方米 |
随自然资规建字第421300202200075号 | 2022-12-29 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | “交投·金科府”3#地块89#楼、91#楼、地下室A5区(地下停车库) | 涢水大道东侧、编钟大道西侧 | 地上建筑面积为36215.5平方米,地下室建筑面积为7937.87平方米。 |
扫一扫在手机上查看当前页面