市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
随自然资规地字第421300202200001号 | 2022-1-5 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 | 年产1000台畜禽运输车生产项目 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2021】575号。 | 中心大道与裕民大道交汇处东南角 | 规划总用地面积7.74公顷,其中有效用地面积4.66公顷。 | 工业用地 | 出让 | |
随自然资规地字第421300202200002号 | 2022-1-5 | 齐东专用汽车有限公司 | 年产1000台环卫车生产线 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2020】1362号 | 星光二路与裕民大道交汇处西南角 | 规划总用地面积7.35公顷,其中有效用地面积5.91公顷。 | 工业用地 | 出让 | |
随自然资规地字第421300202200003号 | 2022-1-26 | 随州欣发置业有限公司 | 华悦城小区新建项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021B00126 | 随州高新区淅河镇二棉社区 | 总用地面积为5.98公顷,其中有效用地为5.49公顷 | 居住用地 | 总建筑面积不大于109800平方米 | 国有出让用地 |
随自然资规地字第421300202200004号 | 2022-1-27 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设项目(博物馆南路-青年西路) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00045 | 南郊擂鼓墩社区 | 用地面积1.28公顷 | 城市道路用地(S1) | 道路全长877米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200005号 | 2022-1-27 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 随州市季梁公园文峰社区安置房 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002019A01616 | 文峰塔社区八组 | 总用地面积1.71公顷,其中有效用地面积1.30公顷 | 居住用地 | 总建筑面积28060平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200006号 | 2022-1-27 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 齿轮棚改安置房配套基础设施齿轮一路一期(白云大道-齿轮社区) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00013 | 曾都区齿轮社区 | 总用地面积0.911公顷 | 城市道路用地(S1) | 道路全长800米,红线宽14米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200007号 | 2022-1-27 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 齿轮棚改安置房配套基础设施齿轮二路(白云大道-齿轮安置房和小镇4号地块商品房大门K0-K270) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021A01323 | 曾都区齿轮社区 | 总用地面积0.26公顷 | 城市道路用地(S1) | 道路全长270米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200008号 | 2022-2-8 | 随州市龙基置业有限公司 | 龙基东麟府小区 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021B00566 | 编钟大道与文帝大道交叉口东侧 | 总用地面积为11.16公顷,其中有效用地为8.67公顷 | 居住用地 | 总建筑面积不大于182070㎡ | 国有出让用地 |
随自然资规地字第421300202200009号 | 2022-2-25 | 随州市永通汽车工贸有限公司 | 新建厂房生产汽车零部件 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021B00549 | 明珠东路与中阳明路东南角 | 有效用地1.12公顷 | 工业用地 | 7500㎡ | 出让 |
随自然资规地字第421300202200010号 | 2022-3-1 | 随州市曾都区第二中学 | 随州市曾都区第二中学改扩建(一期) | 随州市人民政府 | 鄂(2022)随州市不动产权第0005876号 | 曾都经济开发区季梁大道西侧 | 规划总用地面积1.90公顷,其中有效用地面积1.84公顷 | 教育科研用地 | 划拨 | |
随自然资规地字第421300202200011号 | 2022-3-11 | 随州市曾都区白云双语学校 | 随州市曾都区白云双语学校扩建 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00020 | 南郊柳树淌社区 | 总用地面积1.33公顷,其中有效用地面积1.14公顷 | 教育科研用地 | 22000平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200012号 | 2022-3-18 | 随州欧亚达家居建材广场有限公司 | 欧亚达随州家居建材生活广场 | 随州市人民政府 | 国有建设用地使用权出让合同编号:随州市G(2021)01号 | 交通大道与桃园路交叉口东北角 | 规划总用地面积7.84公顷,其中有效用地面积5.54公顷 | 商服、住宅用地 | 出让用地 | |
随自然资规地字第421300202200013号 | 2022-3-21 | 随州博大钢构工程有限公司 | 博大钢构二期厂房扩建项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002020B00429 | 王福窑大道与长岭岗路交汇处西北角 | 总用地面积3.46公顷,其中有效用地面积2.90公顷 | 工业用地 | 29300平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202200014号 | 2022-4-18 | 随州市人民检察院 | 随州市检察机关政法协同指挥及办案中心综合楼 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00103 | 随州市城南新区涢水社区 | 总用地面积2.11公顷,其中有效用地面积1.39公顷 | 机关团体用地 | 7121平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200015号 | 2022-4-29 | 随州市明庭房地产开发有限公司 | 明庭•书香苑小区 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021B01263。 | 厥水河西大堤与马家榨排水渠交汇处西南角 | 总用地面积1.42公顷,其中有效用地面积1.01公顷。 | 居住用地 | 20200平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202200016号 | 2022-5-27 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 曾都区新工一路道路(汉丹铁路-随州大道) | 湖北省人民政府、随州市曾都区人民政府 | 曾土划字【2022】01号 | 曾都经济开发区新春村、北郊双寺村 | 规划总用地面积6.58公顷 | 城市道路用地 | 全长约1800米,宽约40米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200017号 | 2022-5-31 | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 | 年产1500辆普通液体运输专用车和罐式运输半挂车 | 曾都区人民政府 | 合同编号:曾G(2020)18号地块 | 星光二路与裕民大道交汇处西南角 | 规划总用地面积7.30公顷,其中有效用地面积5.90公顷 | 工业用地 | 出让 | |
随自然资规地字第421300202200018号 | 2022-6-1 | 随州市水利和湖泊局、随州市白云湖水利工程运维中心 | 随州㵐水梁家桥水生态连通工程管理房 | 曾都区人民政府 | 曾土划字【2022】07号 | 曾都区星光社区㵐水河东侧 | 规划总用地面积0.147公顷,其中有效用地面积0.065公顷 | 公用设施用地 | 划拨 | |
随自然资规地字第421300202200019号 | 2022-6-16 | 随州市公安局 | 随州市公安局监管中心 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00169。 | 北外环路与王福窑大道交汇处西南角 | 总用地面积11.62公顷,其中有效用地面积10.23公顷。 | 特殊用地 | 40083.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200020号 | 2022-6-21 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都响水桥110KV输变电工程 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00296。 | 南郊街道办事处响水桥村 | 总用地面积0.51公顷 | 公用设施用地 | 2550.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200021号 | 2022-7-19 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区周家寨棚户区改造三期(扩建) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021A01142。 | 随州市曾都经济开发区周家寨八组(原明艺电子厂) | 规划总用地3.41公顷,其中有效用地2.44公顷 | 居住用地 | 56120.0平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200022号 | 2022-8-9 | 随州新神农种业有限责任公司 | 新建生产车间及仓储基地项目 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002017B00896 | 曾都区东岗工业园,明珠东路与规划城市道路交叉口西南角 | 3.51公顷(其中有效用地面积2.96公顷,城市道路用地面积0.55公顷) | 工业用地 | 2.96万平方米 | 出让 |
随自然资规地字第421300202200023号 | 2022-8-11 | 随州市曾都区南郊街道马家榨社区居民委员会 | 马家榨社区服务用房 | 随州市人民政府 | 鄂(2022)随州市不动产权第0024946号 | 曾都区南郊街道 | 拟用地面积0.59公顷,其中有效用地面积0.35公顷,城市道路面积0.24公顷 | 机关团体用地/办公 | 约2819平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200024号 | 2022-8-24 | 随州市交通投资建设有限公司 | 346国道随州市十岗至任家台段改建工程(公路服务区) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00388 | 炎帝大道南侧 | 总用地面积4.40公顷,其中有效用地3.84公顷 | 道路与交通设施用地 | 划拨 | |
随自然资规地字第421300202200025号 | 2022-9-19 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市新中医医院环路(文化一路、涢水四路、随城山大道) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002022A00399 | 城南新区 | 1.327公顷 | 道路与交通设施用地 | 文化一路道路全长约286.89米,宽20米;涢水四路(文化一路—编钟大道)全长约511.36米,宽12米;随城山大道(文化一路—编钟大道)全长约444.06米,宽40米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200026号 | 2022-10-14 | 随州市曾都区东城街道文峰塔社区居民委员会 | 曾都区东城街道文峰塔社区红色驿站 | 随州市人民政府 | 鄂(2022)随州市不动产权第0038267号。 | 曾都区东城街道文峰塔社区院内 | 4011.21平方米 | 机关团体用地 | 约1000平方米 | 划拨 |
随自然资规地字第421300202200027号 | 2022-11-18 | 随州市擂鼓墩文物保护中心、随州市城市投资集团有限公司 | 随州市擂鼓墩游客管理服务中心 | 随州市人民政府 | 鄂(2020)随州市不动产权第0010684号。 | 随州市曾都区曾候乙遗址区 | 总用地0.84公顷,其中有效用地面积0.75公顷 | 机关团体用地 | 2500平方米 | 出让 |
扫一扫在手机上查看当前页面