| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 竣工验收面积及层次(平方米/米) | 建设单位拟选位置 |
| 随自然资规核字第421300202100001号 | 2021-1-11 | 随州市宝远房地产开发有限公司 | 云海天地会所(售楼部) | 云海天地会所(售楼部):4405.28平方米 4层 | 城南新区涢水社区二组 |
| 随自然资规核字第421300202100002号 | 2021-1-11 | 湖北利康医用材料股份有限公司 | 1-4#厂房、3#-4#职工宿舍楼及食堂 | 1-2#厂房:35281.83平方米一层;3#厂房:17642.24平方米一层;4#厂房:16597.42平方米一层 | 高新区红旗路与梁子坡路交叉口西侧 |
| 随自然资规核字第421300202100003号 | 2021-1-11 | 湖北利康医用材料股份有限公司 | 1-4#厂房、3#-5#职工宿舍楼及食堂 | 3#-4#职工宿舍楼及食堂:10607.54平方米3#-4#职工宿楼六层食堂二层 | 高新区红旗路与梁子坡路交叉口西侧 |
| 随自然资规核字第421300202100004号 | 2021-1-12 | 随州高新技术产业投资有限公司 | 随州高新区城东片区棚户区改造(4、6、8、10#楼) | 4#楼:8628.74平方米17层;6#楼:8620.95平方米17层;8、10#楼:18778.08平方米17层 | 高新区文帝大道北侧、季梁学校西侧 |
| 随自然资规核字第421300202100005号 | 2021-1-15 | 随州市融盛置业有限公司 | 维也纳公馆 | 维也纳公馆:26747.04平方米地上:23384.65平方米地下:3362.39平方米地上26层地下一层 | 明珠路与黄龙东街交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100006号 | 2021-1-22 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 文海路(汉东路-迎宾大道) | 文海路(汉东路-迎宾大道)实际竣工长度为386.5米、红线宽度为20米 | 东城办事处文峰塔社区(汉东路-迎宾大道) |
| 随自然资规核字第421300202100007号 | 2021-1-22 | 随州卫东化工有限公司 | 503、504#工业雷管覆土库 | 503#:114.4平方米1层;504#:58.37平方米1层 | 南郊办事处凉亭村 |
| 随自然资规核字第421300202100008号 | 2021-1-22 | 随州市曾都区淅河镇孙家畈村村民委员会 | 孙家畈村党群服务中心 | 孙家畈村党群服务中心:620.34平方米二层 | 随州市曾都区淅河镇孙家畈村 |
| 随自然资规核字第421300202100009号 | 2021-1-22 | 曾都区淅河镇陈畈小学 | 教学楼 | 教学楼:1027.53平方米三层 | 随州市曾都区淅河镇陈畈村 |
| 随自然资规核字第421300202100010号 | 2021-1-25 | 随州市发展实业有限公司 | 随州市党校南路 | 随州市党校南路:实际竣工长度为928.81米。 | 西起绕城南路,东至规划道路 |
| 随自然资规核字第421300202100011号 | 2021-1-29 | 湖北随州经济开发区十里铺社区居民委员会 | 2#车间 | 2#车间:8930.64平方米一层 | 随州经济开发区季梁大道南侧 |
| 随自然资规核字第421300202100012号 | 2021-1-29 | 随州大方精密机电工程有限公司 | 办公楼、1#厂房、4#厂房 | 办公楼:2328.98平方米四层;1#厂房:1324.43平方米二层;、4#厂房:1262.50平方米一层 | 随州高新区裕民大道以北 |
| 随自然资规核字第421300202100013号 | 2021-1-29 | 随州大方精密机电工程有限公司 | 1#仓库、2#车间 | 1#仓库:1892.60平方米一层、2#车间:4927.39平方米四层 | 随州高新区裕民大道以北 |
| 随自然资规核字第421300202100014号 | 2021-1-29 | 中铁建港航局集团随州基础设施投资有限公司 | 绕城南路地下综合管廊 | 绕城南路地下综合管廊:实际竣工长度为4167.62米 | 东起编钟大道,西至迎宾大道 |
| 随自然资规核字第421300202100015号 | 2021-2-2 | 随州市公安局交通警察支队 | 1#、2#业务用房 | 1#业务用房:2202.34平方米5层;2#业务用房:399.84平方米2层 | 烈山大道724号(市公安局交警支队二大队院内) |
| 随自然资规核字第421300202100016号 | 2021-2-2 | 随州寰誉置业有限公司 | 随东•城市广场暨九通农贸市场(城市广场1-3#楼) | 1#楼:15935.01平方米17层;2#楼:6714.32平方米17层;3#楼地上7263.93平方米地下:460.30平方米地上16层地下一层 | 随州高新区淅河镇老街居委会 |
| 随自然资规核字第421300202100017号 | 2021-2-2 | 随州寰誉置业有限公司 | 随东•城市广场暨九通农贸市场(城市广场4-5#楼) | 4#楼:8103.07平方米15层;5#楼:7073.4平方米16层 | 随州高新区淅河镇老街居委会 |
| 随自然资规核字第421300202100018号 | 2021-2-2 | 随州市同心房地产开发有限公司 | 随园雅居小区1、2#楼、配电室、垃圾房、服务用房、入口门楼 | 1#楼:9818.30平方米12层;2#楼:9676.02平方米12层;配套公建地上484平方米地下42.66平方米1-2层地下1层 | 曾都经济开发区季梁大道东侧 |
| 随自然资规核字第421300202100019号 | 2021-2-8 | 随州市市场监督管理局 | 国家专用汽车车载装置产品质量监督检验中心 | 计量检测车间:1346.98平方米一层;质检检测车间(一):1346.04平方米一层;质检检测车间(二):1870.98平方米一层 | 青年路与鹿鹤大道交叉口 |
| 随自然资规核字第421300202100020号 | 2021-2-8 | 随州市市场监督管理局 | 国家专用汽车车载装置产品质量监督检验中心 | 配套设施用房:1018.39平方米二层;纤维检测大楼:2773.93平方米三层;计量检测大楼:2776.30平方米三层 | 青年路与鹿鹤大道交叉口 |
| 随自然资规核字第421300202100021号 | 2021-2-8 | 随州市市场监督管理局 | 国家专用汽车车载装置产品质量监督检验中心 | 综合检测大楼:8044.20平方米地上:6762.57平方米地下:1281.63平方米五层(局部四层、二层) | 青年路与鹿鹤大道交叉口 |
| 随自然资规核字第421300202100022号 | 2021-2-9 | 随州市环宇房地产开发有限公司高新区分公司 | 汇龙湾•蔚蓝湖岸1-3#楼 | 1#楼:23974.52平方米27层;2#楼:9462.79平方米25层;3#楼:22828.19平方米25层 | 神农大道与回龙寺路交叉口东北角 |
| 随自然资规核字第421300202100023号 | 2021-2-9 | 随州市环宇房地产开发有限公司高新区分公司 | 汇龙湾•蔚蓝湖岸综合楼、商业A、B区及A区地下室 | 综合楼:2245.85平方米3层;商业A、B区:5177.01平方米2-3层;A区地下室:12594.12平方米地下一层 | 神农大道与回龙寺路交叉口东北角 |
| 随自然资规核字第421300202100024号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁•楚悦府1-3#楼 | 1#楼:15023.19平方米31层;2#楼:5039.02平方米6层;3#楼:3472.06平方米6层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100025号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁•楚悦府4-6、10、11、14、15#楼 | 4、10、11、14、15#楼:22836.62平方米9层;5#楼:4553.94平方米9层;6#楼:4494.21平方米9层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100026号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁•楚悦府7-9#楼 | 7#楼:4481.67平方米9层;8#楼:13425.07平方米27层;9#楼:15376.72平方米33层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100027号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁•楚悦府12-13、16-17#楼 | 12#楼:12438.37平方米26层;13#楼:15319.83平方米33层;16-17#楼:11047.50平方米10层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100028号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁楚悦府18、19#楼 | 18#楼:6791.05平方米15层;19#楼:8109.54平方米18层; | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100029号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁楚悦府1#配电房及开闭所、2#配电房及垃圾房、3#配电房 | 1#配电房及开闭所:196.18平方米1-2层;2#配电房及垃圾房:143.25平方米一层;3#配电房:97.21平方米一层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100030号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁楚悦府4#配电房、1#垃圾房及地下室 | 4#配电房:96.19平方米一层;1#垃圾房:13.03平方米一层;地下室:36257.78平方米负一层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100031号 | 2021-2-19 | 随州梁泰地产有限公司 | 中梁楚悦府S2商业 | S2商业:645.38平方米二层 | 随州市编钟大道与胜利大道交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100032号 | 2021-3-8 | 随州市世力达生物科技有限公司 | 2#、4#车间 | 2#车间:6349.64平方米一层;4#车间:6322.80平方米一层 | 柳树淌大道东侧(柳树淌工业园内) |
| 随自然资规核字第421300202100033号 | 2021-3-11 | 随州市东盛源汽车销售服务有限公司 | 办公楼及展示中心 | 办公楼及展示中心:1305.97平方米一层 | 随州市高新区寨湾村 |
| 随自然资规核字第421300202100034号 | 2021-3-17 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期景城1-3#楼 | 1#楼:15266.13平方米18层;2#楼:13813.18平方米33层;3#楼:27538.80平方米33层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100035号 | 2021-3-17 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期景城5-7#楼 | 5#楼:30850.00平方米33层;6#楼:34020.32平方米33层;7#楼:10409.48平方米18层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100036号 | 2021-3-17 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期景城8-10#楼 | 8#楼:8586.89平方米15层;8#楼:5888.85平方米11层;10#楼:5908.89平方米11层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100037号 | 2021-3-17 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期景城11、12#楼及SC1#楼 | 11#楼:5933.12平方米11层;12#楼:地上15365.16平方米地下488.53平方米33层地下1层;1SC1#楼:1143.11平方米2层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100038号 | 2021-3-17 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期景城SC2#楼、1-7#配电室、开闭所 | SC2#楼:1496.68平方米2层;1-7#配电室:704.14平方米1层;开闭所:113.04平方米1层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100039号 | 2021-3-17 | 随州波导科技有限公司 | 千千水岸三期景城1-3#门卫室、垃圾转运站、消防控制室及三期景城地下室 | 1-3#门卫室:31.05平方米1层;垃圾转运站、消防控制室:114.8平方米1层;地下室:29750.46平方米地下一层 | 神农大道与编钟大道交叉口东北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100040号 | 2021-3-23 | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 交投•金科府9-18#楼、2#地下室 | 9-13#楼:27513.34平方米8层;14-18#楼:12554.22平方米6层;2#地下室:13480.41平方米负一层 | 涢水大道东侧 |
| 随自然资规核字第421300202100041号 | 2021-3-23 | 襄阳金华泰房地产开发有限公司随州分公司 | “书香别院”小区7#、8#、9#a楼 | 7#楼:6510.41平方米10层;8#楼:5600.78平方米11层;9#a楼:6677.27平方米24层 | 青年西路与真武二路交叉口东南侧 |
| 随自然资规核字第421300202100042号 | 2021-3-23 | 襄阳金华泰房地产开发有限公司随州分公司 | “书香别院”小区9-12#楼 | 9#楼:5494.72平方米17层;10#楼:4544.70平方米17层;11、12#楼:25050.74平方米32层 | 青年西路与真武二路交叉口东南侧 |
| 随自然资规核字第421300202100043号 | 2021-3-23 | 襄阳金华泰房地产开发有限公司随州分公司 | “书香别院”小区13、15-18#楼 | 13#楼:5146.50平方米7层;15#楼:3959.12平方米8层;16-18#楼:17775.23平方米8层 | 青年西路与真武二路交叉口东南侧 |
| 随自然资规核字第421300202100044号 | 2021-3-23 | 襄阳金华泰房地产开发有限公司随州分公司 | “书香别院”小区3、4#配电室,1#垃圾中转站,1、2#门卫室,南区地下室 | 3、4#配电室:160.64平方米1层;1#垃圾中转站,1、2#门卫室:70.67平方米1层;南区地下室:22303.95平方米负一层 | 青年西路与真武二路交叉口东南侧 |
| 随自然资规核字第421300202100045号 | 2021-3-25 | 随州市神达客运东站有限责任公司 随州市慧诚商贸有限公司 | 慧诚加油站站房及罩棚改造 | 站房:64.14平方米1层;罩棚:264.0平方米1层 | 随州市客运东站院内 |
| 随自然资规核字第421300202100046号 | 2021-3-26 | 随州市维佳食品有限公司 | 3#车间、4#车间 | 3#车间:4947.04平方米1层;4#车间:3421.89平方米1层 | 随州大道(新316国道)与烟化路交会处西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100047号 | 2021-4-12 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 面条加工车间、粮食平房仓库 | 面条加工车间:30109.96平方米1层(局部4层);粮食平房仓库:4732.50平方米1层 | 裕民大道与烟化路交叉口西北角 |
| 随自然资规核字第421300202100048号 | 2021-4-28 | 湖北长贵置业有限公司 | 随州城东国际居住小区14-17#楼 | 14#楼:10480.33平方米25层;15#楼:9792.35平方米25层;16、17#楼:21724.64平方米26层; | 文峰大道与鹿鹤大道交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100049号 | 2021-4-28 | 湖北长贵置业有限公司 | 随州城东国际居住小区18-23#楼 | 18、19#楼:22115.82平方米26层;20、21#楼:21785.13平方米26层;22、23#楼:1671.81平方米地上:1145.81平方米地下:526平方米3层 | 文峰大道与鹿鹤大道交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100050号 | 2021-4-28 | 湖北长贵置业有限公司 | 随州城东国际居住小区幼儿园及C区地下室、配电室、水泵房、门卫室 | 幼儿园:1397.47平方米3层;C区地下室:14694.41平方米负一层;C区配套公建:223.55平方米一层 | 文峰大道与鹿鹤大道交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100051号 | 2021-4-28 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市涢水棚改安置房及配套设施[随州市老城区2016年第一批棚户区改造一期工程(城南片区)]1-3楼 | 1#楼:5082.18平方米地上:4823.95平方米地下:258.23平方米17层地下一层;2#楼:5447.38平方米地上:5150.80平方米地下:296.58平方米17层地下一层;3#楼:6563.48平方米地上:6198.20平方米地下:365.28平方米17层地下一层; | 城南新区涢水社区(涢水市场东侧) |
| 随自然资规核字第421300202100052号 | 2021-4-28 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市涢水棚改安置房及配套设施[随州市老城区2016年第一批棚户区改造一期工程(城南片区)]5、6楼及地下室、门卫室、配电房 | 5、6#楼:13822.15平方米地上:13090.62平方米;地下:731.53平方米17层地下一层;门卫室、配电房:109.78平方米一层;地下室:8021.08平方米负一层 | 城南新区涢水社区(涢水市场东侧) |
| 随自然资规核字第421300202100053号 | 2021-4-30 | 随州市环宇房地产开发有限公司高新区分公司 | 汇龙湾•蔚蓝湖岸4#楼 | 4#楼:27038.80平方米;28层 | 神农大道与回龙寺路交叉口东北角 |
| 随自然资规核字第421300202100054号 | 2021-4-30 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 柳树淌社区三组居民点(还建房)4-6#住宅楼 | 4#楼:3793.10平方米6层;5#楼:2166.70平方米4层;6#楼:1657.43平方米6层 | 南郊办事处柳树淌社区三组 |
| 随自然资规核字第421300202100055号 | 2021-4-30 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 柳树淌社区三组居民点(还建房)7-8#住宅楼 | 7#楼:5260.54平方米6层;8#楼:1509.17平方米6层 | 南郊办事处柳树淌社区三组 |
| 随自然资规核字第421300202100056号 | 2021-5-6 | 湖北金邦建筑新材料有限公司 | 科研楼、1-2#车间 | 科研楼:2194.10平方米4层;1#车间:4433.16平方米1层;2#车间:3445.52平方米1层 | 随州市经济开发区寨湾村 |
| 随自然资规核字第421300202100057号 | 2021-5-6 | 湖北金邦建筑新材料有限公司 | 仓库、泵房及水池 | 仓库:4659.12平方米1层;泵房及水池:318.08平方米1层 | 随州市经济开发区寨湾村 |
| 随自然资规核字第421300202100058号 | 2021-5-11 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号1-3#楼 | 1#楼:18492.31平方米28层;2#楼:9362.66平方米17层;3#楼:8763.17平方米17层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100059号 | 2021-5-11 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号5-7#楼 | 5#楼:13400.05平方米25层;6#楼:13250.89平方米28层;7#楼:13241.55平方米28层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100060号 | 2021-5-11 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号8-10#楼 | 8#楼:14320.72平方米28层;9#楼:31218.72平方米28层;10#楼:3963.8平方米2层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100061号 | 2021-5-11 | 随州万基房地产开发有限公司 | 公园二号11#楼及东区地下室 | 11#楼:8013.64平方米5层;东区地下室:21269.79平方米负一层 | 季梁大道与文化公园北路交叉口西南角 |
| 随自然资规核字第421300202100062号 | 2021-5-11 | 随州市城市投资集团有限公司(中共随州市委党校) | 会议中心、综合教学楼、学员活动中心 | 会议中心:4941.22平方米2层;综合教学楼:10272.01平方米5层;学员活动中心:6009.92平方米3层 | 谌家岭路北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100063号 | 2021-5-11 | 随州市城市投资集团有限公司(中共随州市委党校) | 1#、2#学员宿舍,1-3#周转房,1#、2#门房及垃圾转运站 | 1-2#学员宿舍:14669.04平方米5层;1-3#周转房:3565.22平方米5层;1#、2#门房及垃圾转运站:188.14平方米1层 | 谌家岭路北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100064号 | 2021-5-11 | 随州市城市投资集团有限公司(中共随州市委党校) | 设备用房及地下室 | 设备用房及地下室:2887.09平方米负一层 | 谌家岭路北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100065号 | 2021-5-13 | 随州新城悦博房地产开发有限公司 | 随州新城吾悦广场1-3#楼、DS3#商业 | 1、3#楼:40517.23平方米31层;2#楼:12359.53平方米26层;DS3#:611.77平方米1层 | 桃园路与交通大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100066号 | 2021-5-13 | 随州新城悦博房地产开发有限公司 | 随州新城吾悦广场5#楼,DS2#、DS5#商业及28-2#地下室 | 5#楼:16596.12平方米33层;DS2、DS5#:1720.08平方米1层;28-2#地下室:28150.34平方米负一层 | 桃园路与交通大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100067号 | 2021-5-13 | 随州新城悦博房地产开发有限公司 | 随州新城吾悦广场6-8#楼及DS1#、DS6#、DS7#楼 | 6-8#楼:41606.05平方米33层;DS1、DS6#楼:2733.84平方米1层;DS7#楼:4079.37平方米4层 | 桃园路与交通大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100068号 | 2021-5-13 | 随州新城悦博房地产开发有限公司 | 随州新城吾悦广场1#消防控制室及1-3、5#配电房、1#开闭所、1#门卫室、垃圾站 | 1-3、5#配电房:400.24平方米1层;消防控制室、开闭所:249.55平方米一层;门卫室、垃圾站:57.38平方米一层 | 桃园路与交通大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100069号 | 2021-5-21 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区22-24#楼 | 22#楼:15150.23平方米32层;23#楼:12078.95平方米32层;24#楼:12052.72平方米32层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100070号 | 2021-5-21 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区25-27#楼 | 25#楼:15126.09平方米32层;26#楼:10917.81平方米29层;27#楼:11259.21平方米29层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100071号 | 2021-5-21 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区28-30#楼 | 28#楼:11247.19平方米29层;29#楼:10394.59平方米27层;30#楼:10494.63平方米27层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100072号 | 2021-5-21 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区31-32#楼、S1#楼商业、垃圾转运站 | 31、32#楼:20380.62平方米27层;S1#楼商业:1058.68平方米2层;垃圾转运站:60.71平方米1层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100073号 | 2021-5-21 | 海翼地产(随州)有限公司 | “海翼•汉东至尊”小区门房、配电室1-3、三期地下室 | 门房:30.16平方米2层;配电室:419.60平方米1层;三期地下室:32300.25平方米负一层 | 迎宾大道与文帝大道交叉口西北侧 |
| 随自然资规核字第421300202100074号 | 2021-5-21 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 村民联建居民点1-3、5#住宅楼 | 1#楼:5544.17平方米6层;2#楼:5852.37平方米6层;3、5#楼:8962.21平方米6层 | 南郊办事处柳树淌社区六组 |
| 随自然资规核字第421300202100075号 | 2021-5-21 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 白云湖岸(王福窑片区)棚户区项目还建房6-8#住宅楼 | 6#楼:4464.52平方米6层;7#楼:4093.36平方米6层;8#楼:4462.73平方米6层 | 南郊办事处柳树淌社区六组 |
| 随自然资规核字第421300202100076号 | 2021-5-21 | 曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 白云湖岸(王福窑片区)棚户区项目还建房9#、10#住宅楼 | 9#楼:4499.97平方米6层;10#楼:4587.87平方米6层 | 南郊办事处柳树淌社区六组 |
| 随自然资规核字第421300202100077号 | 2021-5-21 | 随州市新世纪置业有限公司 | 世纪未来城(世纪花园12、13、17#楼) | 12#楼:14967.21平方米18层;13#楼:13086.62平方米27层;17#楼:17504.27平方米30层 | 迎宾大道与鹿鹤大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100078号 | 2021-5-21 | 随州市新世纪置业有限公司 | 世纪未来城(世纪花园18#楼、1-2#配电室、垃圾回收站) | 18#楼:23836.72平方米27层;1-2#配电室:220.48平方米1层;垃圾回收站:28.40平方米1层 | 迎宾大道与鹿鹤大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100079号 | 2021-5-21 | 随州市新世纪置业有限公司 | 世纪未来城(世纪花园A区地下室) | A区地下室:14450.69平方米负一层 | 迎宾大道与鹿鹤大道交叉口东南角 |
| 随自然资规核字第421300202100080号 | 2021-5-24 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 | 科技大楼(职工食堂、食用菌培训学校、职工宿舍) | 科技大楼(职工食堂、食用菌培训学校、职工宿舍):25827.12平方米3层、9层、12层 | 随州高新区望城岗社区 |
| 随自然资规核字第421300202100081号 | 2021-6-8 | 随州市社会福利中心、随州市流浪乞讨人员救助管理站 | 随州市流浪乞讨人员救助管理站 | 随州市流浪乞讨人员救助管理站:4856.49平方米;地上:2998.36平方米;地下:1858.13平方米;三层地下一层 | 随州市高新区寨湾村 |
| 随自然资规核字第421300202100082号 | 2021-6-16 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 御景天城小区1-3#楼 | 1#楼:13470.58平方米26层;2#楼及2#楼商业:9727.09平方米17层;3#楼:8700.19平方米18层 | 城东文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
| 随自然资规核字第421300202100083号 | 2021-6-16 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 御景天城小区5-7#楼 | 5#楼:14210.99平方米26层;6#楼:10992.88平方米26层;7#楼:13093.09平方米26层 | 城东文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
| 随自然资规核字第421300202100084号 | 2021-6-16 | 随州磐石旅游地产投资有限公司 | 御景天城小区1#地下室、1#大门、1#2#配电室 | 1#地下室:16243.09平方米负一层;1#大门:68.52平方米一层;1、2#配电室:161.44平方米一层 | 城东文化公园片区鹿鹤大道与迎宾大道西侧 |
| 随自然资规核字第421300202100085号 | 2021-6-16 | 随州市城市投资集团有限公司 | 城东新区文峰塔社区棚户区改造小区5-7#楼 | 5#楼:18549.78平方米17层;6#楼:7514.71平方米17层;7#楼:9098.15平方米17层 | 迎宾大道与规划阳光商业街交叉口 |
| 随自然资规核字第421300202100086号 | 2021-6-16 | 随州市城市投资集团有限公司 | 城东新区文峰塔社区棚户区改造小区8-9#楼 | 8#楼:8808.06平方米17层;9#楼:7938.7平方米17层 | 迎宾大道与规划阳光商业街交叉口 |
| 随自然资规核字第421300202100087号 | 2021-6-17 | 随州市育才印务有限公司 | 办公楼、1-2#厂房 | 办公楼:1572.50平方米4层;1#厂房:2667.53平方米1层;2#厂房:2667.10平方米1层 | 随州市铁东裕民片区青啤消防道东侧 |
扫一扫在手机上查看当前页面