| 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设依据 | 建设位置 | 拟用地面积 | 建设规模 |
| 随自然资规用字第421300202100001号 | 2021-1-11 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州高新区淅河镇青春二路(滨河路—淅河大道)市政工程项目。 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州市化工工业园 | 总用地面积1.1748公顷,其中农用地1.1636公顷,建设用地0.0112公顷。 | 总长度877米 |
| 随自然资规用字第421300202100002号 | 2021-3-25 | 随州市城市防洪排水管理处 | 随州市污水处理厂污泥无害化处理工程 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州高新区淅河镇光化村 | 总用地面积3.7059公顷,其中农用地3.7059公顷. | |
| 随自然资规用字第421300202100003号 | 2021-4-7 | 随州市公安局 | 随州市中心看守所 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 王福窑大道与北外环路交叉口西南角 | 拟用地面积5.53公顷(其中:有效用地5.53公顷) | 总建筑面积16917平方米 |
| 随自然资规用字第421300202100004号 | 2021-4-16 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州高新区淅河镇罗井二路(淅河大道—鹿鹤大道)市政工程项目。 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州高新区淅河镇淅河片区 | 总用地面积1.7766公顷,其中农用地1.6508公顷,建设用地0.1222公顷,未利用地0.0036公顷。 | 总长度930米 |
| 随自然资规用字第421300202100005号 | 2021-4-16 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 随州高新区淅河镇鹿鹤大道(漂水东路--淅魏路)市政工程项目。 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年) | 随州高新区淅河镇淅河片区 | 总用地面积4.49公顷,其中农用地4.2531公顷,建设用地0.0698公顷,未利用地0.1723公顷。 | 总长度1200米 |
| 随自然资规用字第421300202100006号 | 2021-5-8 | 曾都区北郊卫生院 | 曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 曾都经济开发区交通大道西侧 | 拟用地总面积3.72公顷,有效用地面积2.80公顷 | 总建筑面积:40000平方米 |
| 随自然资规用字第421300202100007号 | 2021-5-20 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程(高新区段) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 淅河镇樊家冲村、碑岗村、兴建村、魏家畈村 | 总用地面积25.3039公顷 | |
| 随自然资规用字第421300202100008号 | 2021-5-31 | 随州市城市投资集团有限公司 | 站前北路二期、站前西路、经贸路、文贸路 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 城南新区 | 站前北路二期(迎宾大道-涢水大道)用地面积4.655公顷,站前西路(永胜西路-炎帝道);用地面积0.7169公顷,经贸路(武西高铁-炎帝大道)用地面积0.9376公顷,文贸路(永胜东路-炎帝大道)用地面积0.9741公顷。 | 站前北路二期(迎宾大道-涢水大道)长约2379米,宽20米;站前西路(永胜西路-炎帝大道)长约414米,宽20米;经贸路(西武高铁-炎帝大道)长约517米,宽20米;文贸路(永胜东路-炎帝大道)长约535米,宽20米。 |
| 随自然资规用字第421300202100009号 | 2021-6-7 | 随州市公安局 | 随州市公安局监管中心 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 王福窑大道与北外环路交叉口西南角 | 拟用地面积11.62公顷(其中:有效用地10.23公顷) | 总建筑面积40083.0平方米 |
| 随自然资规用字第421300202100010号 | 2021-6-23 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州南站综合客运枢纽 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 汉十高铁随州南站广场东侧 | 总用地面积7.75公顷 | 总建筑面积13330.08平方米 |
| 随自然资规用字第421300202100011号 | 2021-6-25 | 随州建投文旅产业发展有限公司 | 齿轮棚改安置房配套基础设施齿轮二路(白云大道—212省道) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都区齿轮社区 | 总用地面积3.1227公顷 | 道路全长约1800米,宽20米 |
| 随自然资规用字第421300202100012号 | 2021-6-25 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区孔家坡棚户区改造配套孔家坡七里塘路基础设施建设项目。 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都经济开发区 | 规划用地面积2.17公顷 | |
| 随自然资规用字第421300202100013号 | 2021-6-25 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区星光二路(规划城市道路—随州大道) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市曾都经济开发区 | 规划用地面积3.43公顷,其中城市道路面积2.13公顷,城市绿地面积1.30公顷 | |
| 随自然资规用字第421300202100014号 | 2021-7-2 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州市涢水三路(编钟大道-星光大道) | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 随州市城南新区 | 总用地面积1.9518公顷 | 道路全长约1033.038米,宽20米。 |
| 随自然资规用字第421300202100015号 | 2021-7-6 | 随州高新技术产业园区水利局 | 随州高新区淅河镇安全饮水巩固提升项目 | 随州市城乡总体规划(2016-2030年)、随州市土地利用规划(2006-2020年)。 | 曾都区万店镇、高新区淅河镇 | 总用地面积1.9841公顷 | 供水管网总长157.8km |
扫一扫在手机上查看当前页面