| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
| 随自然资规地字第421300202100001号 | 2021-1-5 | 国网湖北电力有限公司随州供电公司 | 随州曾都梨园220千伏输变电工程项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批【2019】1394号 | 随州高新区淅河镇梨园村 | 总用地面积为1.0公顷 | 公用设施用地 | 220千伏变电站一座 | 划拨用地 |
| 随自然资规地字第421300202100002号 | 2021-1-7 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 随州市曾都区太山庙棚户区改造二期 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2020】1476号 | 两水东路与太山庙一路交汇处西北角 | 规划总用地3.54公顷,其中有效用地3.02公顷 | 居住用地 | 划拨用地 | |
| 随自然资规地字第421300202100003号 | 2021-1-11 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 环卫车零部件、智能垃圾箱及应急设备制造 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002020B00399。 | 南郊柳树淌工业园 | 总用地面积6.98公顷,其中有效用地6.44公顷。 | 工业用地 | 总建筑面积64400平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202100004号 | 2021-2-19 | 随州市车神汽车配件有限公司 | 汽车配件 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002020B00389。 | 明珠东路与中阳明路西南角 | 总用地面积1.74公顷,其中有效用地1.39公顷 | 工业用地 | 总建筑面积13900平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202100005号 | 2021-2-25 | 随州市三立汽车挂车有限公司 | 汽车车厢厂房新建 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2019】1412号 | 曾都经济开发区星光二路北侧 | 规划总用地面积1.83公顷,其中有效用地1.68公顷 | 工业用地 | 出让用地 | |
| 随自然资规地字第421300202100006号 | 2021-3-2 | 随州市不动产登记中心 | 随州市不动产登记档案服务中心和森林重点火险区综合治理三期工程综合楼 | 湖北省人民政府 | 电子监管号:4213002021A00102 | 涢水大道东侧、残疾人康复中心北侧 | 总用地面积0.45公顷,其中有效用地0.41公顷 | 其它服务设施用地 | 划拨 | |
| 随自然资规地字第421300202100007号 | 2021-3-4 | 黄鹤楼酒业(随州)有限公司 | 黄鹤楼酒业(随州)有限公司办公楼、厂房项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批【2020】978号 | 随州市铁东裕民片区随州大道东侧 | 总用地面积为18.38公顷,其中有效用地为16.67公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于166700 平方米 | 出让用地 |
| 随自然资规地字第421300202100008号 | 2021-3-11 | 随州市丹外教育咨询有限公司 | 随州高新技术开发区盈瑞学校项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批【2020】1499号、随政批文【2021】3号 | 随州高新区淅河片区大随新城区块 | 总用地面积为12.31公顷,有效用地为10.36公顷 | 教育用地 | 总建筑面积不大于8.288万平方米 | 划拨用地 |
| 随自然资规地字第421300202100009号 | 2021-3-23 | 湖北编钟酒业有限公司 | 湖北编钟酒业有限公司办公楼、厂房项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批【2014】2295号,鄂政土批【2014】399号 | 随州市铁东裕民片区随州大道西侧 | 总用地面积为11.12公顷,其中有效用地为8.90公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于89000平方米 | 出让用地 |
| 随自然资规地字第421300202100010号 | 2021-3-24 | 随州市城市管理执法委员会 | 随州市垃圾分类配套设施建设项目(高新区生活垃圾预处理站) | 随州市人民政府 | 鄂政土批〔2014〕893号 | 随州高新区城东工业园片区 | 总用地面积为1.86公顷,有效用地为1.13公顷 | 环卫用地 | 总建筑面积不大于6780平方米 | 划拨用地 |
| 随自然资规地字第421300202100011号 | 2021-4-7 | 湖北省随州市曾都区东城办事处文峰塔社区居民委员会 | 随州市文峰社区养老服务中心 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021A00193。 | 文峰社区十二组、文帝大道北侧 | 总用地面积3.42公顷,其中有效用地1.76公顷。 | 居住用地 | 总建筑面积26400平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202100012号 | 2021-4-7 | 湖北欧瑞生化设备科技有限公司 | 新建车间 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021B00172 | 南郊街道办事处柳树淌工业园 | 总用地面积1.18公顷,其中有效用地1.13公顷 | 工业用地 | 总建筑面积11300平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202100013号 | 2021-4-7 | 随州市城南阳光物资贸易有限公司 | 新建车间 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021B00168 | 南郊街道办事处柳树淌工业园 | 总用地面积1.18公顷,其中有效用地1.13公顷 | 工业用地 | 总建筑面积11300平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202100014号 | 2021-4-21 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 湖北瑞力汽车有限公司应急产业园 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2020】535号 | 裕民大道与太山庙一路交叉口西南角 | 规划总用地面积5.66公顷,其中有效用地面积4.40公顷 | 工业用地 | 出让用地 | |
| 随自然资规地字第421300202100015号 | 2021-4-25 | 国能长源随州发电有限公司 | 国能长源随州发电有限公司办公楼、厂房项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批【2020】1400号 | 随州市高新区淅河镇樊家冲村 | 规划总用地面积为37.46公顷,其中有效用地为37.46公顷 | 公用设施用地 | 总建筑面积不小于224760平方米 | 出让用地 |
| 随自然资规地字第421300202100016号 | 2021-5-21 | 中央储备粮随州直属库有限公司 | 中央储备粮随州直属库有限公司粮食储备库项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批[2014]398号、鄂土资函[2012]1370号、鄂土资函[2011]1247号 | 随州市铁东裕民片区文化公园北路东侧 | 总用地面积为7.77公顷,其中有效用地为7.44公顷 | 工业用地 | 总建筑面积不小于74400平方米 | 出让用地 |
| 随自然资规地字第421300202100017号 | 2021-6-11 | 湖北大自然米业有限公司 | 湖北大自然米业有限公司年加工10万吨优质大米综合产业园项目 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2020】1126号 | 湖北曾都经济开发区交通大道西侧 | 规划总用地面积为3.96公顷,其中有效用地为3.45公顷 | 工业用地 | 出让用地 | |
| 随自然资规地字第421300202100018号 | 2021-6-18 | 随州市城市投资集团有限公司 | 市级易地调动干部周转房 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021A00040。 | 市委党校西侧 | 总用地面积0.63公顷 | 居住用地 | 总建筑面积6700平方米 | 划拨 |
| 随自然资规地字第421300202100019号 | 2021-6-24 | 随州市文正商贸有限公司 | 文正再生资源回收利用项目 | 随州市人民政府 | 鄂政土批【2014】2295号。 | 随州高新区裕民社区 | 总用地面积2.80公顷,其中有效用地2.67公顷。 | 工业用地 | 总建筑面积不小于28000平方米 | 国有出让用地 |
| 随自然资规地字第421300202100020号 | 2021-6-25 | 潜江市庆达化工涂料有限公司 | 随州市香江加油站管理服务用房 | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002010B00310。 | 交通大道与文峰大道交叉口东北角 | 总用地面积3141.3平方米。 | 商业服务业设施用地 | 总建筑面积2500平方米 | 出让 |
| 随自然资规地字第421300202100021号 | 2021-6-25 | 湖北隋兴隆液化石油气有限公司 | 灶具配件加工厂项目 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2014】3580号。 | 曾都经济开发区烟化路北侧 | 规划总用地1.36公顷,其中有效用地1.10公顷。 | 工业用地 | 出让 | |
| 随自然资规地字第421300202100022号 | 2021-6-30 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 高端智能自动化装备研发及产业化 | 湖北省人民政府 | 鄂政土批【2020】2065号。 | 六草屋大道与裕民大道交叉口东南角 | 规划总用地9.17公顷,其中有效用地7.55公顷。 | 工业用地 | 出让 | |
| 随自然资规地字第421300202100023号 | 2021-7-6 | 随州市城市投资集团有限公司 | 随州市编钟学校(小学部) | 随州市人民政府 | 电子监管号:4213002021A00437。 | 城南新区白桃村 | 总用地面积5.53公顷,其中有效用地面积5.20公顷 | 教育科研用地(A3) | 总建筑面积22693.17平方米 | 划拨 |
扫一扫在手机上查看当前页面